MW4 DMZ 3D-Drucker
Call of Duty: Modern Warfare 4Release 2026Zuletzt aktualisiert:
| Rezept | Kategorie | Materialien |
|---|---|---|
Bank-Verbesserung IUpgrades 20,000 | Upgrades | 20,000 |
Bank-Verbesserung IIUpgrades 50,000 | Upgrades | 50,000 |
Bank-Verbesserung IIIUpgrades 100,000 5 | Upgrades | 100,000 5 |
Bank-Verbesserung IVUpgrades 200,000 5 5 | Upgrades | 200,000 5 5 |
Bank-Verbesserung VUpgrades 500,000 10 | Upgrades | 500,000 10 |
Bank-Verbesserung VIUpgrades 500,000 10 10 | Upgrades | 500,000 10 10 |
Bank-Verbesserung VIIUpgrades 500,000 10 | Upgrades | 500,000 10 |
Bank-Verbesserung VIIIUpgrades 500,000 10 10 | Upgrades | 500,000 10 10 |
Bank-Verbesserung IXUpgrades 500,000 10 | Upgrades | 500,000 10 |
Bank-Verbesserung XUpgrades 500,000 10 | Upgrades | 500,000 10 |
Bank-Verbesserung XIUpgrades 500,000 10 | Upgrades | 500,000 10 |
Bank-Verbesserung XIIUpgrades 20 20 3 3 | Upgrades | 20 20 3 3 |
Bank-Verbesserung XIIIUpgrades 1 1 1 5 | Upgrades | 1 1 1 5 |
Bergungsrabatt IUpgrades 5 10 10 | Upgrades | 5 10 10 |
Bergungsrabatt IIUpgrades 5 5 10 10 | Upgrades | 5 5 10 10 |
Bergungsrabatt IIIUpgrades 5 5 10 10 | Upgrades | 5 5 10 10 |
Bergungsrabatt IVUpgrades 5 30 30 10 | Upgrades | 5 30 30 10 |
Episches Material DruckenUpgrades 100,000 10 10 5 | Upgrades | 100,000 10 10 5 |
Händler-Objekt Verbesserung IUpgrades 20 10 10 2 | Upgrades | 20 10 10 2 |
Händler-Objekt Verbesserung IIUpgrades 20 10 10 2 | Upgrades | 20 10 10 2 |
Marken-Koffer-Verbesserung IUpgrades 10,000 10 10 | Upgrades | 10,000 10 10 |
Marken-Koffer-Verbesserung IIUpgrades 50,000 20 10 5 | Upgrades | 50,000 20 10 5 |
Marken-Koffer-Verbesserung IIIUpgrades 100,000 10 10 5 | Upgrades | 100,000 10 10 5 |
Marken-Koffer-Verbesserung IVUpgrades 200,000 20 10 5 | Upgrades | 200,000 20 10 5 |
Ungewöhnliches Material DruckenUpgrades 50,000 20 10 5 | Upgrades | 50,000 20 10 5 |
Verbesserung des Objektvorrats IUpgrades 10,000 10 10 | Upgrades | 10,000 10 10 |
Verbesserung des Objektvorrats IIUpgrades 50,000 20 10 5 | Upgrades | 50,000 20 10 5 |
Verbesserung des Objektvorrats IIIUpgrades 100,000 20 20 10 | Upgrades | 100,000 20 20 10 |
Verbesserung des Objektvorrats IVUpgrades 5 30 30 10 | Upgrades | 5 30 30 10 |
Vorrat-Waffen-Upgrade IUpgrades 50,000 20 10 5 | Upgrades | 50,000 20 10 5 |
Vorrat-Waffen-Upgrade IIUpgrades 100,000 20 20 10 | Upgrades | 100,000 20 20 10 |
Vorrat-Waffen-Upgrade IIIUpgrades 5 30 30 10 | Upgrades | 5 30 30 10 |
Waffenschmied-Verbesserung IUpgrades 50,000 20 10 5 | Upgrades | 50,000 20 10 5 |
Waffenschmied-Verbesserung IIUpgrades 100,000 20 10 10 | Upgrades | 100,000 20 10 10 |









































































