Impresora 3D de MW4 DMZ
Call of Duty: Modern Warfare 4Lanzamiento 2026Última actualización:
| Receta | Categoría | Componentes |
|---|---|---|
Descuento en recuperación de operador desaparecido IMejoras 5 10 10 | Mejoras | 5 10 10 |
Descuento en recuperación de operador desaparecido IIMejoras 5 5 10 10 | Mejoras | 5 5 10 10 |
Descuento en recuperación de operador desaparecido IIIMejoras 5 5 10 10 | Mejoras | 5 5 10 10 |
Descuento en recuperación de operador desaparecido IVMejoras 5 30 30 10 | Mejoras | 5 30 30 10 |
Impresión de componentes excepcionalesMejoras 100,000 10 10 5 | Mejoras | 100,000 10 10 5 |
Impresión de componentes inusualesMejoras 50,000 20 10 5 | Mejoras | 50,000 20 10 5 |
Mejora de armas del alijo IMejoras 50,000 20 10 5 | Mejoras | 50,000 20 10 5 |
Mejora de armas del alijo IIMejoras 100,000 20 20 10 | Mejoras | 100,000 20 20 10 |
Mejora de armas del alijo IIIMejoras 5 30 30 10 | Mejoras | 5 30 30 10 |
Mejora de armero IMejoras 50,000 20 10 5 | Mejoras | 50,000 20 10 5 |
Mejora de armero IIMejoras 100,000 20 10 10 | Mejoras | 100,000 20 10 10 |
Mejora de la caja de chapas IMejoras 10,000 10 10 | Mejoras | 10,000 10 10 |
Mejora de la caja de chapas IIMejoras 50,000 20 10 5 | Mejoras | 50,000 20 10 5 |
Mejora de la caja de chapas IIIMejoras 100,000 10 10 5 | Mejoras | 100,000 10 10 5 |
Mejora de la caja de chapas IVMejoras 200,000 20 10 5 | Mejoras | 200,000 20 10 5 |
Mejora de objetos de vendedor IIMejoras 20 10 10 2 | Mejoras | 20 10 10 2 |
Mejora de objetos del alijo IMejoras 10,000 10 10 | Mejoras | 10,000 10 10 |
Mejora de objetos del alijo IIMejoras 50,000 20 10 5 | Mejoras | 50,000 20 10 5 |
Mejora de objetos del alijo IIIMejoras 100,000 20 20 10 | Mejoras | 100,000 20 20 10 |
Mejora de objetos del alijo IVMejoras 5 30 30 10 | Mejoras | 5 30 30 10 |
Mejora de objetos del vendedor IMejoras 20 10 10 2 | Mejoras | 20 10 10 2 |
Mejora del banco IMejoras 20,000 | Mejoras | 20,000 |
Mejora del banco IIMejoras 50,000 | Mejoras | 50,000 |
Mejora del banco IIIMejoras 100,000 5 | Mejoras | 100,000 5 |
Mejora del banco IVMejoras 200,000 5 5 | Mejoras | 200,000 5 5 |
Mejora del banco VMejoras 500,000 10 | Mejoras | 500,000 10 |
Mejora del banco VIMejoras 500,000 10 10 | Mejoras | 500,000 10 10 |
Mejora del banco VIIMejoras 500,000 10 | Mejoras | 500,000 10 |
Mejora del banco VIIIMejoras 500,000 10 10 | Mejoras | 500,000 10 10 |
Mejora del banco IXMejoras 500,000 10 | Mejoras | 500,000 10 |
Mejora del banco XMejoras 500,000 10 | Mejoras | 500,000 10 |
Mejora del banco XIMejoras 500,000 10 | Mejoras | 500,000 10 |
Mejora del banco XIIMejoras 20 20 3 3 | Mejoras | 20 20 3 3 |
Mejora del banco XIIIMejoras 1 1 1 5 | Mejoras | 1 1 1 5 |









































































