Estadísticas de Crossbow en Warzone
Call of Duty: WarzoneLanzamiento 2026Última actualización:

TiradorModern Warfare II
Estadísticas de Warzone de antes del cambio al nuevo cliente (octubre de 2026), pueden cambiar.
Estadísticas base
| Cadencia (dpm) | 375 |
|---|---|
| Cargador | 1 |
| Velocidad de bala | 110 m/s |
| Tiempo de ADS | 350 ms |
| Recarga | 3333 ms |
| Recarga vacía | 3333 ms |
| Deslizamiento a disparo | 370 ms |
| Salto a disparo | 450 ms |
| Velocidad al andar | 81% |
| Velocidad de sprint | 83% |
| Sprint táctico | 85% |
| Dispersión desde la cadera | 5–12 |
Alcance de daño
| Distancia | Torso superior | Cabeza |
|---|---|---|
| 0–51 m | 150 | 375 |
| 52+ m | 120 | 300 |