Imprimante 3D MW4 DMZ
Call of Duty: Modern Warfare 4Lancement 2026Dernière mise à jour :
| Recette | Catégorie | Ressources |
|---|---|---|
Amélioration de l'armurerie IAméliorations 50,000 20 10 5 | Améliorations | 50,000 20 10 5 |
Amélioration de l'armurerie IIAméliorations 100,000 20 10 10 | Améliorations | 100,000 20 10 10 |
Amélioration de la banque IAméliorations 20,000 | Améliorations | 20,000 |
Amélioration de la banque IIAméliorations 50,000 | Améliorations | 50,000 |
Amélioration de la banque IIIAméliorations 100,000 5 | Améliorations | 100,000 5 |
Amélioration de la banque IVAméliorations 200,000 5 5 | Améliorations | 200,000 5 5 |
Amélioration de la banque VAméliorations 500,000 10 | Améliorations | 500,000 10 |
Amélioration de la banque VIAméliorations 500,000 10 10 | Améliorations | 500,000 10 10 |
Amélioration de la banque VIIAméliorations 500,000 10 | Améliorations | 500,000 10 |
Amélioration de la banque VIIIAméliorations 500,000 10 10 | Améliorations | 500,000 10 10 |
Amélioration de la banque IXAméliorations 500,000 10 | Améliorations | 500,000 10 |
Amélioration de la banque XAméliorations 500,000 10 | Améliorations | 500,000 10 |
Amélioration de la banque XIAméliorations 500,000 10 | Améliorations | 500,000 10 |
Amélioration de la banque XIIAméliorations 20 20 3 3 | Améliorations | 20 20 3 3 |
Amélioration de la banque XIIIAméliorations 1 1 1 5 | Améliorations | 1 1 1 5 |
Amélioration de la capacité de la réserve IAméliorations 50,000 20 10 5 | Améliorations | 50,000 20 10 5 |
Amélioration de la capacité de la réserve IIAméliorations 10,000 10 10 | Améliorations | 10,000 10 10 |
Amélioration de la capacité de la réserve IIIAméliorations 100,000 20 20 10 | Améliorations | 100,000 20 20 10 |
Amélioration de la capacité de la réserve IVAméliorations 5 30 30 10 | Améliorations | 5 30 30 10 |
Amélioration de la mallette pour plaques IAméliorations 10,000 10 10 | Améliorations | 10,000 10 10 |
Amélioration de la mallette pour plaques IIAméliorations 50,000 20 10 5 | Améliorations | 50,000 20 10 5 |
Amélioration de la mallette pour plaques IIIAméliorations 100,000 10 10 5 | Améliorations | 100,000 10 10 5 |
Amélioration de la mallette pour plaques IVAméliorations 200,000 20 10 5 | Améliorations | 200,000 20 10 5 |
Amélioration des articles du vendeur IAméliorations 20 10 10 2 | Améliorations | 20 10 10 2 |
Amélioration des articles du vendeur IIAméliorations 20 10 10 2 | Améliorations | 20 10 10 2 |
Amélioration du stock d'armes IAméliorations 50,000 20 10 5 | Améliorations | 50,000 20 10 5 |
Amélioration du stock d'armes IIAméliorations 100,000 20 20 10 | Améliorations | 100,000 20 20 10 |
Amélioration du stock d'armes IIIAméliorations 5 30 30 10 | Améliorations | 5 30 30 10 |
Impression de ressources épiquesAméliorations 100,000 10 10 5 | Améliorations | 100,000 10 10 5 |
Impression de ressources inhabituellesAméliorations 50,000 20 10 5 | Améliorations | 50,000 20 10 5 |
Réduction de récupération après disparition IAméliorations 5 10 10 | Améliorations | 5 10 10 |
Réduction de récupération après disparition IIAméliorations 5 5 10 10 | Améliorations | 5 5 10 10 |
Réduction de récupération après disparition IIIAméliorations 5 5 10 10 | Améliorations | 5 5 10 10 |
Réduction de récupération après disparition IVAméliorations 5 30 30 10 | Améliorations | 5 30 30 10 |









































































