Stats Crossbow dans Warzone
Call of Duty: WarzoneLancement 2026Dernière mise à jour :

Fusil tactiqueModern Warfare II
Stats Warzone d’avant le passage au nouveau client (octobre 2026), susceptibles de changer.
Stats de base
| Cadence (cpm) | 375 |
|---|---|
| Chargeur | 1 |
| Vitesse de la balle | 110 m/s |
| Temps de visée | 350 ms |
| Rechargement | 3 333 ms |
| Rechargement à vide | 3 333 ms |
| Glissade-tir | 370 ms |
| Plongeon-tir | 450 ms |
| Vitesse de marche | 81% |
| Vitesse de sprint | 83% |
| Sprint tactique | 85% |
| Dispersion hanche | 5–12 |
Portée des dégâts
| Portée | Haut du torse | Tête |
|---|---|---|
| 0–51 m | 150 | 375 |
| 52+ m | 120 | 300 |