Stats M10 Breacher dans Warzone
Call of Duty: WarzoneLancement 2026Dernière mise à jour :

Fusil à pompeBlack Ops 7
Stats Warzone d’avant le passage au nouveau client (octobre 2026), susceptibles de changer.
Stats de base
| Cadence (cpm) | 128 |
|---|---|
| Chargeur | 8 |
| Vitesse de la balle | 450 m/s |
| Temps de visée | 250 ms |
| Rechargement | 6 128 ms |
| Rechargement à vide | 690 ms |
| Sprint-tir | 155 ms |
| Glissade-tir | 480 ms |
| Plongeon-tir | 530 ms |
| Vitesse de marche | 85% |
| Vitesse de sprint | 87% |
| Sprint tactique | 87% |
| Dispersion hanche | 7,5–11,5 |
Portée des dégâts
| Portée | Dégâts par plomb |
|---|---|
| 0–1 m | 57 |
| 2–8 m | 52,3 |
| 9–9 m | 42,8 |
| 10–25 m | 30,4 |