Stats MORS dans Warzone
Call of Duty: WarzoneLancement 2026Dernière mise à jour :

Fusil de précisionModern Warfare III
Stats Warzone d’avant le passage au nouveau client (octobre 2026), susceptibles de changer.
Stats de base
| Cadence (cpm) | 200 |
|---|---|
| Chargeur | 1 |
| Vitesse de la balle | 900 m/s |
| Temps de visée | 530 ms |
| Rechargement | 1 621 ms |
| Rechargement à vide | 1 621 ms |
| Glissade-tir | 450 ms |
| Plongeon-tir | 500 ms |
| Vitesse de marche | 80% |
| Vitesse de sprint | 80% |
| Sprint tactique | 81% |
| Dispersion hanche | 9–15 |
Portée des dégâts
| Portée | Haut du torse | Tête |
|---|---|---|
| 0–96 m | 182 | 308 |
| 97+ m | 156 | 264 |