Stats Riveter dans Warzone
Call of Duty: WarzoneLancement 2026Dernière mise à jour :

Fusil à pompeModern Warfare III
Stats Warzone d’avant le passage au nouveau client (octobre 2026), susceptibles de changer.
Stats de base
| Cadence (cpm) | 400 |
|---|---|
| Chargeur | 15 |
| Vitesse de la balle | 380 m/s |
| Temps de visée | 290 ms |
| Rechargement | 2 833 ms |
| Rechargement à vide | 3 000 ms |
| Glissade-tir | 370 ms |
| Plongeon-tir | 450 ms |
| Vitesse de marche | 85% |
| Vitesse de sprint | 86% |
| Sprint tactique | 87% |
| Dispersion hanche | 5,1–7,2 |
Portée des dégâts
| Portée | Dégâts par plomb |
|---|---|
| 0–3 m | 16,8 |
| 4–5 m | 14,7 |
| 6–12 m | 12,6 |
| 13–31 m | 10,5 |