Stats SG-12 dans Warzone
Call of Duty: WarzoneLancement 2026Dernière mise à jour :

Fusil à pompeBlack Ops 7
Stats Warzone d’avant le passage au nouveau client (octobre 2026), susceptibles de changer.
Stats de base
| Cadence (cpm) | 212 |
|---|---|
| Chargeur | 8 |
| Vitesse de la balle | 450 m/s |
| Temps de visée | 220 ms |
| Rechargement | 2 860 ms |
| Rechargement à vide | 3 500 ms |
| Sprint-tir | 170 ms |
| Glissade-tir | 400 ms |
| Plongeon-tir | 480 ms |
| Vitesse de marche | 85% |
| Vitesse de sprint | 87% |
| Sprint tactique | 87% |
| Dispersion hanche | 6,7–10,5 |
Portée des dégâts
| Portée | Dégâts par plomb |
|---|---|
| 0–3 m | 28 |
| 4–5 m | 23 |
| 6–8 m | 18 |
| 9–29 m | 15 |