Crossbow Warzone Stats
Call of Duty: WarzoneLaunch 2026Last updated:

MarksmanModern Warfare II
Warzone stats from before the switch to the new client (October 2026), may change.
Base Stats
| Fire Rate (rpm) | 375 |
|---|---|
| Magazine | 1 |
| Bullet Velocity | 110 m/s |
| ADS Time | 350 ms |
| Reload | 3,333 ms |
| Empty Reload | 3,333 ms |
| Slide to Fire | 370 ms |
| Dive to Fire | 450 ms |
| Walk Speed | 81% |
| Sprint Speed | 83% |
| Tactical Sprint Speed | 85% |
| Hip Fire Spread | 5–12 |
Damage Range
| Range | Upper Torso | Head |
|---|---|---|
| 0–51 m | 150 | 375 |
| 52+ m | 120 | 300 |