MORS Warzone Stats
Call of Duty: WarzoneLaunch 2026Last updated:

SniperModern Warfare III
Warzone stats from before the switch to the new client (October 2026), may change.
Base Stats
| Fire Rate (rpm) | 200 |
|---|---|
| Magazine | 1 |
| Bullet Velocity | 900 m/s |
| ADS Time | 530 ms |
| Reload | 1,621 ms |
| Empty Reload | 1,621 ms |
| Slide to Fire | 450 ms |
| Dive to Fire | 500 ms |
| Walk Speed | 80% |
| Sprint Speed | 80% |
| Tactical Sprint Speed | 81% |
| Hip Fire Spread | 9–15 |
Damage Range
| Range | Upper Torso | Head |
|---|---|---|
| 0–96 m | 182 | 308 |
| 97+ m | 156 | 264 |