Stampante 3D di MW4 DMZ
Call of Duty: Modern Warfare 4Lancio 2026Ultimo aggiornamento:
| Ricetta | Categoria | Ingredienti |
|---|---|---|
Potenziamento Armaiolo IPotenziamenti 50,000 20 10 5 | Potenziamenti | 50,000 20 10 5 |
Potenziamento Armaiolo IIPotenziamenti 100,000 20 10 10 | Potenziamenti | 100,000 20 10 10 |
Potenziamento banca IPotenziamenti 20,000 | Potenziamenti | 20,000 |
Potenziamento banca IIPotenziamenti 50,000 | Potenziamenti | 50,000 |
Potenziamento banca IIIPotenziamenti 100,000 5 | Potenziamenti | 100,000 5 |
Potenziamento banca IVPotenziamenti 200,000 5 5 | Potenziamenti | 200,000 5 5 |
Potenziamento banca VPotenziamenti 500,000 10 | Potenziamenti | 500,000 10 |
Potenziamento banca VIPotenziamenti 500,000 10 10 | Potenziamenti | 500,000 10 10 |
Potenziamento banca VIIPotenziamenti 500,000 10 | Potenziamenti | 500,000 10 |
Potenziamento banca VIIIPotenziamenti 500,000 10 10 | Potenziamenti | 500,000 10 10 |
Potenziamento banca IXPotenziamenti 500,000 10 | Potenziamenti | 500,000 10 |
Potenziamento banca XPotenziamenti 500,000 10 | Potenziamenti | 500,000 10 |
Potenziamento banca XIPotenziamenti 500,000 10 | Potenziamenti | 500,000 10 |
Potenziamento banca XIIPotenziamenti 20 20 3 3 | Potenziamenti | 20 20 3 3 |
Potenziamento banca XIIIPotenziamenti 1 1 1 5 | Potenziamenti | 1 1 1 5 |
Potenziamento oggetti venditore IPotenziamenti 20 10 10 2 | Potenziamenti | 20 10 10 2 |
Potenziamento oggetti venditore IIPotenziamenti 20 10 10 2 | Potenziamenti | 20 10 10 2 |
Potenziamento scorta di armi IPotenziamenti 50,000 20 10 5 | Potenziamenti | 50,000 20 10 5 |
Potenziamento scorta di armi IIPotenziamenti 100,000 20 20 10 | Potenziamenti | 100,000 20 20 10 |
Potenziamento scorta di armi IIIPotenziamenti 5 30 30 10 | Potenziamenti | 5 30 30 10 |
Potenziamento scorta oggetti IPotenziamenti 10,000 10 10 | Potenziamenti | 10,000 10 10 |
Potenziamento scorta oggetti IIPotenziamenti 50,000 20 10 5 | Potenziamenti | 50,000 20 10 5 |
Potenziamento scorta oggetti IIIPotenziamenti 100,000 20 20 10 | Potenziamenti | 100,000 20 20 10 |
Potenziamento scorta oggetti IVPotenziamenti 5 30 30 10 | Potenziamenti | 5 30 30 10 |
Potenziamento valigetta piastrine IPotenziamenti 10,000 10 10 | Potenziamenti | 10,000 10 10 |
Potenziamento valigetta piastrine IIPotenziamenti 50,000 20 10 5 | Potenziamenti | 50,000 20 10 5 |
Potenziamento valigetta piastrine IIIPotenziamenti 100,000 10 10 5 | Potenziamenti | 100,000 10 10 5 |
Potenziamento valigetta piastrine IVPotenziamenti 200,000 20 10 5 | Potenziamenti | 200,000 20 10 5 |
Sconto recupero operatore disperso IPotenziamenti 5 10 10 | Potenziamenti | 5 10 10 |
Sconto recupero operatore disperso IIPotenziamenti 5 5 10 10 | Potenziamenti | 5 5 10 10 |
Sconto recupero operatore disperso IIIPotenziamenti 5 5 10 10 | Potenziamenti | 5 5 10 10 |
Sconto recupero operatore disperso IVPotenziamenti 5 30 30 10 | Potenziamenti | 5 30 30 10 |
Stampa ingredienti epiciPotenziamenti 100,000 10 10 5 | Potenziamenti | 100,000 10 10 5 |
Stampa ingredienti non comuniPotenziamenti 50,000 20 10 5 | Potenziamenti | 50,000 20 10 5 |









































































