Drukarka 3D w MW4 DMZ
Call of Duty: Modern Warfare 4Premiera 2026Ostatnia aktualizacja:
| Projekt | Kategoria | Składniki |
|---|---|---|
Bank – ulepszenie IUlepszenia 20,000 | Ulepszenia | 20,000 |
Bank – ulepszenie IIUlepszenia 50,000 | Ulepszenia | 50,000 |
Bank – ulepszenie IIIUlepszenia 100,000 5 | Ulepszenia | 100,000 5 |
Bank – ulepszenie IVUlepszenia 200,000 5 5 | Ulepszenia | 200,000 5 5 |
Bank – ulepszenie VUlepszenia 500,000 10 | Ulepszenia | 500,000 10 |
Bank – ulepszenie VIUlepszenia 500,000 10 10 | Ulepszenia | 500,000 10 10 |
Bank – ulepszenie VIIUlepszenia 500,000 10 | Ulepszenia | 500,000 10 |
Bank – ulepszenie VIIIUlepszenia 500,000 10 10 | Ulepszenia | 500,000 10 10 |
Bank – ulepszenie IXUlepszenia 500,000 10 | Ulepszenia | 500,000 10 |
Bank – ulepszenie XUlepszenia 500,000 10 | Ulepszenia | 500,000 10 |
Bank – ulepszenie XIUlepszenia 500,000 10 | Ulepszenia | 500,000 10 |
Bank – ulepszenie XIIUlepszenia 20 20 3 3 | Ulepszenia | 20 20 3 3 |
Bank – ulepszenie XIIIUlepszenia 1 1 1 5 | Ulepszenia | 1 1 1 5 |
Broń w skrytce – ulepszenie IUlepszenia 50,000 20 10 5 | Ulepszenia | 50,000 20 10 5 |
Broń w skrytce – ulepszenie IIUlepszenia 100,000 20 20 10 | Ulepszenia | 100,000 20 20 10 |
Broń w skrytce – ulepszenie IIIUlepszenia 5 30 30 10 | Ulepszenia | 5 30 30 10 |
Kasetka na nieśmiertelniki – ulepszenie IUlepszenia 10,000 10 10 | Ulepszenia | 10,000 10 10 |
Kasetka na nieśmiertelniki – ulepszenie IIUlepszenia 50,000 20 10 5 | Ulepszenia | 50,000 20 10 5 |
Kasetka na nieśmiertelniki – ulepszenie IIIUlepszenia 100,000 10 10 5 | Ulepszenia | 100,000 10 10 5 |
Kasetka na nieśmiertelniki – ulepszenie IVUlepszenia 200,000 20 10 5 | Ulepszenia | 200,000 20 10 5 |
Odzyskanie ZWA – zniżka IUlepszenia 5 10 10 | Ulepszenia | 5 10 10 |
Odzyskanie ZWA – zniżka IIUlepszenia 5 5 10 10 | Ulepszenia | 5 5 10 10 |
Odzyskanie ZWA – zniżka IIIUlepszenia 5 5 10 10 | Ulepszenia | 5 5 10 10 |
Odzyskanie ZWA – zniżka IVUlepszenia 5 30 30 10 | Ulepszenia | 5 30 30 10 |
Produkcja epickich składnikówUlepszenia 100,000 10 10 5 | Ulepszenia | 100,000 10 10 5 |
Produkcja niepospolitych składnikówUlepszenia 50,000 20 10 5 | Ulepszenia | 50,000 20 10 5 |
Przedmioty w skrytce – ulepszenie IUlepszenia 10,000 10 10 | Ulepszenia | 10,000 10 10 |
Przedmioty w skrytce – ulepszenie IIUlepszenia 50,000 20 10 5 | Ulepszenia | 50,000 20 10 5 |
Przedmioty w skrytce – ulepszenie IIIUlepszenia 100,000 20 20 10 | Ulepszenia | 100,000 20 20 10 |
Przedmioty w skrytce – ulepszenie IVUlepszenia 5 30 30 10 | Ulepszenia | 5 30 30 10 |
Rusznikarz – ulepszenie IUlepszenia 50,000 20 10 5 | Ulepszenia | 50,000 20 10 5 |
Rusznikarz – ulepszenie IIUlepszenia 100,000 20 10 10 | Ulepszenia | 100,000 20 10 10 |
Ulepszenie przedmiotów sprzedawcy IUlepszenia 20 10 10 2 | Ulepszenia | 20 10 10 2 |
Ulepszenie przedmiotów sprzedawcy IIUlepszenia 20 10 10 2 | Ulepszenia | 20 10 10 2 |









































































