Impressora 3D do MW4 DMZ
Call of Duty: Modern Warfare 4Lançamento 2026Última atualização:
| Receita | Categoria | Ingredientes |
|---|---|---|
Desconto na Recuperação de Desaparecidos IMelhorias 5 10 10 | Melhorias | 5 10 10 |
Desconto na Recuperação de Desaparecidos IIMelhorias 5 5 10 10 | Melhorias | 5 5 10 10 |
Desconto na Recuperação de Desaparecidos IIIMelhorias 5 5 10 10 | Melhorias | 5 5 10 10 |
Desconto na Recuperação de Desaparecidos IVMelhorias 5 30 30 10 | Melhorias | 5 30 30 10 |
Impressão de Ingrediente ÉpicoMelhorias 100,000 10 10 5 | Melhorias | 100,000 10 10 5 |
Impressão de Ingrediente IncomumMelhorias 50,000 20 10 5 | Melhorias | 50,000 20 10 5 |
Melhoria da Caixa de Plaquetas IMelhorias 10,000 10 10 | Melhorias | 10,000 10 10 |
Melhoria da Caixa de Plaquetas IIMelhorias 50,000 20 10 5 | Melhorias | 50,000 20 10 5 |
Melhoria da Caixa de Plaquetas IIIMelhorias 100,000 10 10 5 | Melhorias | 100,000 10 10 5 |
Melhoria da Caixa de Plaquetas IVMelhorias 200,000 20 10 5 | Melhorias | 200,000 20 10 5 |
Melhoria de Arma no Estoque IMelhorias 50,000 20 10 5 | Melhorias | 50,000 20 10 5 |
Melhoria de Arma no Estoque IIMelhorias 100,000 20 20 10 | Melhorias | 100,000 20 20 10 |
Melhoria de Arma no Estoque IIIMelhorias 5 30 30 10 | Melhorias | 5 30 30 10 |
Melhoria de Banco IMelhorias 20,000 | Melhorias | 20,000 |
Melhoria de Banco IIMelhorias 50,000 | Melhorias | 50,000 |
Melhoria de Banco IIIMelhorias 100,000 5 | Melhorias | 100,000 5 |
Melhoria de Banco IVMelhorias 200,000 5 5 | Melhorias | 200,000 5 5 |
Melhoria de Banco VMelhorias 500,000 10 | Melhorias | 500,000 10 |
Melhoria de Banco VIMelhorias 500,000 10 10 | Melhorias | 500,000 10 10 |
Melhoria de Banco VIIMelhorias 500,000 10 | Melhorias | 500,000 10 |
Melhoria de Banco VIIIMelhorias 500,000 10 10 | Melhorias | 500,000 10 10 |
Melhoria de Banco XMelhorias 500,000 10 | Melhorias | 500,000 10 |
Melhoria de Banco XIMelhorias 500,000 10 | Melhorias | 500,000 10 |
Melhoria de Banco XIIMelhorias 20 20 3 3 | Melhorias | 20 20 3 3 |
Melhoria de Banco XIIIMelhorias 1 1 1 5 | Melhorias | 1 1 1 5 |
Melhoria de Item de Estoque IIIMelhorias 100,000 20 20 10 | Melhorias | 100,000 20 20 10 |
Melhoria de Item do Estoque IMelhorias 10,000 10 10 | Melhorias | 10,000 10 10 |
Melhoria de Item do Estoque IIMelhorias 50,000 20 10 5 | Melhorias | 50,000 20 10 5 |
Melhoria de Item do Estoque IVMelhorias 5 30 30 10 | Melhorias | 5 30 30 10 |
Melhoria de Item do Vendedor IMelhorias 20 10 10 2 | Melhorias | 20 10 10 2 |
Melhoria de Item do Vendedor IIMelhorias 20 10 10 2 | Melhorias | 20 10 10 2 |
Melhoria do Armeiro IMelhorias 50,000 20 10 5 | Melhorias | 50,000 20 10 5 |
Melhoria do Armeiro IIMelhorias 100,000 20 10 10 | Melhorias | 100,000 20 10 10 |
Melhoria do Banco IXMelhorias 500,000 10 | Melhorias | 500,000 10 |









































































