Estatísticas da Crossbow no Warzone
Call of Duty: WarzoneLançamento 2026Última atualização:

AtiradorModern Warfare II
Estatísticas do Warzone de antes da troca para o novo cliente (outubro de 2026), podem mudar.
Estatísticas Base
| Cadência (tpm) | 375 |
|---|---|
| Pente | 1 |
| Velocidade da Bala | 110 m/s |
| Tempo de ADS | 350 ms |
| Recarga | 3.333 ms |
| Recarga Vazia | 3.333 ms |
| Deslize para Disparo | 370 ms |
| Mergulho para Disparo | 450 ms |
| Velocidade de Caminhada | 81% |
| Velocidade de Corrida | 83% |
| Corrida Tática | 85% |
| Dispersão do Quadril | 5–12 |
Alcance de Dano
| Alcance | Tronco Superior | Cabeça |
|---|---|---|
| 0–51 m | 150 | 375 |
| 52+ m | 120 | 300 |