3D-принтер в MW4 DMZ
Call of Duty: Modern Warfare 4Запуск 2026Обновлено:
| Рецепт | Категория | Ингредиенты |
|---|---|---|
Печать из необычных ингредиентовУлучшения 50,000 20 10 5 | Улучшения | 50,000 20 10 5 |
Печать из эпических ингредиентовУлучшения 100,000 10 10 5 | Улучшения | 100,000 10 10 5 |
Скидка на возвращение пропавших без вести IУлучшения 5 10 10 | Улучшения | 5 10 10 |
Скидка на возвращение пропавших без вести IIУлучшения 5 5 10 10 | Улучшения | 5 5 10 10 |
Скидка на возвращение пропавших без вести IIIУлучшения 5 5 10 10 | Улучшения | 5 5 10 10 |
Скидка на возвращение пропавших без вести IVУлучшения 5 30 30 10 | Улучшения | 5 30 30 10 |
Улучшение банка IУлучшения 20,000 | Улучшения | 20,000 |
Улучшение банка IIУлучшения 50,000 | Улучшения | 50,000 |
Улучшение банка IIIУлучшения 100,000 5 | Улучшения | 100,000 5 |
Улучшение банка IVУлучшения 200,000 5 5 | Улучшения | 200,000 5 5 |
Улучшение банка VУлучшения 500,000 10 | Улучшения | 500,000 10 |
Улучшение банка VIУлучшения 500,000 10 10 | Улучшения | 500,000 10 10 |
Улучшение банка VIIУлучшения 500,000 10 | Улучшения | 500,000 10 |
Улучшение банка VIIIУлучшения 500,000 10 10 | Улучшения | 500,000 10 10 |
Улучшение банка IXУлучшения 500,000 10 | Улучшения | 500,000 10 |
Улучшение банка XУлучшения 500,000 10 | Улучшения | 500,000 10 |
Улучшение банка XIУлучшения 500,000 10 | Улучшения | 500,000 10 |
Улучшение банка XIIУлучшения 20 20 3 3 | Улучшения | 20 20 3 3 |
Улучшение банка XIIIУлучшения 1 1 1 5 | Улучшения | 1 1 1 5 |
Улучшение оружейника IУлучшения 50,000 20 10 5 | Улучшения | 50,000 20 10 5 |
Улучшение оружейника IIУлучшения 100,000 20 10 10 | Улучшения | 100,000 20 10 10 |
Улучшение оружия в хранилище IУлучшения 50,000 20 10 5 | Улучшения | 50,000 20 10 5 |
Улучшение оружия в хранилище IIУлучшения 100,000 20 20 10 | Улучшения | 100,000 20 20 10 |
Улучшение оружия в хранилище IIIУлучшения 5 30 30 10 | Улучшения | 5 30 30 10 |
Улучшение предметов в хранилище IУлучшения 10,000 10 10 | Улучшения | 10,000 10 10 |
Улучшение предметов в хранилище IIУлучшения 50,000 20 10 5 | Улучшения | 50,000 20 10 5 |
Улучшение предметов в хранилище IIIУлучшения 100,000 20 20 10 | Улучшения | 100,000 20 20 10 |
Улучшение предметов в хранилище IVУлучшения 5 30 30 10 | Улучшения | 5 30 30 10 |
Улучшение предметов у вендора IУлучшения 20 10 10 2 | Улучшения | 20 10 10 2 |
Улучшение предметов у вендора IIУлучшения 20 10 10 2 | Улучшения | 20 10 10 2 |
Улучшение ящика с жетонами IУлучшения 10,000 10 10 | Улучшения | 10,000 10 10 |
Улучшение ящика с жетонами IIУлучшения 50,000 20 10 5 | Улучшения | 50,000 20 10 5 |
Улучшение ящика с жетонами IIIУлучшения 100,000 10 10 5 | Улучшения | 100,000 10 10 5 |
Улучшение ящика с жетонами IVУлучшения 200,000 20 10 5 | Улучшения | 200,000 20 10 5 |









































































