Рецепты 3D-принтера в MW4 DMZ
Call of Duty: Modern Warfare 4Запуск 2026Обновлено:
| Рецепт | Категория | Ингредиенты |
|---|---|---|
Печать из необычных ингредиентовОднократноУлучшения 50,000 20 10 5 | Улучшения | 50,000 20 10 5 |
Печать из эпических ингредиентовОднократноУлучшения 100,000 10 10 5 | Улучшения | 100,000 10 10 5 |
Скидка на возвращение пропавших без вести IОднократноУлучшения 5 10 10 | Улучшения | 5 10 10 |
Скидка на возвращение пропавших без вести IIОднократноУлучшения 5 5 10 10 | Улучшения | 5 5 10 10 |
Скидка на возвращение пропавших без вести IIIОднократноУлучшения 5 5 10 10 | Улучшения | 5 5 10 10 |
Скидка на возвращение пропавших без вести IVОднократноУлучшения 5 30 30 10 | Улучшения | 5 30 30 10 |
Улучшение банка IОднократноУлучшения 20,000 | Улучшения | 20,000 |
Улучшение банка IIОднократноУлучшения 50,000 | Улучшения | 50,000 |
Улучшение банка IIIОднократноУлучшения 100,000 5 | Улучшения | 100,000 5 |
Улучшение банка IVОднократноУлучшения 200,000 5 5 | Улучшения | 200,000 5 5 |
Улучшение банка VОднократноУлучшения 500,000 10 | Улучшения | 500,000 10 |
Улучшение банка VIОднократноУлучшения 500,000 10 10 | Улучшения | 500,000 10 10 |
Улучшение банка VIIОднократноУлучшения 500,000 10 | Улучшения | 500,000 10 |
Улучшение банка VIIIОднократноУлучшения 500,000 10 10 | Улучшения | 500,000 10 10 |
Улучшение банка IXОднократноУлучшения 500,000 10 | Улучшения | 500,000 10 |
Улучшение банка XОднократноУлучшения 500,000 10 | Улучшения | 500,000 10 |
Улучшение банка XIОднократноУлучшения 500,000 10 | Улучшения | 500,000 10 |
Улучшение банка XIIОднократноУлучшения 20 20 3 3 | Улучшения | 20 20 3 3 |
Улучшение банка XIIIОднократноУлучшения 1 1 1 5 | Улучшения | 1 1 1 5 |
Улучшение оружейника IОднократноУлучшения 50,000 20 10 5 | Улучшения | 50,000 20 10 5 |
Улучшение оружейника IIОднократноУлучшения 100,000 20 10 10 | Улучшения | 100,000 20 10 10 |
Улучшение оружия в хранилище IОднократноУлучшения 50,000 20 10 5 | Улучшения | 50,000 20 10 5 |
Улучшение оружия в хранилище IIОднократноУлучшения 100,000 20 20 10 | Улучшения | 100,000 20 20 10 |
Улучшение оружия в хранилище IIIОднократноУлучшения 5 30 30 10 | Улучшения | 5 30 30 10 |
Улучшение предметов в хранилище IОднократноУлучшения 10,000 10 10 | Улучшения | 10,000 10 10 |
Улучшение предметов в хранилище IIОднократноУлучшения 50,000 20 10 5 | Улучшения | 50,000 20 10 5 |
Улучшение предметов в хранилище IIIОднократноУлучшения 100,000 20 20 10 | Улучшения | 100,000 20 20 10 |
Улучшение предметов в хранилище IVОднократноУлучшения 5 30 30 10 | Улучшения | 5 30 30 10 |
Улучшение предметов у вендора IОднократноУлучшения 20 10 10 2 | Улучшения | 20 10 10 2 |
Улучшение предметов у вендора IIОднократноУлучшения 20 10 10 2 | Улучшения | 20 10 10 2 |
Улучшение ящика с жетонами IОднократноУлучшения 10,000 10 10 | Улучшения | 10,000 10 10 |
Улучшение ящика с жетонами IIОднократноУлучшения 50,000 20 10 5 | Улучшения | 50,000 20 10 5 |
Улучшение ящика с жетонами IIIОднократноУлучшения 100,000 10 10 5 | Улучшения | 100,000 10 10 5 |
Улучшение ящика с жетонами IVОднократноУлучшения 200,000 20 10 5 | Улучшения | 200,000 20 10 5 |









































































