MW4 生涯 排行榜

Call of Duty: Modern Warfare 4第1賽季 2026

每 5 分鐘更新 · 最近更新 11月7日 下午04:00 UTC

自 11月6日 下午04:00 UTC 以來的變化

#玩家分數每分鐘得分總對戰次數遊戲總時間
451118MrScoobss4,128,600+208,575640−121,028+594d 11h 33m+7h 23m
45262Dylan4,128,540+9,755702−1908+34d 1h 59m+19m
45348Bully4,128,102+151,245546−41,005+445d 6h 0m+5h 34m
45471Yujoi天下無双4,127,4307529273d 19h 25m
45568jammydodger14004,127,160+173,190528−11,066+575d 10h 20m+5h 46m
45675Soups4,125,920+177,255566+11,470+565d 1h 23m+4h 55m
457174Ethan4,124,635+253,855865+3825+463d 7h 29m+4h 35m
45818Jmaxington4,121,262+76,510626+11,067+284d 13h 39m+1h 55m
45966Krispy Kreme4,120,587+5,520664−2788+64d 7h 30m+31m
46052fries4,117,274+154,480840−6617+213d 9h 39m+3h 38m
46194Bry4,117,220+185,6655181,088+445d 12h 24m+5h 54m
46255NaXs4,116,351+20,465588−11,308+104d 20h 41m+45m
46314KaiLLouX4,116,225+113,310580−5990+324d 22h 21m+4h 8m
4649DuePrism4,116,180+109,230552−91,128+465d 4h 15m+5h 12m
46570拉延4,114,2306648644d 7h 19m
46662TMemoryy4,111,324+161,340729−4780+293d 21h 59m+4h 8m
467181Jassim4,111,220+259,620484−41,376+1335d 21h 39m+9h 54m
46870Kaps4,109,6655891,0464d 20h 11m
469122Pistolj154,106,495+200,550621+6890+374d 14h 12m+4h 20m
47070亗 R A G E 亗4,106,2207138253d 23h 58m
47183KiNG K3NN3TH4,102,615+171,005459−11,164+476d 5h 2m+6h 31m
47212Itz_Maxwell4,102,370+75,200463−31,458+266d 3h 43m+3h 35m
47332drayth4,100,530+58,250791857+153d 14h 21m+1h 15m
47488dragunovQTR4,099,985+174,235561−61,130+645d 1h 47m+6h 23m
47569Starzy4,098,945+1,465958−1592+12d 23h 19m+4m
47681Risk4,098,620+168,245721−13686+453d 22h 42m+5h 29m
47719elk0ng4,096,695+113,935468+21,152+276d 1h 53m+3h 21m
47858Rage4,095,562+151,655509−81,194+565d 14h 10m+6h 51m
479165ICantClutch4,095,325+241,595475+31,121+605d 23h 47m+7h 29m
48071Vista4,091,3297336803d 21h 0m
4819Bennito4,091,228+104,3206031,017+264d 17h 1m+2h 55m
482136M e d i n e シ4,090,831+208,420763−1937+523d 17h 20m+4h 40m
483100Moswa VE4,088,818+177,280514−21,381+605d 12h 37m+6h 10m
48474WarnerEU4,086,7047127653d 23h 42m
485161Shaula The Sage4,085,846+232,745740−9776+533d 19h 58m+6h 16m
48673Tetra4,084,2537361,0253d 20h 29m
48733メMowgliツ4,082,553+49,415623+11,003+124d 13h 18m+1h 13m
48820SpongeBoB-_-4,082,156+117,250895−1654+193d 4h 1m+2h 17m
48964Afro4,081,910+148,620981−1628+202d 21h 21m+2h 34m
49060aaaa4,081,777+146,285630−5921+524d 12h 2m+4h 37m
49177ECL1PSE4,081,0246578284d 7h 33m
492759994,081,001+2,225675−1958+14d 4h 45m+8m
49355ItsCluely4,075,261+29,585542−11,093+95d 5h 23m+1h 10m
49475BARCODE4,074,6847985613d 13h 7m
49575Lil Shrimp US4,074,0757118813d 23h 30m
4963Kidd4,074,010+89,200692+4863+134d 2h 9m+1h 32m
49741GingyyXD4,073,961+41,380703−1852+94d 0h 32m+1h 5m
49851Chrishika4,073,246+136,410609−181,020+614d 15h 23m+6h 47m
49976ego4,070,1109655462d 22h 15m
500279Backpack4,068,885+312,450637888+664d 10h 31m+8h 10m