GS Magna Warzone 數據
Call of Duty: Warzone第1賽季 2026最後更新:

手槍Modern Warfare II
基礎數據
| 射擊模式 | 全自動 |
|---|---|
| 射速 (rpm) | 488 |
| 彈匣 | 7 |
| 子彈速度 | 470 m/s |
| 開鏡時間 | 210 ms |
| 換彈 | 2,200 ms |
| 空倉換彈 | 2,300 ms |
| 滑鏟後射擊 | 280 ms |
| 飛撲後射擊 | 330 ms |
| 行走速度 | 92% |
| 衝刺速度 | 90% |
| 戰術衝刺 | 91% |
| 腰射散布 | 3–10 |
傷害距離
| 距離 | 上軀幹 | 頭部 | STK | TTK(估算) |
|---|---|---|---|---|
| 0–13 m | 42.9 | 63.2 | 7 | 738 ms |
| 14–22 m | 38.5 | 56.7 | 8 | 3,161 ms |
| 23+ m | 35.2 | 51.8 | 9 | 3,284 ms |