ميتا Warzone
Call of Duty: Warzoneالإطلاق 2026آخر تحديث:
بنادق هجومية
25–50 m| # | الأسلحة | وقت القتل | الطلقات في الرأس | ارتداد | سرعة التصويب بالمنظار | سرعة الرصاص | مدى الضرر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Han 86تلقائي · 741 طلقة/د | 512 ms | 431 ms | 250 ms | 615 م/ث |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Patriot XMRتلقائي · 645 طلقة/د | 521 ms | 428 ms | 280 ms | 620 م/ث |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kastov 762تلقائي · 600 طلقة/د | 540 ms | 440 ms | 280 ms | 560 م/ث |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسدسات رشاشة
10–30 m| # | الأسلحة | وقت القتل | الطلقات في الرأس | ارتداد | سرعة التصويب بالمنظار | سرعة الرصاص | مدى الضرر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEL 46تلقائي · 952 طلقة/د | 544 ms | 481 ms | 230 ms | 565 م/ث |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ISO Nightshadeتلقائي · 923 طلقة/د | 578 ms | 491 ms | 240 ms | 530 م/ث |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PPSh-41تلقائي · 1,111 طلقة/د | 599 ms | 524 ms | 280 ms | 550 م/ث |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بنادق القنص
60–100 m| # | الأسلحة | وقت القتل | الطلقات في الرأس | ارتداد | سرعة التصويب بالمنظار | سرعة الرصاص | مدى الضرر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astaroth .57 Infiltratorأبيكسفردي · 22 طلقة/د | طلقة واحدة | — | 590 ms | 620 م/ث |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oden Sentinelأبيكسفردي · 140 طلقة/د | 860 ms | 860 ms | 460 ms | 622 م/ث |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Signal 50فردي · 111 طلقة/د | 1,080 ms | 540 ms | 590 ms | 600 م/ث |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رشاشات خفيفة
30–60 m| # | الأسلحة | وقت القتل | الطلقات في الرأس | ارتداد | سرعة التصويب بالمنظار | سرعة الرصاص | مدى الضرر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APOC 338تلقائي · 556 طلقة/د | 622 ms | 514 ms | 510 ms | 730 م/ث |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Type 73تلقائي · 822 طلقة/د | 653 ms | 507 ms | 460 ms | 690 م/ث |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | رشاش FiNN الخفيفتلقائي · 588 طلقة/د | 696 ms | 560 ms | 400 ms | 710 م/ث |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بنادق رماية
40–70 m| # | الأسلحة | وقت القتل | الطلقات في الرأس | ارتداد | سرعة التصويب بالمنظار | سرعة الرصاص | مدى الضرر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR-9فردي · 316 طلقة/د | 800 ms | 600 ms | 330 ms | 670 م/ث |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MAR-9 Autoأبيكستلقائي · 606 طلقة/د | 987 ms | 888 ms | 330 ms | 670 م/ث |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Oris 8.6فردي · 90 طلقة/د | 1,334 ms | 667 ms | 260 ms | 570 م/ث |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسدسات
5–20 m| # | الأسلحة | وقت القتل | الطلقات في الرأس | ارتداد | سرعة التصويب بالمنظار | سرعة الرصاص | مدى الضرر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krait P68فردي · 261 طلقة/د | 690 ms | 460 ms | 180 ms | 250 م/ث |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GS Magnaأبيكستلقائي · 488 طلقة/د | 738 ms | 492 ms | 200 ms | 460 م/ث |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sang 9mmفردي · 370 طلقة/د | 830 ms | 630 ms | 170 ms | 370 م/ث |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||






































