Warzone Meta
Call of Duty: WarzoneRelease 2026Zuletzt aktualisiert:
Sturmgewehre
25–50 m| # | Waffen | Zeit bis zum Kill | Kopfschüsse | Rückstoß | ZV-Tempo (Auf) | Mündungsgeschwindigkeit | Effektive Reichweite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Han 86Automatisch · 741 U/min | 512 ms | 431 ms | 250 ms | 615 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Patriot XMRAutomatisch · 645 U/min | 521 ms | 428 ms | 280 ms | 620 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kastov 762Automatisch · 600 U/min | 540 ms | 440 ms | 280 ms | 560 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPs
10–30 m| # | Waffen | Zeit bis zum Kill | Kopfschüsse | Rückstoß | ZV-Tempo (Auf) | Mündungsgeschwindigkeit | Effektive Reichweite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEL 46Automatisch · 952 U/min | 544 ms | 481 ms | 230 ms | 565 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ISO NachtschattenAutomatisch · 923 U/min | 578 ms | 491 ms | 240 ms | 530 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PPSh-41Automatisch · 1.111 U/min | 599 ms | 524 ms | 280 ms | 550 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scharfschützengewehre
60–100 m| # | Waffen | Zeit bis zum Kill | Kopfschüsse | Rückstoß | ZV-Tempo (Auf) | Mündungsgeschwindigkeit | Effektive Reichweite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astaroth .57 InfiltratorAPEXEinzeln · 22 U/min | One Shot | — | 590 ms | 620 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oden SentinelAPEXEinzeln · 140 U/min | 860 ms | 860 ms | 460 ms | 622 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Signal 50Einzeln · 111 U/min | 1.080 ms | 540 ms | 590 ms | 600 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMGs
30–60 m| # | Waffen | Zeit bis zum Kill | Kopfschüsse | Rückstoß | ZV-Tempo (Auf) | Mündungsgeschwindigkeit | Effektive Reichweite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APOC-338Automatisch · 556 U/min | 622 ms | 514 ms | 510 ms | 730 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Typ 73Automatisch · 822 U/min | 653 ms | 507 ms | 460 ms | 690 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FiNN-LMGAutomatisch · 588 U/min | 696 ms | 560 ms | 400 ms | 710 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMRs
40–70 m| # | Waffen | Zeit bis zum Kill | Kopfschüsse | Rückstoß | ZV-Tempo (Auf) | Mündungsgeschwindigkeit | Effektive Reichweite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR-9Einzeln · 316 U/min | 800 ms | 600 ms | 330 ms | 670 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MAR-9 AutoAPEXAutomatisch · 606 U/min | 987 ms | 888 ms | 330 ms | 670 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Oris 8.6Einzeln · 90 U/min | 1.334 ms | 667 ms | 260 ms | 570 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pistolen
5–20 m| # | Waffen | Zeit bis zum Kill | Kopfschüsse | Rückstoß | ZV-Tempo (Auf) | Mündungsgeschwindigkeit | Effektive Reichweite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krait P68Einzeln · 261 U/min | 690 ms | 460 ms | 180 ms | 250 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GS MagnaAPEXAutomatisch · 488 U/min | 738 ms | 492 ms | 200 ms | 460 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sang 9mmEinzeln · 370 U/min | 830 ms | 630 ms | 170 ms | 370 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||






































