Clasificación de Carrera en MW4

Call of Duty: Modern Warfare 4Temporada 1, 2026

Actualizada cada 5 minutos · última vez 8 nov, 03:40 a.m. UTC

Cambio desde 6 nov, 05:00 a.m. UTC

#JugadorPuntosPuntos / MinutoPartidas jugadasTiempo jugado
501127Kaps4,126,320+16,6555891,050+44d 20h 42m+31m
50280Soups4,125,920+243,925566+11,470+825d 1h 23m+6h 55m
503NuevoWhisperss4,124,6855141,0535d 13h 46m
504110NaXs4,123,271+39,735588−21,314+224d 20h 56m+1h 35m
505279Snoopy4,118,430+411,245706−49821+1364d 1h 13m+15h 20m
50626fries4,117,274+192,035840−10617+313d 9h 39m+4h 41m
50760ItsCluely4,116,451+109,005542−21,106+325d 6h 33m+3h 46m
508227leprincedEuphor4,116,224+349,145825−29699+723d 11h 8m+9h 39m
50913DuePrism4,116,180+159,615552−151,128+705d 4h 15m+8h 2m
51012Rage4,115,447+180,660508−91,205+735d 14h 58m+8h 12m
511142拉延4,114,2306648644d 7h 19m
51231EL-CuCuBau4,112,860+193,250529−11,020+505d 9h 38m+6h 15m
513196ICantClutch4,112,540+329,590475+61,126+826d 0h 19m+9h 52m
5141ri4,111,745+170,685647−9957+534d 9h 50m+5h 43m
51581ØŞïrΊ4,111,395+238,875625−3963+604d 13h 39m+6h 54m
51682Bocks4,109,035+237,935584−61,091+664d 21h 20m+7h 50m
517295jzssy4,108,520+426,210676+13838+684d 5h 13m+8h 40m
51852Pistolj154,106,495+209,675621+5890+404d 14h 12m+4h 48m
519142亗 R A G E 亗4,106,2207138253d 23h 58m
520344Raize M14,105,495+487,190593−9887+1234d 19h 20m+15h 9m
521196Lego4,105,260+325,365526−51,392+1295d 10h 7m+11h 27m
52255Bennito4,104,873+117,965602−21,022+314d 17h 38m+3h 32m
523178Krakenx7004,103,150+314,820459+51,218+826d 4h 56m+10h 3m
524Nuevo--4,101,7156059894d 16h 55m
52575@SrMero4,101,305+95,860676911+204d 5h 3m+2h 22m
526108drayth4,100,530+58,250791857+153d 14h 21m+1h 15m
527138Starzy4,098,945+7,255958−2592+32d 23h 19m+16m
52860BackLash4,097,960+219,910611−11,008+594d 15h 46m+6h 5m
52948Kidd4,096,090+127,955693+5866+194d 2h 29m+2h 22m
530133Boo4,094,585+281,315674−37848+1194d 5h 16m+11h 53m
53138Belugras4,093,040+136,125746−15720+353d 19h 28m+4h 48m
532215Requis4,092,200+333,355614−5960+834d 14h 59m+9h 49m
533142Vista4,091,3297336803d 21h 0m
534120Siegfried-PowWow4,091,200+269,695587−41,050+944d 20h 7m+8h 28m
53548Moswa VE4,088,818+207,705514−11,381+745d 12h 37m+7h 0m
536128Mùrzate4,087,115+27,005775+1743+83d 15h 52m+28m
537144WarnerEU4,086,7047127653d 23h 42m
538133Tetra4,084,253+18,6807361,025+73d 20h 29m+27m
5396Afro4,081,910+164,230981−3628+232d 21h 21m+2h 57m
540136ECL1PSE4,081,024+11,220657+1828+24d 7h 33m+10m
5411439994,081,001+2,225675−1958+14d 4h 45m+8m
542248Cinema TRULLGUN4,078,990+375,715643+4951+854d 9h 48m+9h 6m
543295GuacNoMole4,078,202+421,445510−21,123+1235d 13h 20m+14h 20m
544NuevoWanted orphan4,076,4256549644d 7h 52m
54545Sm0ke4,075,550+121,750522−61,262+555d 10h 6m+5h 26m
546200YanksTV4,075,205+315,965630−12758+874d 11h 52m+10h 16m
547147BARCODE4,074,6847985613d 13h 7m
548147Lil Shrimp US4,074,0757118813d 23h 30m
54987Þðrquę4,073,753+82,315508−11,157+295d 13h 33m+2h 56m
550221spacecargo4,072,990+344,020532−41,114+1015d 7h 31m+11h 34m