Base de datos de MW4 DMZ
Call of Duty: Modern Warfare 4Temporada 1, 2026Última actualización:
| Objeto | Tipo | Rareza | Valor |
|---|---|---|---|
R-18: Biotoxina de grado 3Objeto valioso | Objeto valioso | Ultra | $50,000 |
Guardián dorado de lealtadObjeto valioso | Objeto valioso | Ultra | $30,000 |
Barra de oroObjeto valioso | Objeto valioso | Ultra | $25,000 |
Calavera doradaObjeto valioso | Objeto valioso | Ultra | $25,000 |
Chaleco blindado de 3 placas con cascoPortaplacas | Portaplacas | Ultra | $15,000 |
Chaleco blindado templadoPortaplacas | Portaplacas | Ultra | $15,000 |
Chaleco de gel balístico de 3 placasPortaplacas | Portaplacas | Ultra | $15,000 |
Medalla dorada de lealtad absolutaObjeto valioso | Objeto valioso | De leyenda | $15,000 |
Mochila de carroñero seguraMochila | Mochila | Ultra | $15,000 |
Mochila grande seguraMochila | Mochila | Ultra | $15,000 |
Isótopo de grado militarObjeto valioso | Objeto valioso | De leyenda | $12,000 |
Lista de asesinatos autorizadosObjeto valioso | Objeto valioso | De leyenda | $10,000 |
Registros de prueba en humanos: R-18Objeto valioso | Objeto valioso | Excepcional | $8,000 |
Fuego cruzadoFuego de apoyo | Fuego de apoyo | Ultra | $7,500 |
Reliquia marítima doradaObjeto valioso | Objeto valioso | Excepcional | $7,000 |
Cachorro leal de cerámicaObjeto valioso | Objeto valioso | Excepcional | $6,000 |
![]() | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Bombardeo PlanoPlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Centinela con cañón de riel PlanoPlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Chaleco blindado de 2 placas con casco PlanoPlano | Plano | Plano | $5,000 |
Chaleco blindado de 3 placasPortaplacas | Portaplacas | De leyenda | $5,000 |
![]() Chaleco blindado de 3 placas con casco PlanoPlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Chaleco blindado templado PlanoPlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Chaleco de gel balístico de 2 placas PlanoPlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Chaleco de gel balístico de 3 placas PlanoPlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Dron de combate PlanoPlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Fuego cruzado PlanoPlano | Plano | Plano | $5,000 |
Lentes de visión nocturna de éliteEquipamiento | Equipamiento | De leyenda | $5,000 |
![]() Lentes de visión nocturna débiles PlanoPlano | Plano | Plano | $5,000 |
Manifiesto de arma de destrucción masivaObjeto valioso | Objeto valioso | Excepcional | $5,000 |
![]() Manual: .50 GSManual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: Ametralladora ligera FiNNManual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: APOC-338Manual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: Astaroth .57Manual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: AxionManual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: Cronen OspreyManual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: Cronen SquallManual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: CSG-35Manual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: FSS Carbon Edge 1095Manual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: Han 86Manual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: Hyeon BurstManual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: ISO NightshadeManual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: JOKRManual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: Kastov 762Manual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: KG-7 VulcanManual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: Krait P68Manual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: M4Manual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: MAR-9Manual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: Mojave .357Manual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: Mosin-NagantManual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: OdenManual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: Oris 8.6Manual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: Patriota XMRManual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: PILAManual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: PM-40 AnvilManual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: PPSh-41Manual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: Rezi 12Manual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: RPG-8Manual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: Sang de 9 mmManual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: Signal 50Manual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: Type 73Manual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: VEL 46Manual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: WarlordManual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: Wz.55 STRIGAManual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
![]() Manual: X-58 NyxManual de arma | Manual de arma | Manual | $5,000 |
Mochila carroñera grandeMochila | Mochila | De leyenda | $5,000 |
![]() Mochila carroñera grande PlanoPlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Mochila carroñera mediana PlanoPlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Mochila de armas mediana PlanoPlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Mochila de carroñero segura PlanoPlano | Plano | Plano | $5,000 |
Mochila grandeMochila | Mochila | De leyenda | $5,000 |
![]() Mochila grande segura PlanoPlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Mochila mediana segura PlanoPlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Mochila pequeña segura PlanoPlano | Plano | Plano | $5,000 |
Objetivos de inteligencia extranjeraObjeto valioso | Objeto valioso | Excepcional | $5,000 |
![]() Ojiva de impacto PlanoPlano | Plano | Plano | $5,000 |
ParacaídasEquipamiento | Equipamiento | De leyenda | $5,000 |
![]() Planeador bomba PlanoPlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Plano de analgésicosPlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Plano de bebida energéticaPlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Plano de bloqueadores de radiaciónPlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Plano de cable trampaPlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Plano de caja de sobrevivientePlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Plano de caja de utilidadPlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Plano de carga de perforaciónPlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Plano de carga irruptora de puertasPlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Plano de ClaymorePlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Plano de estimulantePlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Plano de marcador de extracción FultonPlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Plano de mina aulladoraPlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Plano de mina de proximidadPlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Plano de pistola improvisadaPlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Plano de sales aromáticasPlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Plano de sensor de proximidadPlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Plano de Sistema TrophyPlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Plano de torreta tierra-aire de detonación aéreaPlano | Plano | Plano | $5,000 |
![]() Receta de la pistola de reanimaciónPlano | Plano | Plano | $5,000 |
Registro de códigos cifradosObjeto valioso | Objeto valioso | Excepcional | $5,000 |
![]() UAV avanzado PlanoPlano | Plano | Plano | $5,000 |
Muestra de agente biológico SR-16Material | Material | De leyenda | $4,500 |
Muestra de tela SpecterMaterial | Material | De leyenda | $4,500 |
Aleación nanoestructuradaMaterial | Material | De leyenda | $3,500 |
Compuestos experimentalesMaterial | Material | De leyenda | $3,500 |
Compuestos militaresMaterial | Material | De leyenda | $3,500 |
Prototipo de módulo RFMaterial | Material | De leyenda | $3,500 |
Caja de serviciosMejora de campo | Mejora de campo | Ultra | $3,000 |
Caja de sobrevivienteMejora de campo | Mejora de campo | Ultra | $3,000 |
Complejo biológico R-4Objeto valioso | Objeto valioso | Poco común | $3,000 |
Registros de prueba con animales: R-4Objeto valioso | Objeto valioso | Poco común | $3,000 |
| Fuego de apoyo | De leyenda | $2,500 | |
Caja de materiales peligrososMejora de campo | Mejora de campo | De leyenda | $2,500 |
Caja médicaMejora de campo | Mejora de campo | De leyenda | $2,500 |
Centinela con cañón de rielFuego de apoyo | Fuego de apoyo | De leyenda | $2,500 |
Chaleco blindado de 2 placas con cascoPortaplacas | Portaplacas | Excepcional | $2,500 |
Chaleco de gel balístico de 2 placasPortaplacas | Portaplacas | Excepcional | $2,500 |
Kit de autorreanimaciónEquipamiento | Equipamiento | De leyenda | $2,500 |
Lentes de visión nocturnaEquipamiento | Equipamiento | Poco común | $2,500 |
Marcador de extracción con FultonMejora de campo | Mejora de campo | Ultra | $2,500 |
Medalla de servicio incondicionalObjeto valioso | Objeto valioso | Poco común | $2,500 |
Mochila carroñera medianaMochila | Mochila | Excepcional | $2,500 |
Mochila de armas medianaMochila | Mochila | Excepcional | $2,500 |
Mochila mediana seguraMochila | Mochila | De leyenda | $2,500 |
Mochila pequeña seguraMochila | Mochila | Excepcional | $2,500 |
Ojiva de impactoFuego de apoyo | Fuego de apoyo | De leyenda | $2,500 |
Pistola de reanimaciónMejora de campo | Mejora de campo | De leyenda | $2,500 |
UAV avanzadoFuego de apoyo | Fuego de apoyo | De leyenda | $2,500 |
Archivo encriptadoObjeto valioso | Objeto valioso | Poco común | $2,000 |
Archivos del programa nuclearObjeto valioso | Objeto valioso | Poco común | $2,000 |
Video degradado de ejecuciónObjeto valioso | Objeto valioso | Poco común | $2,000 |
Blindaje de aleaciónMaterial | Material | Excepcional | $1,500 |
Componentes torneadosMaterial | Material | Excepcional | $1,500 |
Explosivos volátilesMaterial | Material | Excepcional | $1,500 |
Laminado de nylonMaterial | Material | Excepcional | $1,500 |
Módulo de comunicacionesMaterial | Material | Excepcional | $1,500 |
Reactivos estabilizadosMaterial | Material | Excepcional | $1,500 |
Regulador de energíaMaterial | Material | Excepcional | $1,500 |
Tela balísticaMaterial | Material | Excepcional | $1,500 |
Bayoneta norcoreanaObjeto valioso | Objeto valioso | Inusual | $1,000 |
BombardeoFuego de apoyo | Fuego de apoyo | Excepcional | $1,000 |
BotiquínConsumible | Consumible | Excepcional | $1,000 |
Caja de consumiblesMejora de campo | Mejora de campo | Excepcional | $1,000 |
Casco de ReedObjeto valioso | Objeto valioso | Inusual | $1,000 |
Chaleco blindado de 2 placasPortaplacas | Portaplacas | Poco común | $1,000 |
Dron de combateFuego de apoyo | Fuego de apoyo | Excepcional | $1,000 |
Gafas de RexObjeto valioso | Objeto valioso | Inusual | $1,000 |
Lentes de Ju-KwonObjeto valioso | Objeto valioso | Inusual | $1,000 |
Lentes de visión nocturna débilesEquipamiento | Equipamiento | Inusual | $1,000 |
Máscara de gas resistenteEquipamiento | Equipamiento | Excepcional | $1,000 |
Mochila medianaMochila | Mochila | Poco común | $1,000 |
Notas de combate regionalObjeto valioso | Objeto valioso | Inusual | $1,000 |
Planeador bombaFuego de apoyo | Fuego de apoyo | Excepcional | $1,000 |
Planes de invasión de infanteríaObjeto valioso | Objeto valioso | Inusual | $1,000 |
Proyectil de mortero fallidoObjeto valioso | Objeto valioso | Inusual | $1,000 |
Registros de vuelo balísticoObjeto valioso | Objeto valioso | Inusual | $1,000 |
UAVFuego de apoyo | Fuego de apoyo | Excepcional | $1,000 |
Aleación estructuralMaterial | Material | Poco común | $500 |
Barra estándarMaterial | Material | Poco común | $500 |
Catalizador vinculanteMaterial | Material | Poco común | $500 |
Chaleco blindado de 1 placaPortaplacas | Portaplacas | Inusual | $500 |
Compuestos de nitroMaterial | Material | Poco común | $500 |
CPUMaterial | Material | Poco común | $500 |
Fibras de alta tenacidadMaterial | Material | Poco común | $500 |
Mochila pequeñaMochila | Mochila | Inusual | $500 |
Placa de circuito impresoMaterial | Material | Poco común | $500 |
Tela de nylonMaterial | Material | Poco común | $500 |
Caja de blindajeMejora de campo | Mejora de campo | Poco común | $300 |
DDoSMejora de campo | Mejora de campo | Poco común | $300 |
DesfibriladorMejora de campo | Mejora de campo | Poco común | $300 |
Dron de reconocimientoMejora de campo | Mejora de campo | Poco común | $300 |
Máscara de gasEquipamiento | Equipamiento | Poco común | $300 |
Paquete de ayudaFuego de apoyo | Fuego de apoyo | Poco común | $300 |
Paracaídas desechableEquipamiento | Equipamiento | Poco común | $300 |
Sistema TrophyMejora de campo | Mejora de campo | Poco común | $300 |
Torreta tierra-aire de detonación aéreaMejora de campo | Mejora de campo | Poco común | $300 |
BiomaterialesMaterial | Material | Inusual | $200 |
DetonadoresMaterial | Material | Inusual | $200 |
Elementos sintéticos rígidosMaterial | Material | Inusual | $200 |
Metales reactivosMaterial | Material | Inusual | $200 |
Sensores electrónicosMaterial | Material | Inusual | $200 |
Unidad de controlMaterial | Material | Inusual | $200 |
AnalgésicosConsumible | Consumible | Inusual | $100 |
Bloqueadores de radiaciónConsumible | Consumible | Poco común | $100 |
Cable trampaLetal | Letal | Inusual | $100 |
Caja de municiónMejora de campo | Mejora de campo | Inusual | $100 |
Carga de irrupciónLlave | Llave | Ultra | $100 |
Carga de perforaciónLetal | Letal | Inusual | $100 |
Casillero de armas del DRC de la base aéreaLlave | Llave | Ultra | $100 |
Casillero de compras del DRCLlave | Llave | Ultra | $100 |
Casillero del reactor del DRCLlave | Llave | Ultra | $100 |
CatalejoTáctico | Táctico | Poco común | $100 |
Cortina de humoMejora de campo | Mejora de campo | Inusual | $100 |
Cuchillo arrojadizoLetal | Letal | Inusual | $100 |
Dron rastreadorMejora de campo | Mejora de campo | Inusual | $100 |
Escudo antidisturbiosMejora de campo | Mejora de campo | Inusual | $100 |
EstimulanteTáctico | Táctico | Inusual | $100 |
Inhalador tranquilizanteConsumible | Consumible | Inusual | $100 |
Radar portátilMejora de campo | Mejora de campo | Inusual | $100 |
Sales aromáticasConsumible | Consumible | Poco común | $100 |
Sensor de proximidadTáctico | Táctico | Inusual | $100 |
Señuelo inflableMejora de campo | Mejora de campo | Inusual | $100 |
Tanque de oxígenoMejora de campo | Mejora de campo | Inusual | $100 |
Tarjeta de extracción de emergencia del personalLlave | Llave | Excepcional | $100 |
Trampa de alambre de púasMejora de campo | Mejora de campo | Inusual | $100 |
VendajeConsumible | Consumible | Inusual | $100 |
AdhesivaLetal | Letal | Común | $50 |
Bebida energéticaConsumible | Consumible | Común | $50 |
C4Letal | Letal | Común | $50 |
CegadoraTáctico | Táctico | Común | $50 |
ClaymoreLetal | Letal | Común | $50 |
Coctel molotovLetal | Letal | Común | $50 |
Dardo eléctricoTáctico | Táctico | Común | $50 |
Granada de conmociónTáctico | Táctico | Común | $50 |
Granada de fragmentaciónLetal | Letal | Común | $50 |
Granada de humoTáctico | Táctico | Común | $50 |
Granada de visiónTáctico | Táctico | Común | $50 |
Granada señueloTáctico | Táctico | Común | $50 |
Mina aulladoraTáctico | Táctico | Común | $50 |
Mina de proximidadLetal | Letal | Común | $50 |
Pistola improvisadaLetal | Letal | Común | $50 |
TermitaLetal | Letal | Común | $50 |
Ácido clorhídricoRecurso | Recurso | De leyenda | — |
Contenedor irradiadoOtros | Otros | Ultra | — |

























































































































































