Clasificación de Carrera en MW4

Call of Duty: Modern Warfare 4Temporada 1, 2026

Actualizada cada 5 minutos · última vez 7 nov, 10:55 p.m. UTC

Cambio desde 6 nov, 05:00 a.m. UTC

#JugadorPuntosPuntos / MinutoPartidas jugadasTiempo jugado
50114iceMAN3,673,680+163,945525−13943+574d 20h 33m+7h 52m
50212Lawisseuh3,672,925+162,590676−6871+423d 18h 29m+4h 44m
50328cxnr3,672,775+175,915633−15950+704d 0h 42m+6h 49m
50487dot3,670,785+33,8656321,116+84d 0h 49m+56m
50521FaLconn_TV3,670,470+170,600505+1954+455d 1h 7m+5h 27m
50632AU Vodka3,668,955+105,670831−9679+243d 1h 37m+2h 51m
50749ØŞïrΊ3,668,635+191,875649−5811+463d 22h 15m+5h 33m
508339TT437TricKy3,668,590+439,045645+16785+973d 22h 50m+9h 9m
509NuevoKillerwiplash3,668,0955229484d 21h 13m
51027Mangofps3,667,605+174,730688−25756+423d 16h 48m+7h 15m
511103User521075503,667,560+11,220486−11,219+65d 5h 46m+35m
51227ill3,667,422+176,000510−25996+724d 23h 53m+11h 2m
513110Vovô3,665,915+1,0604261,208+65d 23h 21m+9m
514107Keak3,664,140+4,690640794+33d 23h 25m+9m
51538Bunky3,662,765+183,430588+81,041+574d 7h 53m+3h 48m
5161568Y gaza for you3,658,275+281,895513+31,268+1114d 22h 57m+8h 36m
51735zensovia3,658,124+101,962716−22829+413d 13h 10m+4h 47m
51883Pushoffz3,655,999+38,245531−1910+154d 18h 50m+1h 30m
51980nimaszn3,655,980+46,695726−1749+93d 11h 59m+1h 8m
52016MedA3,655,034+126,400577−7834+384d 9h 35m+4h 48m
521266G593,653,095+366,075542−10961+1004d 16h 20m+13h 0m
52257dhodge2453,651,590+200,945768−14687+573d 7h 16m+5h 43m
523132MiyagiMuffin3,650,265+260,635871−4731+582d 21h 50m+5h 19m
524288Lord Snow3,650,225+386,350660+11959+1163d 20h 10m+8h 21m
52534ATC Andy3,649,881+176,050603−5827+444d 4h 54m+5h 37m
52679Dylan3,647,030+51,185746−5759+153d 9h 26m+1h 43m
527112DyLgend3,646,840+7,545905−3528+42d 19h 11m+20m
528Nuevoかぐやっほー!3,645,6309655702d 14h 56m
52984Skuttles3,643,865+221,075662−13876+723d 19h 41m+7h 16m
530222InSaNiTy z3,642,850+324,550559−5772+714d 12h 32m+10h 30m
531283KuRcE3,642,135+380,670551−1792+854d 14h 14m+11h 37m
5329KINGSMAN3,641,240+151,460651−1828+363d 21h 9m+3h 58m
53360Brisxi3,641,148+76,350558−6917+304d 12h 47m+3h 21m
53431Bakii3,639,717+110,634500940+345d 1h 12m+3h 37m
535307LorD StresSadOo3,639,445+399,590614−1886+984d 2h 42m+10h 57m
53651Esmo3,639,095+89,495713+1853+213d 13h 1m+2h 1m
537115Master-momba3,638,972+7,545574−5843+94d 9h 42m+1h 9m
53878姆巴佩3,637,950+59,415626−7899+264d 0h 55m+2h 37m
539306bunkerbear3,637,305+403,825461−111,038+1345d 11h 25m+17h 23m
54040Mr Drippy Drip3,636,245+186,565636−11846+563d 23h 15m+6h 22m
541201Sgt Wallcroft3,634,862+311,215554−2830+714d 13h 20m+9h 38m
54294Soy mejor quevos3,634,620+232,895607−22810+634d 3h 45m+9h 36m
54392MEN-OF-MAYHEM-DE3,633,240+230,735553−51,023+764d 13h 31m+7h 49m
544240Ell3,631,515+342,135594+11744+564d 5h 55m+7h 55m
545122OhNooo3,631,355622866+14d 1h 20m+1m
54616Pei3,629,825+159,350702−15812+553d 14h 10m+5h 27m
547103Xzempt3,629,580+28,825699729+53d 14h 29m+38m
54833Del3,629,380+180,240619−6782+434d 1h 47m+5h 40m
549124GaMEr XD 433,629,3655408754d 15h 55m
550Nuevoez3,627,5357206343d 11h 59m