Clasificación de Carrera en MW4

Call of Duty: Modern Warfare 4Temporada 1, 2026

Actualizada cada 5 minutos · última vez 6 nov, 06:15 p.m. UTC

Cambio desde 30 oct, 06:15 p.m. UTC

#JugadorPuntosPuntos / MinutoPartidas jugadasTiempo jugado
51Nuevosandoons5,251,7351,0286963d 13h 10m
5241BingoyR2P5,248,400+1,327,765535+321,317+3206d 19h 36m+1d 9h 44m
53180steakheadfamz5,246,320+2,957,150584+741,247+6446d 5h 40m+3d 2h 50m
54332easysniper5,242,458+3,155,390560+1051,406+7826d 12h 7m+3d 7h 36m
5539nddavid95,242,445+1,521,175644+251,028+3075d 15h 38m+1d 11h 32m
5690@MobbinMafia5,240,785+2,729,945680+1171,107+5025d 8h 30m+2d 6h 4m
5726Vesperian5,240,401+1,987,201610+231,188+4735d 23h 14m+2d 2h 45m
5849TWITCH Saqen_5,232,755+1,106,925613+111,007+2355d 22h 14m+1d 3h 58m
5911sourzx085,223,065+2,394,720573+121,329+6836d 7h 53m+2d 19h 52m
60206jit5,217,908+2,973,9701,024+82798+4513d 12h 57m+1d 21h 13m
6126Itsmealduebaby5,213,985+2,497,125492−181,391+6837d 8h 40m+3d 15h 54m
6232Snaps on kick5,202,071+2,546,615603+1081,365+5855d 23h 50m+2d 6h 25m
6326Spidey5,200,248+2,505,730656+1001,118+4775d 12h 3m+2d 3h 21m
64134SixGod5,196,895+2,854,865646+159949+4025d 14h 8m+2d 5h 59m
6527TwitchFrostie_195,189,526+2,015,965688+1261,031+2945d 5h 46m+1d 7h 39m
66246BannedForaMsgTTV5,182,482+3,013,532728+1631,123+5444d 22h 34m+2d 6h 35m
67NuevoZs_BrUnioS_sZ5,174,4507909204d 13h 8m
68NuevoDeezSluggs5,169,9301,0868473d 7h 18m
6910NoAuto5,169,160+2,274,410670+1041,126+4275d 8h 39m+1d 19h 20m
7048ツBooMツ5,160,925+1,708,025808+103937+2704d 10h 26m+1d 0h 49m
7172Josh Gladdin5,151,552+2,628,920659+821,140+5185d 10h 13m+2d 9h 26m
72NuevoKyubyツ5,125,4067519324d 17h 47m
7367BetonDetlef5,105,428+2,579,871759+165860+3254d 16h 6m+1d 17h 11m
7459splash5,102,520+1,378,620674+39908+2455d 6h 4m+1d 4h 21m
7569ST4ND4L0N35,097,006+2,577,555645+1431,191+5315d 11h 41m+2d 0h 4m
76215Marvel-Jesus255,089,001+2,889,096699+1071,077+5665d 1h 21m+2d 11h 23m
7731Nate5,085,840+2,083,975985+109813+2993d 14h 5m+1d 4h 55m
7826Depression5,060,851+2,433,140690+1791,136+3515d 2h 19m+1d 12h 33m
7943Vok5,048,755+2,474,850681+80989+4395d 3h 34m+2d 4h 13m
8020Ashton5,045,064+2,169,928612−51,128+5865d 17h 19m+2d 11h 40m
81214CouchLounger5,039,315+2,842,500560+221,085+6086d 6h 1m+3d 9h 54m
8277DemonWorkshop5,028,895+218,860626+31,059+515d 13h 57m+5h 15m
8393Respect Cuh5,017,342+2,615,115638+561,158+6035d 11h 6m+2d 14h 20m
84291ぺこ5,012,890+2,911,750642+1671,153+5445d 10h 14m+2d 8h 22m
85NuevoShinraサ4,990,0566651,2135d 5h 0m
86NuevoTree4,986,3106651,0555d 4h 58m
875Chois4,985,225+2,257,595778+129950+3724d 10h 45m+1d 12h 42m
88174PEREZ4,977,008+2,730,193652+1341,026+5045d 7h 9m+2d 6h 55m
89NuevoCartzunuh4,956,6351,0638783d 5h 43m
90294@Flippoo4,951,334+2,863,475638+1221,142+6255d 9h 18m+2d 13h 56m
91116xChucho4,945,402+2,615,667723+100988+5124d 17h 58m+2d 3h 38m
92244@ImZencos4,935,460+2,787,367710+1351,102+5624d 19h 53m+2d 5h 36m
93180Valox_locoo_014,916,327+2,689,375578+851,163+6025d 21h 44m+2d 18h 26m
94NuevoTikToKLordBeerus4,914,1577008794d 21h 3m
9532Pakage4,906,625+2,046,005763−7820+3624d 11h 11m+1d 21h 16m
9670SpaceSZN4,882,170+2,460,280667+1211,114+4965d 1h 58m+2d 0h 4m
97103RedZone4,878,665+2,538,735648+821,107+5615d 5h 27m+2d 8h 34m
98239m4sterclaudi4,875,585+2,728,225664+1011,014+5455d 2h 20m+2d 10h 50m
9914あRるYARĐ4,872,820+2,278,290615+951,159+4945d 12h 5m+2d 0h 59m
10060learned_bow804,862,480+1,732,575714+861,056+3204d 17h 26m+1d 6h 27m