Clasificación de Carrera en MW4

Call of Duty: Modern Warfare 4Temporada 1, 2026

Actualizada cada 5 minutos · última vez 6 nov, 08:15 p.m. UTC

Cambio desde 30 oct, 08:15 p.m. UTC

#JugadorPuntosPuntos / MinutoPartidas jugadasTiempo jugado
10193Batux4,548,909+2,328,1851,146+216531+2362d 18h 8m+1d 2h 21m
10291OTNateSZN4,541,435+624,135591+11933+1235d 8h 10m+15h 36m
10319Recoil4,538,276+1,989,686632+441,027+4484d 23h 40m+1d 23h 27m
104140einfach4,530,328+2,408,353970+145675+3423d 5h 50m+1d 10h 57m
105166Almatov4,523,885+2,434,975663+99982+4924d 17h 44m+2d 4h 1m
106120Valox_locoo_014,514,162+2,370,380588+761,049+5305d 7h 52m+2d 10h 8m
10780splash4,506,940+1,369,395662+51840+2384d 17h 33m+1d 3h 54m
10829Hxrdin-4,504,480+1,911,170698+122860+3084d 11h 32m+1d 8h 29m
109191White Gucci Suit4,504,470+2,469,385598+1281,124+5685d 5h 32m+2d 5h 19m
11025千尺乇乇4,485,313+2,149,769722+851,517+7524d 7h 31m+1d 18h 22m
111212@ L E O N4,480,025+2,479,115743+195909+4044d 4h 29m+1d 15h 36m
112341MrSup4,477,157+2,607,640684+78852+4604d 13h 9m+2d 9h 41m
113128Bu Khalid4,471,705+2,347,670830+146762+3463d 17h 46m+1d 14h 3m
114172SnDbum4,470,539+2,403,618533+721,247+6045d 19h 52m+2d 17h 1m
115299@eyesore4,468,531+2,551,936738+135902+4934d 4h 50m+1d 23h 54m
116188Tmtbenny14,467,823+2,439,020883+183692+3303d 12h 18m+1d 12h 0m
117NuevoYourPunishment4,453,3256621,0294d 16h 7m
118Nuevoライ4,442,9706579714d 16h 47m
11981Marksnayder4,439,173+2,229,170632+821,070+5094d 21h 5m+2d 2h 4m
1201AdiDan244,438,420+2,037,325526+251,194+5605d 20h 34m+2d 12h 44m
121242Sora4,437,020+2,479,910661+154950+4534d 15h 54m+1d 23h 32m
12281SleeYaaa4,436,783+2,231,074663+97921+4094d 15h 29m+1d 22h 35m
12362Bugatti4,434,270+1,716,445572+441,031+3985d 9h 6m+1d 19h 26m
12447Mejrab4,434,016+2,176,870687+106868+3784d 11h 32m+1d 18h 45m
125286GhosT_Kevkoツ4,430,835+2,512,380765+184800+3944d 0h 31m+1d 17h 30m
12633NashTENN4,427,627+2,149,585543+551,080+5015d 15h 47m+2d 10h 0m
127336ST4,421,191+2,561,596567+861,134+5845d 9h 58m+2d 17h 32m
12886Ape4,414,585+2,248,875787+147861+3873d 21h 32m+1d 13h 5m
129NuevoOdin6674,409,7859706833d 3h 44m
13099sckah7774,406,420+2,269,995650+751,038+4964d 17h 3m+2d 3h 4m
131285Li m xtl e ssジ4,374,470+2,459,534679+65915+4874d 11h 18m+2d 7h 19m
132167Scufi4,373,405+2,334,055702+1281,000+4664d 7h 49m+1d 20h 39m
13348PROZZY4,370,600+2,128,580926+182612+2423d 6h 38m+1d 4h 25m
13463TG-C4RSON4,362,960+1,723,815725+71796+3004d 4h 20m+1d 9h 1m
135237真神座乃狼4,361,455+2,413,715651+132953+4604d 15h 42m+2d 1h 5m
136188PrawdaG4,360,695+2,360,242725+134885+4144d 4h 13m+1d 19h 49m
137NuevoXWZVWXZ4,357,2857359914d 2h 47m
138151Costco Sample4,349,610+2,290,470481+1371,186+4776d 6h 36m+2d 2h 59m
139237TTV BouncingFPS4,348,640+2,403,600852−2532+2873d 13h 5m+1d 23h 6m
140NuevoIceAce3164,331,7655071,1045d 22h 29m
141289近戰硬漢4,322,830+2,421,155667+114820+4484d 12h 0m+2d 2h 41m
14285zTorch4,322,151+1,564,655842+88768+2603d 13h 35m+1d 0h 34m
143110BAMS4,316,682+1,251,405616−18956+3264d 20h 42m+1d 12h 12m
1442Valac4,314,543+2,012,418603+80979+4034d 23h 16m+1d 21h 52m
14531Adderall_OñTøp4,305,690+2,055,895727+123989+4104d 2h 43m+1d 12h 39m
146289CouchLounger4,295,290+2,399,675564+25915+5065d 7h 0m+2d 20h 18m
14797Max4,290,880+1,446,005773+94752+2273d 20h 33m+22h 40m
148112SsebboTV4,285,560+1,231,735780+44701+2073d 19h 34m+22h 26m
149331TTV - JDoeThe2nd4,281,269+2,436,634592+1601,232+6445d 0h 27m+2d 1h 19m
150140Aino Kishi4,280,459+2,222,0141,085+213623+2812d 17h 43m+1d 2h 23m