Clasificación de Carrera en MW4

Call of Duty: Modern Warfare 4Temporada 1, 2026

Actualizada cada 5 minutos · última vez 7 nov, 01:50 a.m. UTC

Cambio desde 31 oct, 01:50 a.m. UTC

#JugadorPuntosPuntos / MinutoPartidas jugadasTiempo jugado
151109ws4,296,278+1,977,788579+961,004+4125d 3h 44m+1d 19h 40m
15297Max4,295,170+1,310,700772+85755+2023d 20h 41m+20h 17m
15325Kaoz 6234,287,770+1,796,040512+31,452+6165d 19h 28m+2d 9h 52m
154105SsebboTV4,285,560+1,231,735780+44701+2073d 19h 34m+22h 26m
155NuevoJai4,282,0756908764d 7h 22m
156NuevoBe Nice4,281,6906119844d 20h 51m
157NuevoTTV - JDoeThe2nd4,281,2695921,2325d 0h 27m
158133Aino Kishi4,280,459+2,010,2191,085+212623+2372d 17h 43m+22h 25m
15947ORiGiNaL-CHeDDaR4,278,075+1,623,175726+53757+2714d 2h 12m+1d 8h 28m
160115Dasha4,276,011+1,159,221791+52778+1863d 18h 7m+19h 48m
161283Dope4,270,270+2,182,545640+89998+4824d 15h 9m+2d 0h 0m
162117Minhiho4,253,455+1,963,2701,176+135584+2442d 12h 16m+23h 37m
163276Gaza-_-34,249,956+2,156,926513+971,195+5205d 18h 5m+2d 6h 14m
164178skywalker1519204,237,045+2,048,4351,034+161669+2822d 20h 15m+1d 2h 30m
165127Vesperian4,233,600+1,030,385629+11902+2254d 16h 8m+1d 1h 51m
166317Josh4,230,656+2,185,390662+189971+3724d 10h 30m+1d 10h 24m
16759@xposed4,225,285+1,533,625650+691,005+3224d 12h 25m+1d 7h 8m
168NuevoDak Prescott4,220,6111,0266422d 20h 32m
16956RollatorJosef4,220,315+1,834,555702+85832+3614d 4h 11m+1d 11h 47m
17046Ferg4,213,563+1,594,2151,006+121637+2122d 21h 49m+20h 27m
171106soppyghost4,213,040+1,270,570619+201,055+2914d 17h 22m+1d 7h 36m
172273S-_-4,206,322+2,121,785520+821,216+5435d 14h 44m+2d 7h 24m
17330G13 翁chang4,205,645+1,776,145638+81845+3304d 13h 55m+1d 13h 9m
174100Fantzy4,203,842+1,908,977719+55859+3724d 1h 26m+1d 15h 48m
175NuevoRamboJuggalo4,200,6476069714d 19h 29m
176109RaMoNzZ_4,199,335+1,922,230662+83898+3874d 9h 45m+1d 16h 8m
17762ST4ND4L0N34,190,862+1,546,175658+96938+3084d 10h 12m+1d 3h 42m
178287Ovsie4,190,730+2,127,760645+70998+5014d 12h 17m+2d 0h 30m
179201KenjiiTV4,189,545+2,047,440669+86898+4084d 8h 22m+1d 19h 6m
18090scum4,188,125+1,883,305717+90909+3774d 1h 21m+1d 12h 6m
18147Orbs4,183,467+1,580,035684+114884+2534d 5h 52m+1d 1h 51m
182113B74,182,245+1,260,070628+42912+2654d 15h 2m+1d 3h 50m
183229Leyla18874,182,190+2,066,530581+107963+4094d 23h 57m+1d 21h 35m
184Nuevocheesy4,181,3585811,1084d 23h 58m
18587Leblanco4,174,163+1,872,246712+141803+2794d 1h 40m+1d 6h 33m
186104DR34,172,040+1,900,250707+86798+3154d 2h 21m+1d 13h 24m
18770KING4,170,555+1,849,875922+33660+3203d 3h 22m+1d 7h 51m
18865Sheza4,169,590+1,846,540634+28781+3274d 13h 37m+1d 21h 46m
18962@OWABAM4,163,413+1,553,755735+107840+2403d 22h 28m+1d 1h 7m
190Nuevokickass0621964,162,7914691,1646d 3h 51m
191Nuevohy4,162,5057509043d 20h 27m
19243Storm4,156,242+1,795,160556+971,073+3895d 4h 32m+1d 14h 51m
19318铲子4,153,383+1,647,325488+511,164+4395d 21h 55m+1d 22h 11m
19471SteeZe4,150,463+1,526,950755+128923+2583d 19h 35m+21h 51m
19512Cruxyy4,149,562+1,729,632649+99833+2874d 10h 30m+1d 9h 11m
19698@rSleepy 「亗」4,148,850+1,392,140600−591,078+4034d 19h 13m+1d 21h 28m
197NuevoAnarko781304,148,7055441,1315d 7h 3m
198213Der HobelMeister4,147,835+2,032,155644+631,152+5344d 11h 20m+1d 22h 38m
199139卄乂尺口4,142,415+1,173,380814+85762+1563d 12h 49m+16h 54m
20054Kryptiickz4,142,298+1,819,300733+131713+2793d 22h 12m+1d 5h 51m