Clasificación de Carrera en MW4

Call of Duty: Modern Warfare 4Temporada 1, 2026

Actualizada cada 5 minutos · última vez 7 nov, 07:10 a.m. UTC

Cambio desde 31 oct, 07:10 a.m. UTC

#JugadorPuntosPuntos / MinutoPartidas jugadasTiempo jugado
20134Cruxyy4,149,562+1,711,447649+97833+2834d 10h 30m+1d 8h 54m
202100@rSleepy 「亗」4,148,850+1,337,360600−521,078+3864d 19h 13m+1d 19h 24m
203Nuevoslammed4,148,6957268693d 23h 17m
204230Der HobelMeister4,147,835+1,981,315644+591,152+5224d 11h 20m+1d 21h 39m
2057Kryptiickz4,143,558+1,665,175733+115715+2573d 22h 16m+1d 3h 20m
206135卄乂尺口4,142,415+1,145,115814+83762+1513d 12h 49m+16h 26m
207153Sergio Luckett4,140,720+1,041,840580+25925+2304d 22h 53m+1d 1h 50m
20834FánTàsM4,137,595+1,715,410555+891,090+3845d 4h 13m+1d 13h 31m
20971BOUNTYHUNTERS2234,134,795+1,779,215630+221,119+5004d 13h 24m+1d 20h 47m
210247Datsuuu4,133,139+1,986,468702+98820+3774d 2h 6m+1d 14h 51m
211NuevoSME4,125,7556199564d 15h 4m
21226Tanjiァ4,122,155+1,572,025673+40834+3044d 6h 5m+1d 10h 54m
213NuevoKipple4,121,8237479943d 19h 58m
21410Body4,117,265+1,626,275564+591,047+3425d 1h 45m+1d 15h 24m
215179TMystTheRace4,113,463+824,310482−81,023+2225d 22h 21m+1d 6h 26m
216NuevoPooh Faced You4,112,8056031,0944d 17h 44m
21753God_Complex-_-4,105,680+1,729,020635+57847+3274d 11h 46m+1d 15h 10m
218NuevoGhost4,104,8416161,0494d 15h 8m
219NuevoN66774,102,7506517834d 9h 1m
220124@Buzziyn4,102,020+1,263,055746+66664+1843d 19h 42m+22h 2m
221188NoxEvolve4,100,450+782,185606−6897+2104d 16h 47m+22h 26m
22230Kyubyツ4,096,076+1,695,941696+68773+3054d 2h 7m+1d 10h 25m
223160はるまる4,092,690+1,879,115800+76826+3683d 13h 12m+1d 10h 17m
22464RainZ4,092,305+1,484,590700+103815+2444d 1h 25m+1d 0h 34m
22576Seiika4,092,002+1,452,915599+74880+2684d 17h 52m+1d 6h 1m
226252E SØ 774,091,830+1,964,985738+112809+3443d 20h 27m+1d 11h 47m
227184Rl10224,084,635+1,899,105634+105916+3804d 11h 17m+1d 14h 27m
22821Vista4,082,449+1,598,048734+123677+2133d 20h 38m+1d 0h 56m
229187tucDraq4,076,015+1,897,490495+651,165+4815d 17h 13m+2d 4h 46m
230163ERAZER4,075,865+1,052,570741−90699+2403d 19h 42m+1d 7h 5m
2316Value4,073,383+1,620,596554+62992+3565d 2h 29m+1d 15h 31m
23269SHR_sabre4,068,423+1,744,715626+81934+3514d 12h 21m+1d 13h 19m
233171Mùrzate4,061,105+1,011,810774+79737+1503d 15h 26m+14h 20m
234NuevoMatadorCsツ4,056,9607957913d 13h 1m
235NuevoROD-DMT4,056,9506418784d 9h 30m
236223xXevoLXx4,051,675+1,905,730623+93924+3814d 12h 26m+1d 16h 55m
237NuevoItz_Maxwell4,049,6954641,4376d 1h 29m
238257Loqxs4,047,650+1,937,255859+167767+2803d 6h 34m+1d 3h 42m
239267illusive4,044,260+1,946,635598+671,031+4674d 16h 40m+1d 22h 54m
240159ski4,042,302+1,839,700830+163735+2383d 9h 12m+1d 2h 6m
24110Shixa4,038,265+1,637,750645+64930+3604d 8h 22m+1d 11h 29m
24212ゆっぴ~TikTok4,036,360+1,639,140467+231,059+4056d 0h 11m+2d 6h 12m
243NuevoLiesbett4,032,1755231,0925d 8h 28m
244189Ataraksis4,031,675+1,864,150617+90997+4134d 12h 54m+1d 16h 24m
245163BigBellyBruiser4,029,315+1,104,625836+91801+1723d 8h 22m+14h 53m
246117Akagami4,025,860+1,794,255651+53860+3634d 7h 4m+1d 16h 50m
247208PlayForTheSpike4,025,680+1,875,930508+901,002+4115d 12h 1m+1d 22h 23m
2487天鎖斬月4,024,150+1,597,595762+117759+2443d 15h 57m+1d 1h 17m
249267PEREZ4,023,318+1,942,403670+111867+3574d 4h 0m+1d 14h 4m
250123NERVE4,020,490+1,296,705724+78825+1963d 20h 32m+22h 15m