Impresora 3D de MW4 DMZ
Call of Duty: Modern Warfare 4Lanzamiento 2026Última actualización:
| Plano | Categoría | Materiales |
|---|---|---|
Descuento por recuperación de desaparecidos en combate IMejoras 5 10 10 | Mejoras | 5 10 10 |
Descuento por recuperación de desaparecidos en combate IIMejoras 5 5 10 10 | Mejoras | 5 5 10 10 |
Descuento por recuperación de desaparecidos en combate IIIMejoras 5 5 10 10 | Mejoras | 5 5 10 10 |
Descuento por recuperación de desaparecidos en combate IVMejoras 5 30 30 10 | Mejoras | 5 30 30 10 |
Impresión de material excepcionalMejoras 100,000 10 10 5 | Mejoras | 100,000 10 10 5 |
Impresión de material inusualMejoras 50,000 20 10 5 | Mejoras | 50,000 20 10 5 |
Mejora de arma del alijo IMejoras 50,000 20 10 5 | Mejoras | 50,000 20 10 5 |
Mejora de arma del alijo IIMejoras 100,000 20 20 10 | Mejoras | 100,000 20 20 10 |
Mejora de arma del alijo IIIMejoras 5 30 30 10 | Mejoras | 5 30 30 10 |
Mejora de armería IMejoras 50,000 20 10 5 | Mejoras | 50,000 20 10 5 |
Mejora de armería IIMejoras 100,000 20 10 10 | Mejoras | 100,000 20 10 10 |
Mejora de banco IMejoras 20,000 | Mejoras | 20,000 |
Mejora de banco IIMejoras 50,000 | Mejoras | 50,000 |
Mejora de banco IIIMejoras 100,000 5 | Mejoras | 100,000 5 |
Mejora de banco IVMejoras 200,000 5 5 | Mejoras | 200,000 5 5 |
Mejora de banco VMejoras 500,000 10 | Mejoras | 500,000 10 |
Mejora de banco VIMejoras 500,000 10 10 | Mejoras | 500,000 10 10 |
Mejora de banco VIIMejoras 500,000 10 | Mejoras | 500,000 10 |
Mejora de banco VIIIMejoras 500,000 10 10 | Mejoras | 500,000 10 10 |
Mejora de banco IXMejoras 500,000 10 | Mejoras | 500,000 10 |
Mejora de banco XMejoras 500,000 10 | Mejoras | 500,000 10 |
Mejora de banco XIMejoras 500,000 10 | Mejoras | 500,000 10 |
Mejora de banco XIIMejoras 20 20 3 3 | Mejoras | 20 20 3 3 |
Mejora de banco XIIIMejoras 1 1 1 5 | Mejoras | 1 1 1 5 |
Mejora de caja de placas IMejoras 10,000 10 10 | Mejoras | 10,000 10 10 |
Mejora de caja de placas IIMejoras 50,000 20 10 5 | Mejoras | 50,000 20 10 5 |
Mejora de caja de placas IIIMejoras 100,000 10 10 5 | Mejoras | 100,000 10 10 5 |
Mejora de caja de placas IVMejoras 200,000 20 10 5 | Mejoras | 200,000 20 10 5 |
Mejora de objeto de alijo IIMejoras 50,000 20 10 5 | Mejoras | 50,000 20 10 5 |
Mejora de objeto de vendedor IMejoras 20 10 10 2 | Mejoras | 20 10 10 2 |
Mejora de objeto de vendedor IIMejoras 20 10 10 2 | Mejoras | 20 10 10 2 |
Mejora de objeto del alijo IMejoras 10,000 10 10 | Mejoras | 10,000 10 10 |
Mejora de objeto del alijo IIIMejoras 100,000 20 20 10 | Mejoras | 100,000 20 20 10 |
Mejora de objeto del alijo IVMejoras 5 30 30 10 | Mejoras | 5 30 30 10 |









































































