Estadísticas de MW4
Call of Duty: Modern Warfare 4Temporada 1, 2026
Actualizada cada 5 minutos · última vez 6 nov, 12:00 UTC
Sigue tus propias estadísticas: muy pronto
Pronto podrás seguir tus propias estadísticas de MW4 y ver cómo mejoras: K/D, victorias y puntuación por minuto. Las estadísticas de sesión para ti y tu escuadra también vuelven. Atento y síguenos en X para enterarte de todo.
Síguenos en XCarrera
Clasificación completa| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | NukeSquadTheRace | 10.618.140+477.415 |
| 2 | SKZ | 7.354.657 |
| 3 | morgan | 7.083.250+504.985 |
| 4 | @ Slim 。 x? | 6.968.784+679.960 |
| 5 | Wilgamor92220 | 6.758.195+428.095 |
Bajas
Clasificación completa| # | Jugador | Bajas |
|---|---|---|
| 1 | NukeSquadTheRace | 72.206+3177 |
| 2 | NoLifeDill | 43.939+3422 |
| 3 | Calys | 43.638+2657 |
| 4 | Cracked287 | 43.323+3634 |
| 5 | Punkill Race | 42.792 |
Victorias
Clasificación completa| # | Jugador | Ratio V/D |
|---|---|---|
| 1 | Shadow Vonstra | 474,00+47,00 |
| 2 | ruw | 422,00 |
| 3 | Mack-Loves-God | 150,00 |
| 4 | Faith-Loves-God | 150,00 |
| 5 | Diva | 148,67 |
Daño crítico
Clasificación completa| # | Jugador | Tiros a la cabeza |
|---|---|---|
| 1 | NukeSquadTheRace | 10.037+482 |
| 2 | bett0 | 8571+715 |
| 3 | Calys | 7144+471 |
| 4 | Punkill Race | 7135 |
| 5 | iSeeThruWallz | 6812+154 |