Classement Carrière MW4

Call of Duty: Modern Warfare 4Saison 1, 2026

Mis à jour toutes les 5 minutes · dernière mise à jour 7 nov., 02:55 UTC

Évolution depuis 31 oct., 02:55 UTC

#JoueurScoreScore/MinParties jouéesTemps de jeu
15156Spudd4 306 860+1 523 005644+91885+2474d 15h 25m+1d 3h 30m
152NouveauHOLY_LEAGUE4 299 4307041 0324d 5h 47m
15398Max4 295 170+1 285 760772+82755+1993d 20h 41m+20h 0m
15423Kaoz 6234 287 770+1 770 675512+31 452+6065d 19h 28m+2d 9h 4m
155106SsebboTV4 285 560+1 231 735780+44701+2073d 19h 34m+22h 26m
156NouveauBe Nice4 281 6906119844d 20h 51m
157NouveauTTV - JDoeThe2nd4 281 2695921 2325d 0h 27m
158140Aino Kishi4 280 459+2 010 2191 085+212623+2372d 17h 43m+22h 25m
15942ORiGiNaL-CHeDDaR4 278 075+1 623 175726+53757+2714d 2h 12m+1d 8h 28m
160119Dasha4 276 011+1 103 661791+48778+1773d 18h 7m+18h 58m
161298Gaza-_-34 272 526+2 179 496513+971 202+5275d 18h 55m+2d 7h 4m
162277Dope4 270 270+2 156 585640+88998+4764d 15h 9m+1d 23h 25m
163NouveauDak Prescott4 255 6511 0276462d 21h 3m
164122Minhiho4 253 455+1 963 2701 176+135584+2442d 12h 16m+23h 37m
165145skywalker1519204 237 045+1 980 1751 034+152669+2752d 20h 15m+1d 1h 38m
166131Vesperian4 233 600+990 660629+8902+2174d 16h 8m+1d 1h 4m
167311Josh4 230 656+2 162 370662+186971+3674d 10h 30m+1d 10h 2m
16862@xposed4 225 285+1 519 420650+681 005+3204d 12h 25m+1d 6h 52m
16961RollatorJosef4 220 315+1 834 555702+85832+3614d 4h 11m+1d 11h 47m
17039Ferg4 213 563+1 593 0851 006+121637+2112d 21h 49m+20h 26m
171106soppyghost4 213 040+1 234 450619+171 055+2844d 17h 22m+1d 6h 59m
172295S-_-4 206 322+2 121 785520+821 216+5435d 14h 44m+2d 7h 24m
17337G13 翁chang4 205 645+1 776 145638+81845+3304d 13h 55m+1d 13h 9m
174106Fantzy4 203 842+1 908 977719+55859+3724d 1h 26m+1d 15h 48m
175NouveauRamboJuggalo4 200 6476069714d 19h 29m
17680KING4 199 685+1 858 975922+32664+3213d 3h 53m+1d 8h 4m
177113RaMoNzZ_4 199 335+1 914 040662+88898+3834d 9h 45m+1d 15h 21m
178105B74 192 250+1 270 075627+42914+2674d 15h 21m+1d 4h 8m
17957ST4ND4L0N34 190 862+1 546 175658+96938+3084d 10h 12m+1d 3h 42m
180291Ovsie4 190 730+2 113 015645+69998+4984d 12h 17m+2d 0h 11m
18185scum4 190 620+1 866 100717+90910+3724d 1h 28m+1d 11h 41m
182218KenjiiTV4 189 545+2 043 915669+92898+4034d 8h 22m+1d 18h 25m
183Nouveaukickass0621964 185 1414691 1706d 4h 45m
18442Orbs4 183 467+1 580 035684+114884+2534d 5h 52m+1d 1h 51m
185252Leyla18874 182 190+2 066 530581+107963+4094d 23h 57m+1d 21h 35m
186Nouveaucheesy4 181 3585811 1084d 23h 58m
18728Storm4 177 727+1 768 245556+921 078+3865d 5h 12m+1d 14h 42m
188NouveauAnarko781304 177 6205451 1385d 7h 47m
18976Leblanco4 174 163+1 849 046712+140803+2744d 1h 40m+1d 5h 56m
190107DR34 172 040+1 900 250707+86798+3154d 2h 21m+1d 13h 24m
19154Sheza4 169 590+1 811 985634+25781+3214d 13h 37m+1d 21h 5m
19260@OWABAM4 164 938+1 547 815734+106841+2393d 22h 35m+1d 1h 4m
193Nouveauhy4 162 5057509043d 20h 27m
19427铲子4 153 383+1 602 650488+481 164+4295d 21h 55m+1d 21h 16m
19565SteeZe4 150 463+1 526 950755+128923+2583d 19h 35m+21h 51m
196NouveauMW44 150 2565061 0165d 16h 44m
19714Cruxyy4 149 562+1 729 632649+99833+2874d 10h 30m+1d 9h 11m
198102@rSleepy 「亗」4 148 850+1 376 000600−571 078+3984d 19h 13m+1d 20h 52m
199237Der HobelMeister4 147 835+2 032 155644+631 152+5344d 11h 20m+1d 22h 38m
200NouveauPsychedelic4 144 2057011 0994d 2h 31m