Stats Warzone
Call of Duty: WarzoneSaison 1, 2026Dernière mise à jour :
Suivez vos propres stats : dès la Saison 2
Bientôt, vous pourrez suivre vos propres stats Warzone et voir votre progression : K/D, victoires et score par minute. Les stats de session pour vous et votre escouade reviennent aussi. Restez à l'écoute et suivez-nous sur X pour les nouveautés.
Nous suivre sur XClassement final Black Ops 7
Classement final, 6 novembre 2026
Battle Royale Carrière
Classement complet| # | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | TTV GritsGG | 49 184 930 |
| 2 | Chadillac | 45 079 149 |
| 3 | bobbypoffgaming | 40 973 196 |
| 4 | NeoCam | 39 229 172 |
| 5 | Bueno | 38 310 187 |
Battle Royale Éliminations
Classement complet| # | Joueur | Éliminations |
|---|---|---|
| 1 | Chadillac | 85 247 |
| 2 | NeoCam | 78 464 |
| 3 | Shellzzy ツ | 73 731 |
| 4 | Bueno | 72 941 |
| 5 | amplified | 68 137 |
Battle Royale Classements
Classement complet| # | Joueur | Victoires |
|---|---|---|
| 1 | TTV GritsGG | 4 632 |
| 2 | bobbypoffgaming | 3 615 |
| 3 | Chadillac | 2 994 |
| 4 | NeoCam | 2 533 |
| 5 | GMitchGG | 2 505 |
Résurgence Carrière
Classement complet| # | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Bang Bang | 75 220 115 |
| 2 | Heyypookieboo | 63 025 911 |
| 3 | Cyber4ever | 62 932 654 |
| 4 | ÑøŃàmé | 61 965 470 |
| 5 | Shadow | 61 285 108 |