Classement Carrière MW4

Call of Duty: Modern Warfare 4Saison 1, 2026

Mis à jour toutes les 5 minutes · dernière mise à jour 7 nov., 08:00 UTC

Évolution depuis 31 oct., 08:00 UTC

#JoueurScoreScore/MinParties jouéesTemps de jeu
251120NERVE4 020 490+1 296 705724+78825+1963d 20h 32m+22h 15m
252NouveauXxShadowxX4 018 8856598214d 5h 35m
253119jr4 016 960+1 785 335686+116770+2884d 1h 33m+1d 8h 18m
254NouveauECL1PSE4 016 1096697934d 4h 1m
255253Dwight Manfredi4 015 770+1 906 385571+117913+3594d 21h 16m+1d 15h 51m
256110im_in_area514 015 265+1 354 075679+85913+3004d 2h 33m+23h 52m
25746ThatsKenzu4 014 277+1 683 511693+65946+3764d 0h 32m+1d 10h 42m
258118ICantClutch4 012 865+1 782 765474+661 099+4365d 21h 14m+2d 2h 4m
25958Da_Killahz4 012 565+1 493 245559+481 013+3844d 23h 38m+1d 13h 26m
260156@SrMero4 012 250+1 817 875676+120891+3414d 2h 53m+1d 9h 11m
261104flew 2 jp 4 xims4 010 615+1 771 125555+651 157+4665d 0h 28m+1d 20h 15m
262199TheGreekFreak4 008 275+955 590768+69681+1383d 15h 0m+14h 13m
263NouveauиƘ 亗4 006 7705708984d 21h 13m
26496TaKe On Me4 004 925+1 409 470648+78857+2504d 7h 4m+1d 3h 6m
265NouveauGDKPenjoyer4 004 8506909424d 0h 46m
26620SixGod4 003 795+1 651 000576+57826+3064d 19h 50m+1d 16h 14m
26750as2broly4 003 269+1 692 905594+85897+3244d 16h 22m+1d 12h 38m
268149ImmenZ4 003 010+1 810 100580+511 017+4394d 19h 6m+1d 21h 56m
269184K1nG4 000 765+1 839 3951 024+192687+2482d 17h 6m+21h 48m
27071Yujoi天下無双3 997 551+1 716 405774+82865+3653d 14h 7m+1d 7h 10m
271NouveauTiabeanie3 997 3456529434d 6h 8m
272111Benny3 991 050+1 375 200790+96652+1963d 12h 9m+21h 22m
273233h2di3 984 420+726 460483+241 142+1685d 17h 34m+19h 5m
274Nouveauelk0ng3 982 7604661 1255d 22h 32m
275NouveauAfro3 980 4701 0075972d 17h 52m
276NouveauShaula The Sage3 979 8367547443d 15h 57m
277NouveauMrScoobss3 976 4356539724d 5h 33m
278NouveauMute All-Mk23 967 0257047753d 21h 58m
279180Magnificat3 966 600+1 130 495569−161 044+3584d 20h 5m+1d 11h 25m
280178Vasrich3 965 580+1 810 225656+76806+3474d 4h 49m+1d 14h 48m
281179Krakenx7003 961 495+1 807 930458+541 174+4796d 0h 9m+2d 7h 17m
282129Lobster3 959 075+1 759 335901+138801+3093d 1h 13m+1d 1h 10m
283NouveauNess3 954 3055961 1124d 14h 38m
284165Ray913 953 564+1 788 690630+63578+2324d 8h 34m+1d 16h 55m
285156LukerTheDuker3 953 465+1 781 750498+721 184+4885d 12h 21m+1d 23h 24m
286NouveauBully3 949 4525609414d 21h 36m
287117Boo3 949 150+1 745 120690−11776+3643d 23h 20m+1d 18h 55m
288131itzttv_ray3 946 354+1 756 940673+86804+3414d 1h 41m+1d 11h 30m
289236NeeKo3 944 803+837 280639+38765+1844d 6h 48m+16h 45m
29016zToastee3 942 367+1 617 068594+41957+3814d 14h 40m+1d 16h 35m
29124Lavish3 935 090+1 546 665655+105887+2634d 4h 12m+1d 3h 44m
292221griego3 934 598+935 190728+65810+1743d 18h 1m+14h 40m
293Nouveauaaaa3 930 2426298664d 8h 11m
29479eJhew3 930 115+1 446 050660+81852+2824d 3h 18m+1d 3h 45m
295NouveauleprincedEuphor3 923 8998286663d 6h 57m
296NouveauiSeeThruWallz3 922 7255451 1134d 23h 56m
297183mobb3 921 212+1 785 812494+571 130+4845d 12h 13m+2d 2h 48m
298NouveauBackpack3 916 4906398534d 6h 12m
299176Tjbritton2063 908 630+1 161 165589+9807+2314d 14h 39m+1d 7h 39m
3004GingyyXD3 906 745+1 576 320706+37808+3303d 20h 16m+1d 10h 8m