Classement Carrière MW4

Call of Duty: Modern Warfare 4Saison 1, 2026

Mis à jour toutes les 5 minutes · dernière mise à jour 6 nov., 13:05 UTC

Évolution depuis 5 nov., 13:05 UTC

#JoueurScoreScore/MinParties jouéesTemps de jeu
1xXcalvin54Xx4 506 8801 0684862d 22h 18m
21GHØZTツ4 234 550+532 945777+33723+763d 18h 52m+7h 53m
31TikToKLordBeerus3 971 847+184 555678+9719+314d 1h 36m+3h 19m
4SosStrong3 923 190+266 000588+1813+574d 15h 9m+7h 20m
51Cracked2873 848 723+466 110558+251 090+974d 19h 2m+9h 14m
61McVillin3 747 100+325 395530+171 016+754d 21h 54m+6h 38m
7A SurnameDuanMu3 336 6401 7401751d 7h 57m
86GENO7733 300 430+291 375448+2834+785d 2h 42m+10h 13m
9PotenzA SupremA3 175 715+119 480369−3937+405d 23h 26m+6h 21m
102Chyll Gawd3 172 745+104 420379−1910+325d 19h 34m+4h 50m
11Josh3 170 030+147 110517+3755+434d 6h 8m+4h 9m
121GOAT Juniツ3 116 925+106 835470+3936+254d 14h 31m+3h 10m
139dylantalon3 107 740+288 565536+4895+834d 0h 37m+8h 16m
145PrincesseRadical3 096 755+197 420395−2813+565d 10h 37m+9h 2m
1510Reikookuu3 045 856+291 195449+9800+684d 17h 5m+8h 42m
166がビ違3 040 0001 4522361d 10h 53m
171臭鼬3 020 257+96 940625+4366+233d 8h 30m+2h 7m
18ReportGunner3 016 865+103 045530−1654+263d 22h 48m+3h 29m
197EMSSWMY3 010 4151 3222111d 13h 56m
205Ghost2 997 136+71 605652+2362+143d 4h 34m+1h 35m
2138товарищ2 973 780+540 425824+53459+602d 12h 10m+7h 33m
227X_A_bmag_666_X2 964 155+259 230358+3975+855d 18h 3m+11h 1m
234PanzerCommander2 951 455+233 110540−4637+593d 19h 7m+7h 50m
2424巨型斧頭2 939 295+433 390662+16716+1023d 2h 0m+9h 19m
258BalsagnaChin2 916 3452 48313019h 34m
266l-800-SMOKE-TREE2 886 3651 2002591d 16h 5m
276JellOwned2 832 345+4 845455676+24d 7h 50m+8m
282ALinen2 830 775+84 335616−7467+303d 4h 38m+3h 9m
291Mr T2 829 640+142 385576+7601+273d 9h 51m+3h 9m
307Soldado Doss2 802 1085224223d 17h 25m
319Juba2 784 860+200 850572+11553+333d 9h 10m+4h 20m
321UnluckyCharmz2 783 750+114 970618+8653+263d 3h 1m+2h 8m
334メBOメ2 779 622+165 995682+20560+212d 19h 53m+2h 6m
3412MouseKuhTool2 774 592+241 905363+1799+725d 7h 31m+10h 39m
351FløøwzyŁ2 771 440+143 040400+2716+344d 19h 35m+5h 17m
3612not Pluto2 755 7256705412d 20h 30m
3716Siegfried-PowWow2 731 790+268 465577+15684+633d 6h 58m+5h 54m
382WrAiTH_P3STツ2 728 570+105 335601+2549+193d 3h 39m+2h 39m
394Lambertadam2 724 730+99 170497+5740+213d 19h 27m+2h 23m
4012Mr Genius2 717 930+7 875633−1586+42d 23h 32m+17m
4110Harry Spotter2 712 920+230 655473+3631+503d 23h 40m+7h 39m
429LuciferasesGlow2 709 850+78 385488−1673+213d 20h 32m+2h 51m
432MoneyBags78912 685 750+102 645505+1729+263d 16h 43m+3h 14m
4410ค ค 乙 є г2 676 030+216 995408+6703+484d 13h 16m+7h 14m
453I3IRIICKZz2 665 371+89 495652−30503+362d 20h 10m+5h 9m
463Bean2 652 691+153 520618498+292d 23h 32m+4h 10m
47Squilliam2 648 430+117 820688+9504+212d 16h 11m+2h 0m
4812EdgyTiger2 646 175+232 015556+19541+373d 7h 18m+4h 26m
493Ceized2 637 246+169 410391+10758+374d 16h 32m+4h 35m
5018Ma1y0f2 632 638+6601 235−1258+21d 11h 31m+1m