Classifica Carriera di MW4

Call of Duty: Modern Warfare 4Stagione 1, 2026

Aggiornata ogni 5 minuti · ultimo aggiornamento 6 nov, 13:05 UTC

Variazione dalle 30 ott, 13:05 UTC

#GiocatorePunteggioPunti/MinPartite giocateTempo di gioco
1NukeSquadTheRace10.618.140+4.583.285677+121918+87210d 21h 20m+4d 14h 2m
264SKZ7.354.657+4.503.9851160+182981+5524d 9h 39m+2d 9h 4m
3Nuovomorgan7.083.250113511204d 7h 59m
4Nuovo@ Slim 。 x?6.968.784108110734d 11h 25m
543Wilgamor922206.758.195+3.765.045720+1981505+6616d 12h 20m+2d 12h 46m
627Shake N Bake6.726.066+3.500.300649+791481+7287d 4h 43m+3d 6h 22m
713JustJack6.714.795+3.111.780612+1381454+5207d 14h 52m+2d 8h 6m
869King Messer6.627.605+3.852.910820+2251139+5695d 14h 47m+2d 8h 58m
921TTVneonvxv6.346.470+3.083.8451060+213941+3674d 3h 46m+1d 11h 36m
109Capperr Ws6.330.520+2.703.186752+1101233+4755d 20h 14m+1d 22h 8m
1142Calys6.307.765+3.377.155755+961435+8285d 19h 18m+2d 17h 10m
12114l607792 sy0kx6.305.197+3.736.528640+1421343+7016d 20h 14m+3d 6h 18m
1310Zack6.262.260+2.834.750545+761526+6487d 23h 34m+2d 21h 36m
1473Z6.251.470+2.796.305740+871156+4795d 20h 42m+2d 4h 38m
1590Aniba6.045.149+3.421.250712+1231214+6355d 21h 30m+2d 19h 16m
1614Punkill Race6.040.978+50.385762970+115d 12h 8m+1h 10m
17175BRZEE5.996.230+3.646.783647+1951265+6326d 10h 22m+2d 19h 53m
1862infini-zgm5.952.405+3.202.945918+1331219+5724d 12h 2m+2d 1h 41m
1916Pasha5.931.830+289.980654−71160+626d 7h 11m+8h 57m
2013Trhumpz5.905.677+1.465.877669+281171+3406d 3h 14m+1d 7h 40m
2175NoLifeDill5.876.925+3.225.8851113+163760+3863d 15h 58m+1d 17h 27m
22201Waliid5.857.683+3.546.455676+1191370+7646d 0h 24m+3d 3h 15m
2346UnluckyCharmz5.803.110+2.958.090626+781339+6346d 10h 23m+2d 19h 59m
24Nuovoczcorso5.741.99553014607d 12h 27m
2522Casper5.738.910+2.738.690565+1031594+6457d 1h 18m+2d 13h 7m
2671Rai5.706.437+3.058.455846+2381045+3834d 16h 28m+1d 15h 53m
27103Izyy5.702.258+3.145.455796+171971+4664d 23h 22m+2d 3h 9m
28NuovoCecilia5.683.50064215986d 3h 26m
2925EddShotZz5.632.705+590.415586+131208+1176d 16h 7m+13h 32m
302Yorkstark5.621.245+2.384.900568+731295+4906d 21h 1m+2d 7h 55m
3168Tim2K5.615.375+2.978.816768+1331358+5955d 1h 50m+2d 4h 40m
3275curcs5.580.925+2.959.930898+196796+3594d 7h 32m+1d 17h 19m
3321MARCI5.574.980+2.646.465731+1051189+5185d 7h 8m+2d 1h 8m
3424Slayzz5.567.131+1.516.616826+751066+2254d 16h 19m+22h 25m
3520E N II S5.551.512+2.636.702569+551388+6326d 18h 29m+2d 20h 7m
361331v15.543.175+3.126.930929+193878+4484d 3h 24m+1d 20h 45m
3774Surya5.537.260+2.940.350859+203834+3414d 11h 25m+1d 17h 27m
38263Soi Fon5.524.765+3.343.470775+184960+4554d 22h 44m+2d 9h 15m
39208LOL5.513.005+3.250.450544+1021475+8067d 0h 51m+3d 11h 37m
40174Diffy5.485.285+3.165.735717+1101075+5895d 7h 31m+2d 15h 49m
412Lotto__x5.469.355+2.390.940937+51754+3634d 1h 15m+1d 15h 20m
42NuovoDo7a5.451.96570311675d 9h 12m
4314Montanawayy5.429.625+2.519.4601258+208499+1832d 23h 56m+1d 1h 44m
44NuovoI am noob5.381.55066411725d 15h 10m
4537Ki11ing Spree 5ツ5.354.830+1.125.140768−7985+2704d 20h 10m+1d 1h 11m
4640b0ur15.335.800+662.730601−8995+1316d 3h 53m+20h 6m
47NuovoDraco5.268.21567912665d 9h 16m
48213advatise5.260.060+3.011.820813+105890+4624d 11h 52m+2d 6h 54m
493Iced5.255.130+2.308.9951230+174536+2312d 23h 11m+1d 0h 41m
5039BingoyR2P5.248.400+1.327.765535+321317+3206d 19h 36m+1d 9h 44m