MW4 DMZ 3Dプリンター レシピ
Call of Duty: Modern Warfare 4Launch 2026最終更新:
| レシピ | カテゴリー | 素材 |
|---|---|---|
アンコモン材料の作成1回限りアップグレード 50,000 20 10 5 | アップグレード | 50,000 20 10 5 |
エピック材料の作成1回限りアップグレード 100,000 10 10 5 | アップグレード | 100,000 10 10 5 |
ガンスミスアップグレードI1回限りアップグレード 50,000 20 10 5 | アップグレード | 50,000 20 10 5 |
ガンスミスアップグレードII1回限りアップグレード 100,000 20 10 10 | アップグレード | 100,000 20 10 10 |
ガンロッカーアイテムアップグレードI1回限りアップグレード 10,000 10 10 | アップグレード | 10,000 10 10 |
ガンロッカーアイテムアップグレードII1回限りアップグレード 50,000 20 10 5 | アップグレード | 50,000 20 10 5 |
ガンロッカーアイテムアップグレードIII1回限りアップグレード 100,000 20 20 10 | アップグレード | 100,000 20 20 10 |
ガンロッカーアイテムアップグレードIV1回限りアップグレード 5 30 30 10 | アップグレード | 5 30 30 10 |
ガンロッカー武器アップグレードI1回限りアップグレード 50,000 20 10 5 | アップグレード | 50,000 20 10 5 |
ガンロッカー武器アップグレードII1回限りアップグレード 100,000 20 20 10 | アップグレード | 100,000 20 20 10 |
ガンロッカー武器アップグレードIII1回限りアップグレード 5 30 30 10 | アップグレード | 5 30 30 10 |
ドッグタグケースアップグレードI1回限りアップグレード 10,000 10 10 | アップグレード | 10,000 10 10 |
ドッグタグケースアップグレードII1回限りアップグレード 50,000 20 10 5 | アップグレード | 50,000 20 10 5 |
ドッグタグケースアップグレードIII1回限りアップグレード 100,000 10 10 5 | アップグレード | 100,000 10 10 5 |
ドッグタグケースアップグレードIV1回限りアップグレード 200,000 20 10 5 | アップグレード | 200,000 20 10 5 |
バンクアップグレードI1回限りアップグレード 20,000 | アップグレード | 20,000 |
バンクアップグレードII1回限りアップグレード 50,000 | アップグレード | 50,000 |
バンクアップグレードIII1回限りアップグレード 100,000 5 | アップグレード | 100,000 5 |
バンクアップグレードIV1回限りアップグレード 200,000 5 5 | アップグレード | 200,000 5 5 |
バンクアップグレードIX1回限りアップグレード 500,000 10 | アップグレード | 500,000 10 |
バンクアップグレードV1回限りアップグレード 500,000 10 | アップグレード | 500,000 10 |
バンクアップグレードVI1回限りアップグレード 500,000 10 10 | アップグレード | 500,000 10 10 |
バンクアップグレードVII1回限りアップグレード 500,000 10 | アップグレード | 500,000 10 |
バンクアップグレードVIII1回限りアップグレード 500,000 10 10 | アップグレード | 500,000 10 10 |
バンクアップグレードX1回限りアップグレード 500,000 10 | アップグレード | 500,000 10 |
バンクアップグレードXI1回限りアップグレード 500,000 10 | アップグレード | 500,000 10 |
バンクアップグレードXII1回限りアップグレード 20 20 3 3 | アップグレード | 20 20 3 3 |
バンクアップグレードXIII1回限りアップグレード 1 1 1 5 | アップグレード | 1 1 1 5 |
ベンダーアイテム アップグレードI1回限りアップグレード 20 10 10 2 | アップグレード | 20 10 10 2 |
ベンダーアイテム アップグレードII1回限りアップグレード 20 10 10 2 | アップグレード | 20 10 10 2 |
行方不明者の回収割引I1回限りアップグレード 5 10 10 | アップグレード | 5 10 10 |
行方不明者の回収割引II1回限りアップグレード 5 5 10 10 | アップグレード | 5 5 10 10 |
行方不明者の回収割引III1回限りアップグレード 5 5 10 10 | アップグレード | 5 5 10 10 |
行方不明者の回収割引IV1回限りアップグレード 5 30 30 10 | アップグレード | 5 30 30 10 |









































































