MW4 DMZ データベース
Call of Duty: Modern Warfare 4シーズン1 2026最終更新:
| アイテム | タイプ | レア度 | 価値 |
|---|---|---|---|
R-18: グレード3 生体毒素貴重品 | 貴重品 | ウルトラ | $50,000 |
忠誠の黄金の番犬貴重品 | 貴重品 | ウルトラ | $30,000 |
金の延べ棒貴重品 | 貴重品 | ウルトラ | $25,000 |
黄金の頭蓋骨貴重品 | 貴重品 | ウルトラ | $25,000 |
3プレート ヘルメットアーマーベストプレートキャリアー | プレートキャリアー | ウルトラ | $15,000 |
3プレートバリスティックジェルベストプレートキャリアー | プレートキャリアー | ウルトラ | $15,000 |
セキュアスカベンジャーバックパックバックパック | バックパック | ウルトラ | $15,000 |
テンパード アーマーベストプレートキャリアー | プレートキャリアー | ウルトラ | $15,000 |
大型セキュアバックパックバックパック | バックパック | ウルトラ | $15,000 |
絶対忠誠の黄金勲章貴重品 | 貴重品 | レジェンド | $15,000 |
兵器用アイソトープ貴重品 | 貴重品 | レジェンド | $12,000 |
暗殺許可リスト貴重品 | 貴重品 | レジェンド | $10,000 |
人間トライアル記録: R-18貴重品 | 貴重品 | エピック | $8,000 |
クロスファイアファイアサポート | ファイアサポート | ウルトラ | $7,500 |
黄金の海洋遺物貴重品 | 貴重品 | エピック | $7,000 |
忠誠の陶器の子犬貴重品 | 貴重品 | エピック | $6,000 |
![]() 2プレート ヘルメットアーマーベスト レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() 2プレートバリスティックジェルベスト レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
3プレート アーマーベストプレートキャリアー | プレートキャリアー | レジェンド | $5,000 |
![]() 3プレート ヘルメットアーマーベスト レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() 3プレートバリスティックジェルベスト レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() SAM エアバーストターレット レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() アドバンスUAV レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() エナジードリンク レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
エリート暗視ゴーグル装備 | 装備 | レジェンド | $5,000 |
![]() クレイモア レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() クロスファイア レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() サバイバーボックス レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() ジップガン レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() スクリーマーマイン レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() スティム レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() セキュアスカベンジャーバックパック レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() センサーマイン レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() テンパード アーマーベスト レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() トリップワイヤー レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() ドリルチャージ レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() トロフィーシステム レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
パラシュート装備 | 装備 | レジェンド | $5,000 |
![]() ブリーチ爆薬 レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() フルトン回収マーカー レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() ボムグライダー レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() マニュアル: .50 GS武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: APOC-338武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: Astaroth .57武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: Axion武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: Cronen Osprey武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: Cronen Squall武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: CSG-35武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: FiNN LMG武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: FSS Carbon Edge 1095武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: Han 86武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: Hyeon Burst武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: ISO Nightshade武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: JOKR武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: Kastov 762武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: KG-7 Vulcan武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: Krait P68武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: M4武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: MAR-9武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: Mojave .357武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: Mosin-Nagant武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: Oden武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: Oris 8.6武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: Patriot XMR武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: PILA武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: PM-40 Anvil武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: PPSh-41武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: Rezi 12武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: RPG-8武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: Sang 9mm武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: Signal 50武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: Type 73武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: VEL 46武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: Warlord武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: Wz.55 STRIGA武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() マニュアル: X-58 Nyx武器マニュアル | 武器マニュアル | マニュアル | $5,000 |
![]() ユーティリティボックス レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() リバイブピストルのレシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() レールガンセントリー レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() 中型スカベンジャーバックパック レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() 中型セキュアバックパック レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() 中型武器バックパック レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
大型スカベンジャーバックパックバックパック | バックパック | レジェンド | $5,000 |
![]() 大型スカベンジャーバックパック レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() 大型セキュアバックパック レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
大型バックパックバックパック | バックパック | レジェンド | $5,000 |
大量破壊兵器の積荷目録貴重品 | 貴重品 | エピック | $5,000 |
対外情報活動の標的貴重品 | 貴重品 | エピック | $5,000 |
![]() 小型セキュアバックパック レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() 弱暗視ゴーグル レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() 心拍センサー レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() 戦闘ドローン レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() 放射線遮断剤 レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
暗号コード台帳貴重品 | 貴重品 | エピック | $5,000 |
![]() 爆撃機 レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() 着発弾頭 レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() 神経活性剤 レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
![]() 鎮痛剤 レシピレシピ | レシピ | レシピ | $5,000 |
SR-16 病原体サンプル材料 | 材料 | レジェンド | $4,500 |
スペクターの生地サンプル材料 | 材料 | レジェンド | $4,500 |
ナノ構造合金材料 | 材料 | レジェンド | $3,500 |
実験用化合物材料 | 材料 | レジェンド | $3,500 |
試作RFモジュール材料 | 材料 | レジェンド | $3,500 |
軍用コンポジット材料 | 材料 | レジェンド | $3,500 |
R-4 生体化合物貴重品 | 貴重品 | レア | $3,000 |
サバイバーボックスフィールドアップグレード | フィールドアップグレード | ウルトラ | $3,000 |
ユーティリティボックスフィールドアップグレード | フィールドアップグレード | ウルトラ | $3,000 |
動物トライアル記録: R-4貴重品 | 貴重品 | レア | $3,000 |
2プレート ヘルメットアーマーベストプレートキャリアー | プレートキャリアー | エピック | $2,500 |
2プレートバリスティックジェルベストプレートキャリアー | プレートキャリアー | エピック | $2,500 |
アドバンスUAVファイアサポート | ファイアサポート | レジェンド | $2,500 |
ハズマットボックスフィールドアップグレード | フィールドアップグレード | レジェンド | $2,500 |
フルトン回収マーカーフィールドアップグレード | フィールドアップグレード | ウルトラ | $2,500 |
リバイブピストルフィールドアップグレード | フィールドアップグレード | レジェンド | $2,500 |
レールガンセントリーファイアサポート | ファイアサポート | レジェンド | $2,500 |
中型スカベンジャーバックパックバックパック | バックパック | エピック | $2,500 |
中型セキュアバックパックバックパック | バックパック | レジェンド | $2,500 |
中型武器バックパックバックパック | バックパック | エピック | $2,500 |
医療ボックスフィールドアップグレード | フィールドアップグレード | レジェンド | $2,500 |
小型セキュアバックパックバックパック | バックパック | エピック | $2,500 |
揺るぎなき献身の勲章貴重品 | 貴重品 | レア | $2,500 |
暗視ゴーグル装備 | 装備 | レア | $2,500 |
着発弾頭ファイアサポート | ファイアサポート | レジェンド | $2,500 |
| ファイアサポート | レジェンド | $2,500 | |
自己蘇生キット装備 | 装備 | レジェンド | $2,500 |
劣化した処刑映像貴重品 | 貴重品 | レア | $2,000 |
暗号化されたアーカイブ貴重品 | 貴重品 | レア | $2,000 |
核開発計画ファイル貴重品 | 貴重品 | レア | $2,000 |
ターン部品材料 | 材料 | エピック | $1,500 |
ナイロンラミネート材料 | 材料 | エピック | $1,500 |
パワーレギュレーター材料 | 材料 | エピック | $1,500 |
不安定な爆薬材料 | 材料 | エピック | $1,500 |
合金材材料 | 材料 | エピック | $1,500 |
安定化試薬材料 | 材料 | エピック | $1,500 |
通信モジュール材料 | 材料 | エピック | $1,500 |
防弾生地材料 | 材料 | エピック | $1,500 |
2プレート アーマーベストプレートキャリアー | プレートキャリアー | レア | $1,000 |
UAVファイアサポート | ファイアサポート | エピック | $1,000 |
ジュ・クォンのメガネ貴重品 | 貴重品 | アンコモン | $1,000 |
ボムグライダーファイアサポート | ファイアサポート | エピック | $1,000 |
リードのヘルメット貴重品 | 貴重品 | アンコモン | $1,000 |
レックスのゴーグル貴重品 | 貴重品 | アンコモン | $1,000 |
不発迫撃砲弾貴重品 | 貴重品 | アンコモン | $1,000 |
中型バックパックバックパック | バックパック | レア | $1,000 |
北朝鮮製銃剣貴重品 | 貴重品 | アンコモン | $1,000 |
医療キット消耗品 | 消耗品 | エピック | $1,000 |
地域別戦闘記録貴重品 | 貴重品 | アンコモン | $1,000 |
弱暗視ゴーグル装備 | 装備 | アンコモン | $1,000 |
弾道飛行記録貴重品 | 貴重品 | アンコモン | $1,000 |
戦闘ドローンファイアサポート | ファイアサポート | エピック | $1,000 |
歩兵上陸作戦計画貴重品 | 貴重品 | アンコモン | $1,000 |
消耗品ボックスフィールドアップグレード | フィールドアップグレード | エピック | $1,000 |
爆撃機ファイアサポート | ファイアサポート | エピック | $1,000 |
耐久性ガスマスク装備 | 装備 | エピック | $1,000 |
1プレート アーマーベストプレートキャリアー | プレートキャリアー | アンコモン | $500 |
3Dプリント回路基板材料 | 材料 | レア | $500 |
CPU材料 | 材料 | レア | $500 |
ストックロッド材料 | 材料 | レア | $500 |
ナイロン生地材料 | 材料 | レア | $500 |
ニトロ化合物材料 | 材料 | レア | $500 |
小型バックパックバックパック | バックパック | アンコモン | $500 |
構造合金材料 | 材料 | レア | $500 |
結合触媒材料 | 材料 | レア | $500 |
高強度繊維材料 | 材料 | レア | $500 |
DDoSフィールドアップグレード | フィールドアップグレード | レア | $300 |
SAM エアバーストターレットフィールドアップグレード | フィールドアップグレード | レア | $300 |
アーマーボックスフィールドアップグレード | フィールドアップグレード | レア | $300 |
ガスマスク装備 | 装備 | レア | $300 |
ケアパッケージファイアサポート | ファイアサポート | レア | $300 |
トロフィーシステムフィールドアップグレード | フィールドアップグレード | レア | $300 |
リーコンドローンフィールドアップグレード | フィールドアップグレード | レア | $300 |
使い捨てパラシュート装備 | 装備 | レア | $300 |
除細動器フィールドアップグレード | フィールドアップグレード | レア | $300 |
制御ユニット材料 | 材料 | アンコモン | $200 |
反応性金属材料 | 材料 | アンコモン | $200 |
生体素材材料 | 材料 | アンコモン | $200 |
硬質合成素材材料 | 材料 | アンコモン | $200 |
起爆装置材料 | 材料 | アンコモン | $200 |
電子センサー材料 | 材料 | アンコモン | $200 |
シーカードローンフィールドアップグレード | フィールドアップグレード | アンコモン | $100 |
ショッピングDRCロッカー鍵 | 鍵 | ウルトラ | $100 |
スタッフ緊急脱出キーカード鍵 | 鍵 | エピック | $100 |
スティムタクティカル | タクティカル | アンコモン | $100 |
スポッタースコープタクティカル | タクティカル | レア | $100 |
スモークウォールフィールドアップグレード | フィールドアップグレード | アンコモン | $100 |
トリップワイヤーリーサル | リーサル | アンコモン | $100 |
ドリルチャージリーサル | リーサル | アンコモン | $100 |
ブリーチ爆薬鍵 | 鍵 | ウルトラ | $100 |
ポータブルレーダーフィールドアップグレード | フィールドアップグレード | アンコモン | $100 |
ライオットシールドフィールドアップグレード | フィールドアップグレード | アンコモン | $100 |
リブリーザーフィールドアップグレード | フィールドアップグレード | アンコモン | $100 |
レイザーワイヤートラップフィールドアップグレード | フィールドアップグレード | アンコモン | $100 |
包帯消耗品 | 消耗品 | アンコモン | $100 |
原子炉DRCロッカー鍵 | 鍵 | ウルトラ | $100 |
弾薬箱フィールドアップグレード | フィールドアップグレード | アンコモン | $100 |
心拍センサータクティカル | タクティカル | アンコモン | $100 |
投げナイフリーサル | リーサル | アンコモン | $100 |
放射線遮断剤消耗品 | 消耗品 | レア | $100 |
神経活性剤消耗品 | 消耗品 | レア | $100 |
空軍基地DRC武器ロッカー鍵 | 鍵 | ウルトラ | $100 |
膨張式デコイフィールドアップグレード | フィールドアップグレード | アンコモン | $100 |
鎮痛剤消耗品 | 消耗品 | アンコモン | $100 |
鎮静剤吸入器消耗品 | 消耗品 | アンコモン | $100 |
C4リーサル | リーサル | ノーマル | $50 |
エナジードリンク消耗品 | 消耗品 | ノーマル | $50 |
クレイモアリーサル | リーサル | ノーマル | $50 |
コンカッショングレネードタクティカル | タクティカル | ノーマル | $50 |
ジップガンリーサル | リーサル | ノーマル | $50 |
ショックスティックタクティカル | タクティカル | ノーマル | $50 |
スクリーマーマインタクティカル | タクティカル | ノーマル | $50 |
スナップショットグレネードタクティカル | タクティカル | ノーマル | $50 |
スモークグレネードタクティカル | タクティカル | ノーマル | $50 |
セムテックスリーサル | リーサル | ノーマル | $50 |
センサーマインリーサル | リーサル | ノーマル | $50 |
デコイグレネードタクティカル | タクティカル | ノーマル | $50 |
テルミットリーサル | リーサル | ノーマル | $50 |
フラググレネードリーサル | リーサル | ノーマル | $50 |
フラッシュタクティカル | タクティカル | ノーマル | $50 |
モロトフリーサル | リーサル | ノーマル | $50 |
塩酸材料 | 材料 | レジェンド | — |
汚染コンテナその他 | その他 | ウルトラ | — |

























































































































































