Warzone メタ
Call of Duty: Warzoneローンチ 2026最終更新:
アサルトライフル
25–50 m| # | 武器 | キルタイム | ヘッドショット | 反動 | エイム開始速度 | マズル速度 | 射程距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Han 86オート · 741 rpm | 512 ms | 431 ms | 250 ms | 615 メートル毎秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Patriot XMRオート · 645 rpm | 521 ms | 428 ms | 280 ms | 620 メートル毎秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kastov 762オート · 600 rpm | 540 ms | 440 ms | 280 ms | 560 メートル毎秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブマシンガン
10–30 m| # | 武器 | キルタイム | ヘッドショット | 反動 | エイム開始速度 | マズル速度 | 射程距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEL 46オート · 952 rpm | 544 ms | 481 ms | 230 ms | 565 メートル毎秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ISO Nightshadeオート · 923 rpm | 578 ms | 491 ms | 240 ms | 530 メートル毎秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PPSh-41オート · 1,111 rpm | 599 ms | 524 ms | 280 ms | 550 メートル毎秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スナイパーライフル
60–100 m| # | 武器 | キルタイム | ヘッドショット | 反動 | エイム開始速度 | マズル速度 | 射程距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astaroth .57 インフィルトレーターエイペックスシングル · 22 rpm | ワンショット | — | 590 ms | 620 メートル毎秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oden センチネルエイペックスシングル · 140 rpm | 860 ms | 860 ms | 460 ms | 622 メートル毎秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Signal 50シングル · 111 rpm | 1,080 ms | 540 ms | 590 ms | 600 メートル毎秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライトマシンガン
30–60 m| # | 武器 | キルタイム | ヘッドショット | 反動 | エイム開始速度 | マズル速度 | 射程距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APOC-338オート · 556 rpm | 622 ms | 514 ms | 510 ms | 730 メートル毎秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Type 73オート · 822 rpm | 653 ms | 507 ms | 460 ms | 690 メートル毎秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FiNN LMGオート · 588 rpm | 696 ms | 560 ms | 400 ms | 710 メートル毎秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マークスマンライフル
40–70 m| # | 武器 | キルタイム | ヘッドショット | 反動 | エイム開始速度 | マズル速度 | 射程距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR-9シングル · 316 rpm | 800 ms | 600 ms | 330 ms | 670 メートル毎秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MAR-9 オートエイペックスオート · 606 rpm | 987 ms | 888 ms | 330 ms | 670 メートル毎秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Oris 8.6シングル · 90 rpm | 1,334 ms | 667 ms | 260 ms | 570 メートル毎秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピストル
5–20 m| # | 武器 | キルタイム | ヘッドショット | 反動 | エイム開始速度 | マズル速度 | 射程距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krait P68シングル · 261 rpm | 690 ms | 460 ms | 180 ms | 250 メートル毎秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GS マグナエイペックスオート · 488 rpm | 738 ms | 492 ms | 200 ms | 460 メートル毎秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sang 9mmシングル · 370 rpm | 830 ms | 630 ms | 170 ms | 370 メートル毎秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||






































