MW4 커리어 리더보드

Call of Duty: Modern Warfare 4시즌 1 2026

5분마다 업데이트 · 마지막 업데이트 11월 8일 오후 02:30 UTC

11월 6일 오전 05:00 UTC 이후 변화

#플레이어점수점수/분플레이한 게임플레이 시간
451146L U C K Y4,231,135+3,000659−2883+34d 11h 4m+26m
45279NiMoula4,229,375+119,085566−6999+355d 4h 27m+4h 44m
453175RÉÁXÏ4,228,400+383,380654+21,053+1044d 11h 49m+9h 26m
45470zero4,228,295+131,280646+21,061+274d 13h 4m+3h 2m
455312Cinema TRULLGUN4,227,030+523,755647+9979+1134d 12h 53m+12h 11m
45646Spider-Man Le 24,226,770+274,325598−10932+694d 21h 42m+9h 30m
457151kakachien974,225,2384281,6656d 20h 21m
45815Sonax4,224,439+208,480673+21,048+624d 8h 34m+4h 52m
459241M e d i n e シ4,223,906+439,135757−17976+1213d 21h 2m+11h 31m
460203Boo4,220,770+407,500680−31867+1384d 7h 30m+14h 7m
461334NoWay4,219,960+543,775560−18961+1555d 5h 33m+19h 34m
46219Kidd4,219,920+251,785702+14882+354d 4h 13m+4h 6m
46353jammydodger14004,219,640+279,535529−11,092+905d 13h 2m+9h 7m
464129Kyzul4,219,298+61,820575−11,183+255d 2h 16m+2h 0m
465142Keqs4,218,165+24,030789−1740+53d 17h 5m+38m
466신규excusamous4,213,9506139124d 18h 35m
46780Yowai4,212,455+118,780640−16917+484d 13h 39m+5h 44m
468238Bully4,211,797+430,020545−81,034+1195d 8h 42m+14h 52m
469201aaaa4,211,432+402,490628−11948+1104d 15h 45m+12h 22m
470330CasualAzriel4,211,100+541,750479−81,364+1846d 2h 38m+21h 5m
471146Tegg4,210,853+356,880708−7902+904d 3h 8m+9h 19m
472339GuacNoMole4,210,762+554,005513+11,153+1535d 16h 45m+17h 45m
473иƘ 亗4,210,385+231,605570−10957+635d 3h 2m+8h 49m
474200Twinz4,209,843+402,855544−51,225+1265d 8h 58m+13h 26m
47546GingyyXD4,205,716+173,135705+1882+394d 3h 26m+3h 59m
476298Fear Zod4,205,165+508,225592+1977+1164d 22h 18m+14h 5m
477신규Whisperss4,201,2855141,0725d 16h 10m
478147Tyde4184,200,830+354,605603−41,013+944d 20h 5m+10h 29m
479204Vous4,200,160+402,005681+131,219+1124d 6h 45m+7h 57m
48068Pooh Faced You4,196,400+145,555592−41,149+554d 22h 14m+4h 55m
481301我知道你我都没有错4,196,045+508,985831−20746+1063d 12h 9m+11h 54m
482138dot4,193,960+47,5855921,452+114d 22h 5m+1h 16m
4831KaiLLouX4,191,105+227,250577−91,008+625d 0h 57m+8h 18m
484132Tiabeanie4,189,965+335,440635−151,010+944d 13h 57m+11h 7m
485295Kikyo4,187,800+500,170463+41,180+1426d 6h 42m+16h 57m
486162brevting4,187,776+1,205850764+23d 10h 8m+2m
487150亗BSG BIGSTEPPA4,187,710+31,900658872+94d 10h 3m+51m
48894NaXs4,186,061+102,525587−31,334+424d 22h 53m+3h 31m
48910men4,184,474+224,8006161,080+524d 17h 16m+6h 5m
49032Rage4,183,892+249,105507−101,230+985d 17h 32m+10h 46m
491신규王桂花4,181,2955681,1565d 2h 39m
492153K5CHEVYBLAZER4,180,525+348,735552−221,182+1475d 6h 8m+14h 59m
49352M A N T4,178,505+159,925579−51,056+515d 0h 22m+5h 33m
494183Koz4,177,380+372,395711+14944+744d 1h 52m+6h 59m
495286Hector4,175,855+488,645806+2735+983d 14h 23m+9h 53m
496신규westside000000134,173,9056041,0454d 19h 6m
497129Krispy Kreme4,173,762+58,695662−4800+184d 9h 6m+2h 7m
498110UncleRain4,173,635+314,040634−14945+824d 13h 42m+10h 30m
499168L1braT1an4,173,430+5,785596985+24d 20h 40m+8m
500166Ka1nshaw4,172,463+12,710482−21,298+116d 0h 11m+57m