Warzone 메타
Call of Duty: Warzone출시 2026최종 업데이트:
AR
25–50 m| # | 총기 | 처치 시간 | 헤드샷 | 반동 | 조준 사격 시 속도 | 탄환 속도 | 유효 사거리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한 86자동 · 741 rpm | 512 ms | 431 ms | 250 ms | 615 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 패트리어트 XMR자동 · 645 rpm | 521 ms | 428 ms | 280 ms | 620 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 카스토프 762자동 · 600 rpm | 540 ms | 440 ms | 280 ms | 560 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMG
10–30 m| # | 총기 | 처치 시간 | 헤드샷 | 반동 | 조준 사격 시 속도 | 탄환 속도 | 유효 사거리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벨 46자동 · 952 rpm | 544 ms | 481 ms | 230 ms | 565 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ISO 나이트셰이드자동 · 923 rpm | 578 ms | 491 ms | 240 ms | 530 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PPSh-41자동 · 1,111 rpm | 599 ms | 524 ms | 280 ms | 550 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR
60–100 m| # | 총기 | 처치 시간 | 헤드샷 | 반동 | 조준 사격 시 속도 | 탄환 속도 | 유효 사거리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스타로스 .57 인필트레이터에이펙스단발 · 22 rpm | 한 방 | — | 590 ms | 620 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 오든 센티널에이펙스단발 · 140 rpm | 860 ms | 860 ms | 460 ms | 622 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 시그널 50단발 · 111 rpm | 1,080 ms | 540 ms | 590 ms | 600 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMG
30–60 m| # | 총기 | 처치 시간 | 헤드샷 | 반동 | 조준 사격 시 속도 | 탄환 속도 | 유효 사거리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APOC 338자동 · 556 rpm | 622 ms | 514 ms | 510 ms | 730 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 73식자동 · 822 rpm | 653 ms | 507 ms | 460 ms | 690 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FiNN LMG자동 · 588 rpm | 696 ms | 560 ms | 400 ms | 710 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMR
40–70 m| # | 총기 | 처치 시간 | 헤드샷 | 반동 | 조준 사격 시 속도 | 탄환 속도 | 유효 사거리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR-9단발 · 316 rpm | 800 ms | 600 ms | 330 ms | 670 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MAR-9 오토에이펙스자동 · 606 rpm | 987 ms | 888 ms | 330 ms | 670 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 오리스 8.6단발 · 90 rpm | 1,334 ms | 667 ms | 260 ms | 570 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피스톨
5–20 m| # | 총기 | 처치 시간 | 헤드샷 | 반동 | 조준 사격 시 속도 | 탄환 속도 | 유효 사거리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 크레이트 P68단발 · 261 rpm | 690 ms | 460 ms | 180 ms | 250 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GS 마그나에이펙스자동 · 488 rpm | 738 ms | 492 ms | 200 ms | 460 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 상 9mm단발 · 370 rpm | 830 ms | 630 ms | 170 ms | 370 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||






































