Warzone 총기 스탯 표
Call of Duty: Warzone출시 2026최종 업데이트:
AR
25–50 m| # | 총기 | TTK(ms) | 헤드샷(ms) | 조준 사격 시 속도(ms) | 질주 후 사격 전환 속도(ms) | 탄환 속도(m/s) | 사격 속도(rpm) | 조준 사격 수직 반동 제어(°/s) | 조준 사격 수평 반동 제어(°/s) | 조준 사격 수직 총기 반동(°/s) | 조준 사격 수평 총기 반동(°/s) | 조준 사격 대기 흔들림(°/s) | 반동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 한 86 | 512 | 431 | 250 | 210 | 615 | 741 | 41.9 | 11.2 | 19.3 | 2.8 | 0.4 | |
| 2 | ![]() | 패트리어트 XMR | 521 | 428 | 280 | 210 | 620 | 645 | 52.6 | 14.4 | 35.1 | 2.7 | 0.4 | |
| 3 | ![]() | 카스토프 762 | 540 | 440 | 280 | 210 | 560 | 600 | 51.9 | 28.7 | 17.2 | 6 | 0.4 | |
| 4 | ![]() | 액시온 | 544 | 374 | 260 | 210 | 400 | 706 | 48.9 | 13.7 | 17.6 | 2.8 | 0.4 | |
| 5 | ![]() | M4 | 553 | 444 | 240 | 210 | 590 | 811 | 40.6 | 17.1 | 16.9 | 3.3 | 0.4 | |
| 6 | ![]() | 오든 | 580 | 435 | 320 | 210 | 690 | 414 | 49.4 | 15.2 | 59.4 | 8.5 | 0.4 | |
| 7 | ![]() | 크로넨 스콜 | 622 | 444 | 305 | 210 | 660 | 674 | 50.4 | 6.3 | 17.1 | 3.5 | 0.4 | |
| 8 | ![]() | 현 3점사 | 680 | 550 | 275 | 210 | 775 | 429 | 38.3 | 16.4 | 32.7 | 1.5 | 0.4 | |
| 9 | ![]() | 현 하이퍼버스트에이펙스 | 1,139 | 780 | 275 | 210 | 775 | 462 | 37 | 20.9 | 13 | 4.8 | 0.4 |
SMG
10–30 m| # | 총기 | TTK(ms) | 헤드샷(ms) | 조준 사격 시 속도(ms) | 질주 후 사격 전환 속도(ms) | 탄환 속도(m/s) | 사격 속도(rpm) | 조준 사격 수직 반동 제어(°/s) | 조준 사격 수평 반동 제어(°/s) | 조준 사격 수직 총기 반동(°/s) | 조준 사격 수평 총기 반동(°/s) | 조준 사격 대기 흔들림(°/s) | 반동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 벨 46 | 544 | 481 | 230 | 110 | 565 | 952 | 39.6 | 12.5 | 52.2 | 4.2 | 0.6 | |
| 2 | ![]() | ISO 나이트셰이드 | 578 | 491 | 240 | 110 | 530 | 923 | 40.9 | 13.3 | 36.5 | 5.6 | 0.6 | |
| 3 | ![]() | PPSh-41 | 599 | 524 | 280 | 110 | 550 | 1,111 | 38.6 | 16.9 | 45.2 | 9.9 | 0.6 | |
| 4 | ![]() | X-58 닉스 | 624 | 508 | 255 | 110 | 450 | 800 | 36 | 10.5 | 34.6 | 3.4 | 0.6 | |
| 5 | ![]() | Wz.55 스트리가 | 636 | 544 | 196 | 96 | 380 | 652 | 56.1 | 19.1 | 298.3 | 31.5 | 0.6 | |
| 6 | ![]() | M4 허리케인에이펙스 | 984 | 855 | 250 | 168 | 485 | 698 | 39.6 | 12.5 | 34.4 | 5.2 | 0.4 | |
| 7 | ![]() | X-58 보이드에이펙스 | 1,158 | 913 | 255 | 110 | 285 | 714 | 49.1 | 5.4 | 30.7 | 4.9 | 0.6 | |
| 8 | ![]() | Wz.55 스트리가 램페이지에이펙스 | 1,785 | 1,785 | 196 | 83 | 380 | 652 | 42.2 | 13.1 | 298.3 | 31.5 | 0.6 |
SR
60–100 m| # | 총기 | TTK(ms) | 헤드샷(ms) | 조준 사격 시 속도(ms) | 질주 후 사격 전환 속도(ms) | 탄환 속도(m/s) | 사격 속도(rpm) | 조준 사격 수직 반동 제어(°/s) | 조준 사격 수평 반동 제어(°/s) | 조준 사격 수직 총기 반동(°/s) | 조준 사격 수평 총기 반동(°/s) | 조준 사격 대기 흔들림(°/s) | 반동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 아스타로스 .57 인필트레이터에이펙스 | 한 방 | — | 590 | 500 | 620 | 22 | 14.4 | 4.1 | 18.1 | 8.5 | 1.1 | |
| 2 | ![]() | 오든 센티널에이펙스 | 860 | 860 | 460 | 258 | 622 | 140 | 19.6 | 1.7 | 34.6 | 4.9 | 0.5 | |
| 3 | ![]() | 시그널 50 | 1,080 | 540 | 590 | 283 | 600 | 111 | 19.8 | 8.4 | 15.6 | 3.6 | 0.7 | |
| 4 | ![]() | 시그널 인페르노에이펙스 | 1,080 | 한 방 | 590 | 283 | 435 | 111 | 19.8 | 8.4 | 15.6 | 3.6 | 0.7 | |
| 5 | ![]() | KG-7 벌컨 | 1,454 | 한 방 | 550 | 270 | 740 | 41 | 49.2 | 8.7 | 14.5 | 6.8 | 0.7 | |
| 6 | ![]() | 아스타로스 .57 | 1,733 | 한 방 | 603 | 500 | 620 | 35 | 14.4 | 4.1 | 18.1 | 8.5 | 1 |
샷건
0–15 m| # | 총기 | TTK(ms) | 헤드샷(ms) | 조준 사격 시 속도(ms) | 질주 후 사격 전환 속도(ms) | 탄환 속도(m/s) | 사격 속도(rpm) | 조준 사격 수직 반동 제어(°/s) | 조준 사격 수평 반동 제어(°/s) | 조준 사격 수직 총기 반동(°/s) | 조준 사격 수평 총기 반동(°/s) | 조준 사격 대기 흔들림(°/s) | 반동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 워로드 루멘에이펙스 | — | — | 324 | 197 | 325 | 100 | 58.3 | 7.2 | 39.9 | 9.2 | 0.3 | |
| 2 | ![]() | 레지 12 | — | — | 340 | 160 | 340 | 150 | 98.5 | 17.4 | 21.3 | 6.1 | 0.6 | |
| 3 | ![]() | 레지 12 인포서에이펙스 | — | — | 340 | 160 | 340 | 75 | 98.5 | 17.4 | 21.3 | 6.1 | 0.6 | |
| 4 | ![]() | 워로드 | — | — | 340 | 210 | 325 | 106 | 79.9 | 29.1 | 35.1 | 10.9 | 0.6 |
LMG
30–60 m| # | 총기 | TTK(ms) | 헤드샷(ms) | 조준 사격 시 속도(ms) | 질주 후 사격 전환 속도(ms) | 탄환 속도(m/s) | 사격 속도(rpm) | 조준 사격 수직 반동 제어(°/s) | 조준 사격 수평 반동 제어(°/s) | 조준 사격 수직 총기 반동(°/s) | 조준 사격 수평 총기 반동(°/s) | 조준 사격 대기 흔들림(°/s) | 반동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | APOC 338 | 622 | 514 | 510 | 250 | 730 | 556 | 57.6 | 31.3 | 13.3 | 2.1 | 0.6 | |
| 2 | ![]() | 73식 | 653 | 507 | 460 | 245 | 690 | 822 | 42.1 | 10.5 | 18 | 1.6 | 0.6 | |
| 3 | ![]() | FiNN LMG | 696 | 560 | 400 | 237 | 710 | 588 | 49 | 17.3 | 13.2 | 2.8 | 0.6 | |
| 4 | ![]() | APOC 338 프레토르에이펙스 | 804 | 502 | 469 | 212 | 818 | 508 | 68.6 | 26 | 21.5 | 2.4 | 0.6 | |
| 5 | ![]() | 73식 어썰트에이펙스 | 831 | 685 | 450 | 237 | 690 | 822 | 80 | 13.6 | 18 | 1.6 | 0.6 | |
| 6 | ![]() | FiNN 애드버스에이펙스 | 1,317 | 1,050 | 400 | 237 | 710 | 588 | 49 | 17.3 | 13.2 | 2.8 | 0.6 |
DMR
40–70 m| # | 총기 | TTK(ms) | 헤드샷(ms) | 조준 사격 시 속도(ms) | 질주 후 사격 전환 속도(ms) | 탄환 속도(m/s) | 사격 속도(rpm) | 조준 사격 수직 반동 제어(°/s) | 조준 사격 수평 반동 제어(°/s) | 조준 사격 수직 총기 반동(°/s) | 조준 사격 수평 총기 반동(°/s) | 조준 사격 대기 흔들림(°/s) | 반동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MAR-9 | 800 | 600 | 330 | 249 | 670 | 316 | 62 | 14.9 | 17.3 | 4.9 | 0.8 | |
| 2 | ![]() | MAR-9 오토에이펙스 | 987 | 888 | 330 | 249 | 670 | 606 | 50.6 | 22.8 | 35 | 4.1 | 0.8 | |
| 3 | ![]() | 오리스 8.6 | 1,334 | 667 | 260 | 150 | 570 | 90 | 52 | 30 | 27.9 | 6.2 | 0.8 | |
| 4 | ![]() | 모신나강 | 1,350 | 한 방 | 350 | 240 | 700 | 44 | 78.8 | 45.5 | 17.3 | 4.9 | 0.8 |
피스톨
5–20 m| # | 총기 | TTK(ms) | 헤드샷(ms) | 조준 사격 시 속도(ms) | 질주 후 사격 전환 속도(ms) | 탄환 속도(m/s) | 사격 속도(rpm) | 조준 사격 수직 반동 제어(°/s) | 조준 사격 수평 반동 제어(°/s) | 조준 사격 수직 총기 반동(°/s) | 조준 사격 수평 총기 반동(°/s) | 조준 사격 대기 흔들림(°/s) | 반동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 크레이트 P68 | 690 | 460 | 180 | 80 | 250 | 261 | 77.8 | 54.5 | 31 | 3.7 | 0.1 | |
| 2 | ![]() | GS 마그나에이펙스 | 738 | 492 | 200 | 80 | 460 | 488 | 44.5 | 14 | 61.8 | 17.8 | 0.1 | |
| 3 | ![]() | 상 9mm | 830 | 630 | 170 | 80 | 370 | 370 | 41.6 | 10.3 | 15.9 | 1.6 | 0.1 | |
| 4 | ![]() | .50 GS | 1,080 | 720 | 200 | 80 | 460 | 167 | 45.8 | 14.4 | 104.5 | 30.1 | 0.1 | |
| 5 | ![]() | 모하비 .357 | 1,144 | 784 | 190 | 80 | 400 | 167 | 31 | 9.8 | 128.6 | 32.4 | 0.1 | |
| 6 | ![]() | 모하비 무법자에이펙스 | 1,243 | 743 | 190 | 80 | 400 | 120 | 31 | 9.8 | 128.6 | 32.4 | 0.1 |










































