MW4 DMZ 3D 프린터 제작법
Call of Duty: Modern Warfare 4Launch 2026최종 업데이트:
| 제작법 | 카테고리 | 재료 |
|---|---|---|
고급 재료 제작1회용업그레이드 50,000 20 10 5 | 업그레이드 | 50,000 20 10 5 |
군번줄 케이스 업그레이드 I1회용업그레이드 10,000 10 10 | 업그레이드 | 10,000 10 10 |
군번줄 케이스 업그레이드 II1회용업그레이드 50,000 20 10 5 | 업그레이드 | 50,000 20 10 5 |
군번줄 케이스 업그레이드 III1회용업그레이드 100,000 10 10 5 | 업그레이드 | 100,000 10 10 5 |
군번줄 케이스 업그레이드 IV1회용업그레이드 200,000 20 10 5 | 업그레이드 | 200,000 20 10 5 |
무기 보관 업그레이드 I1회용업그레이드 50,000 20 10 5 | 업그레이드 | 50,000 20 10 5 |
무기 보관 업그레이드 II1회용업그레이드 100,000 20 20 10 | 업그레이드 | 100,000 20 20 10 |
무기 보관 업그레이드 III1회용업그레이드 5 30 30 10 | 업그레이드 | 5 30 30 10 |
보관함 아이템 업그레이드 I1회용업그레이드 10,000 10 10 | 업그레이드 | 10,000 10 10 |
보관함 아이템 업그레이드 II1회용업그레이드 50,000 20 10 5 | 업그레이드 | 50,000 20 10 5 |
보관함 아이템 업그레이드 III1회용업그레이드 100,000 20 20 10 | 업그레이드 | 100,000 20 20 10 |
보관함 아이템 업그레이드 IV1회용업그레이드 5 30 30 10 | 업그레이드 | 5 30 30 10 |
상점 아이템 업그레이드 I1회용업그레이드 20 10 10 2 | 업그레이드 | 20 10 10 2 |
상점 아이템 업그레이드 II1회용업그레이드 20 10 10 2 | 업그레이드 | 20 10 10 2 |
에픽 재료 제작1회용업그레이드 100,000 10 10 5 | 업그레이드 | 100,000 10 10 5 |
오퍼레이터 복구 비용 할인 I1회용업그레이드 5 10 10 | 업그레이드 | 5 10 10 |
오퍼레이터 복구 비용 할인 II1회용업그레이드 5 5 10 10 | 업그레이드 | 5 5 10 10 |
오퍼레이터 복구 비용 할인 III1회용업그레이드 5 5 10 10 | 업그레이드 | 5 5 10 10 |
오퍼레이터 복구 비용 할인 IV1회용업그레이드 5 30 30 10 | 업그레이드 | 5 30 30 10 |
자금 한도 업그레이드 I1회용업그레이드 20,000 | 업그레이드 | 20,000 |
자금 한도 업그레이드 II1회용업그레이드 50,000 | 업그레이드 | 50,000 |
자금 한도 업그레이드 III1회용업그레이드 100,000 5 | 업그레이드 | 100,000 5 |
자금 한도 업그레이드 IV1회용업그레이드 200,000 5 5 | 업그레이드 | 200,000 5 5 |
자금 한도 업그레이드 V1회용업그레이드 500,000 10 | 업그레이드 | 500,000 10 |
자금 한도 업그레이드 VI1회용업그레이드 500,000 10 10 | 업그레이드 | 500,000 10 10 |
자금 한도 업그레이드 VII1회용업그레이드 500,000 10 | 업그레이드 | 500,000 10 |
자금 한도 업그레이드 VIII1회용업그레이드 500,000 10 10 | 업그레이드 | 500,000 10 10 |
자금 한도 업그레이드 IX1회용업그레이드 500,000 10 | 업그레이드 | 500,000 10 |
자금 한도 업그레이드 X1회용업그레이드 500,000 10 | 업그레이드 | 500,000 10 |
자금 한도 업그레이드 XI1회용업그레이드 500,000 10 | 업그레이드 | 500,000 10 |
자금 한도 업그레이드 XII1회용업그레이드 20 20 3 3 | 업그레이드 | 20 20 3 3 |
자금 한도 업그레이드 XIII1회용업그레이드 1 1 1 5 | 업그레이드 | 1 1 1 5 |
총기 제작 업그레이드 I1회용업그레이드 50,000 20 10 5 | 업그레이드 | 50,000 20 10 5 |
총기 제작 업그레이드 II1회용업그레이드 100,000 20 10 10 | 업그레이드 | 100,000 20 10 10 |
구급 키트소모품 1 5 30 | 소모품 | 1 5 30 |
도어 브리처 폭탄소모품 1 5 3 | 소모품 | 1 5 3 |
방사선 차단제소모품 3 30 | 소모품 | 3 30 |
부활 키트소모품 1 5 3 | 소모품 | 1 5 3 |
붕대소모품 15 15 | 소모품 | 15 15 |
암모니아 흡입제소모품 3 30 | 소모품 | 3 30 |
에너지 드링크소모품 10 10 | 소모품 | 10 10 |
진통제소모품 15 15 | 소모품 | 15 15 |
흡입성 진정제소모품 15 15 | 소모품 | 15 15 |
1중 방탄조끼장갑판 캐리어 25 25 | 장갑판 캐리어 | 25 25 |
2중 방탄 젤 조끼장갑판 캐리어 3 10 50 | 장갑판 캐리어 | 3 10 50 |
2중 방탄조끼장갑판 캐리어 5 50 | 장갑판 캐리어 | 5 50 |
2중 헬멧 방탄조끼장갑판 캐리어 3 10 50 | 장갑판 캐리어 | 3 10 50 |
3중 방탄 젤 조끼장갑판 캐리어 2 4 10 | 장갑판 캐리어 | 2 4 10 |
3중 방탄조끼장갑판 캐리어 2 5 10 | 장갑판 캐리어 | 2 5 10 |
3중 헬멧 방탄조끼장갑판 캐리어 2 4 10 | 장갑판 캐리어 | 2 4 10 |
강화 방탄조끼장갑판 캐리어 2 4 10 | 장갑판 캐리어 | 2 4 10 |
대형 배낭배낭 2 5 10 | 배낭 | 2 5 10 |
대형 보안 배낭배낭 2 4 10 | 배낭 | 2 4 10 |
대형 스캐빈저 배낭배낭 2 5 10 | 배낭 | 2 5 10 |
보안 스캐빈저 배낭배낭 2 4 10 | 배낭 | 2 4 10 |
소형 배낭배낭 25 25 | 배낭 | 25 25 |
소형 보안 배낭배낭 3 10 50 | 배낭 | 3 10 50 |
중형 무기 배낭배낭 3 10 50 | 배낭 | 3 10 50 |
중형 배낭배낭 5 50 | 배낭 | 5 50 |
중형 보안 배낭배낭 2 5 10 | 배낭 | 2 5 10 |
중형 스캐빈저 배낭배낭 3 10 50 | 배낭 | 3 10 50 |
기절 수류탄전술 장비 10 10 | 전술 장비 | 10 10 |
디코이 수류탄전술 장비 10 10 | 전술 장비 | 10 10 |
섬광 수류탄전술 장비 10 10 | 전술 장비 | 10 10 |
쇼크 스틱전술 장비 10 10 | 전술 장비 | 10 10 |
스냅샷 수류탄전술 장비 10 10 | 전술 장비 | 10 10 |
스크리머 지뢰전술 장비 10 10 | 전술 장비 | 10 10 |
심박 탐지기전술 장비 25 25 | 전술 장비 | 25 25 |
연막 수류탄전술 장비 10 10 | 전술 장비 | 10 10 |
자극제전술 장비 15 15 | 전술 장비 | 15 15 |
탐지 스코프전술 장비 50 5 | 전술 장비 | 50 5 |
C4살상 장비 10 10 | 살상 장비 | 10 10 |
근접신관 지뢰살상 장비 10 10 | 살상 장비 | 10 10 |
드릴 차지살상 장비 15 15 | 살상 장비 | 15 15 |
세열 수류탄살상 장비 10 10 | 살상 장비 | 10 10 |
접착식 수류탄살상 장비 10 10 | 살상 장비 | 10 10 |
집 건살상 장비 10 10 | 살상 장비 | 10 10 |
클레이모어살상 장비 10 10 | 살상 장비 | 10 10 |
테르밋살상 장비 10 10 | 살상 장비 | 10 10 |
투척 단검살상 장비 25 25 | 살상 장비 | 25 25 |
트립 와이어살상 장비 15 15 | 살상 장비 | 15 15 |
화염병살상 장비 10 10 | 살상 장비 | 10 10 |
SAM 에어버스트 터렛특수 능력 3 30 | 특수 능력 | 3 30 |
디도스특수 능력 3 30 | 특수 능력 | 3 30 |
레이저 와이어 트랩특수 능력 15 15 | 특수 능력 | 15 15 |
부활 피스톨특수 능력 2 3 5 | 특수 능력 | 2 3 5 |
수중 호흡기특수 능력 15 15 | 특수 능력 | 15 15 |
연막 장벽특수 능력 15 15 | 특수 능력 | 15 15 |
장갑판 상자특수 능력 3 30 | 특수 능력 | 3 30 |
정찰 드론특수 능력 3 30 | 특수 능력 | 3 30 |
제세동기특수 능력 3 30 | 특수 능력 | 3 30 |
진압 방패특수 능력 15 15 | 특수 능력 | 15 15 |
추적 드론특수 능력 15 15 | 특수 능력 | 15 15 |
탄약 상자특수 능력 15 15 | 특수 능력 | 15 15 |
트로피 시스템특수 능력 3 15 | 특수 능력 | 3 15 |
풀톤 드롭 마커특수 능력 1 3 5 | 특수 능력 | 1 3 5 |
확장 디코이특수 능력 15 15 | 특수 능력 | 15 15 |
휴대용 레이더특수 능력 15 15 | 특수 능력 | 15 15 |
UAV화력 지원 2 5 30 | 화력 지원 | 2 5 30 |
궤도 정찰기화력 지원 2 3 5 | 화력 지원 | 2 3 5 |
레일건 센트리화력 지원 2 3 5 | 화력 지원 | 2 3 5 |
보급품 패키지화력 지원 2 2 20 | 화력 지원 | 2 2 20 |
십자포화화력 지원 2 3 5 | 화력 지원 | 2 3 5 |
융단폭격화력 지원 2 5 30 | 화력 지원 | 2 5 30 |
전투 드론화력 지원 2 5 30 | 화력 지원 | 2 5 30 |
충격 탄두화력 지원 2 3 5 | 화력 지원 | 2 3 5 |
2 3 5 | 화력 지원 | 2 3 5 |
폭탄 글라이더화력 지원 2 5 30 | 화력 지원 | 2 5 30 |
견고한 방독면장비 1 5 30 | 장비 | 1 5 30 |
낙하산장비 2 5 10 | 장비 | 2 5 10 |
방독면장비 3 30 | 장비 | 3 30 |
야간투시경장비 3 10 50 | 장비 | 3 10 50 |
엘리트 야간투시경장비 2 3 5 | 장비 | 2 3 5 |
일회용 낙하산장비 3 30 | 장비 | 3 30 |
저성능 야간투시경장비 5 25 | 장비 | 5 25 |
경질 합성소재재료 20 20 | 재료 | 20 20 |
기폭 장치재료 20 20 | 재료 | 20 20 |
나일론 라미네이트재료 3 100 | 재료 | 3 100 |
바이오 재료재료 20 20 | 재료 | 20 20 |
반응형 금속재료 20 20 | 재료 | 20 20 |
방탄 섬유재료 3 100 | 재료 | 3 100 |
변환 부품재료 3 100 | 재료 | 3 100 |
안정화 시약재료 3 100 | 재료 | 3 100 |
전자 센서재료 20 20 | 재료 | 20 20 |
제어 유닛재료 20 20 | 재료 | 20 20 |
통신 모듈재료 3 100 | 재료 | 3 100 |
파워 레귤레이터재료 3 100 | 재료 | 3 100 |
합금 장갑판재료 3 100 | 재료 | 3 100 |
휘발성 폭발물재료 3 100 | 재료 | 3 100 |

























































































































































