Meta Warzone
Call of Duty: WarzonePremiera 2026Ostatnia aktualizacja:
Karabiny szturmowe
25–50 m| # | Broń | Czas zabicia | Strzały w głowę | Odrzut | Szybkość wejścia w celowanie | Prędkość wylotowa | Zasięg rażenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Han 86Automat. · 741 RPM | 512 ms | 431 ms | 250 ms | 615 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Patriot XMRAutomat. · 645 RPM | 521 ms | 428 ms | 280 ms | 620 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kastow 762Automat. · 600 RPM | 540 ms | 440 ms | 280 ms | 560 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pistolety maszynowe
10–30 m| # | Broń | Czas zabicia | Strzały w głowę | Odrzut | Szybkość wejścia w celowanie | Prędkość wylotowa | Zasięg rażenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEL 46Automat. · 952 RPM | 544 ms | 481 ms | 230 ms | 565 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ISO NightshadeAutomat. · 923 RPM | 578 ms | 491 ms | 240 ms | 530 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PPSz-41Automat. · 1111 RPM | 599 ms | 524 ms | 280 ms | 550 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karabiny snajperskie
60–100 m| # | Broń | Czas zabicia | Strzały w głowę | Odrzut | Szybkość wejścia w celowanie | Prędkość wylotowa | Zasięg rażenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astaroth .57 InfiltratorAPEKSPojedynczy · 22 RPM | Jeden strzał | — | 590 ms | 620 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oden WartownikAPEKSPojedynczy · 140 RPM | 860 ms | 860 ms | 460 ms | 622 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Signal 50Pojedynczy · 111 RPM | 1080 ms | 540 ms | 590 ms | 600 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKM-y
30–60 m| # | Broń | Czas zabicia | Strzały w głowę | Odrzut | Szybkość wejścia w celowanie | Prędkość wylotowa | Zasięg rażenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APOC 338Automat. · 556 RPM | 622 ms | 514 ms | 510 ms | 730 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Type 73Automat. · 822 RPM | 653 ms | 507 ms | 460 ms | 690 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RKM FiNNAutomat. · 588 RPM | 696 ms | 560 ms | 400 ms | 710 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karabiny wyborowe
40–70 m| # | Broń | Czas zabicia | Strzały w głowę | Odrzut | Szybkość wejścia w celowanie | Prędkość wylotowa | Zasięg rażenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR-9Pojedynczy · 316 RPM | 800 ms | 600 ms | 330 ms | 670 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MAR-9 AutoAPEKSAutomat. · 606 RPM | 987 ms | 888 ms | 330 ms | 670 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Oris 8.6Pojedynczy · 90 RPM | 1334 ms | 667 ms | 260 ms | 570 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pistolety
5–20 m| # | Broń | Czas zabicia | Strzały w głowę | Odrzut | Szybkość wejścia w celowanie | Prędkość wylotowa | Zasięg rażenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krait P68Pojedynczy · 261 RPM | 690 ms | 460 ms | 180 ms | 250 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GS MagnaAPEKSAutomat. · 488 RPM | 738 ms | 492 ms | 200 ms | 460 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sang 9 mmPojedynczy · 370 RPM | 830 ms | 630 ms | 170 ms | 370 m/s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||






































