Statystyki Crossbow w Warzone
Call of Duty: WarzonePremiera 2026Ostatnia aktualizacja:

WyborowyModern Warfare II
Statystyki Warzone sprzed przejścia na nowego klienta (październik 2026), mogą się zmienić.
Statystyki bazowe
| Szybkostrzelność (rpm) | 375 |
|---|---|
| Magazynek | 1 |
| Prędkość pocisku | 110 m/s |
| Czas celowania | 350 ms |
| Przeładowanie | 3333 ms |
| Przeładowanie puste | 3333 ms |
| Ślizg do strzału | 370 ms |
| Skok do strzału | 450 ms |
| Prędkość chodu | 81% |
| Prędkość sprintu | 83% |
| Sprint taktyczny | 85% |
| Rozrzut z biodra | 5–12 |
Zasięg obrażeń
| Zasięg | Górny tułów | Głowa |
|---|---|---|
| 0–51 m | 150 | 375 |
| 52+ m | 120 | 300 |