Ranking de Carreira em MW4

Call of Duty: Modern Warfare 4Temporada 1, 2026

Atualizado a cada 5 minutos · última vez 8 de nov., 02:30 UTC

Variação desde 6 de nov., 05:00 UTC

#JogadorPontuaçãoPontuação/MinPartidas jogadasTempo
451Novograsshopper0172.065.1456295272d 6h 44m
45221Spillz9272.063.770+137.380326−1834+584d 9h 35m+7h 20m
453185PhoenixQL2.063.7351.54411622h 16m
454185Waldzee2.063.7202.42610014h 10m
4555Trophy_Husband2.063.157+153.590334−7718+714d 7h 1m+9h 35m
456186doudou_280162.062.300+244.255329+2669+794d 8h 32m+11h 57m
457161Vinnyrocks982.062.280+27.235641−2601+182d 5h 39m+52m
458170Ms Interpret2.061.680+234.265266+61.022+1035d 9h 24m+11h 59m
459196Montanawayy2.061.300+247.4901.018−4239+261d 9h 45m+4h 10m
460260ThAtGUy2.060.868+289.440410−15620+1083d 11h 42m+14h 18m
46158RomaldaXツ2.058.870+109.015389+4727+353d 16h 6m+3h 50m
462124Chavez2.058.730+56.845384−3709+283d 17h 24m+3h 11m
463191curcs2.057.1851.1292601d 6h 22m
46462N D N Taco2.057.170+105.875482−6504+342d 23h 6m+4h 25m
465192E N II S2.057.030+205632494+12d 6h 12m+2m
466190JuLYTBFR842502.056.4754553273d 3h 22m
467190Mewtwo2.056.3926514722d 4h 36m
468164Kareklas2.055.883+24.615631−5454+72d 6h 18m+1h 2m
469NovoThe Slurper2.053.9554215033d 9h 19m
47061Giantian2.052.870+106.450379−1590+323d 18h 11m+4h 47m
471175Boteroth2.052.621+236.217509+5512+592d 19h 11m+7h 11m
472245Wayne21052.051.355+277.570383+1669+903d 17h 15m+11h 53m
473282SpaghetOnMyLevel2.050.885+296.565507+5591+872d 19h 25m+9h 7m
47432Stealth2.050.430+166.145341+2795+544d 4h 6m+7h 29m
475224PRIMETIMEBO2.049.000+263.695381+1740+953d 17h 41m+11h 23m
476134Henry2.046.600+46.765522+2564+142d 17h 18m+1h 11m
477158MADnOFF2.046.345+222.555333+2609+614d 6h 25m+10h 31m
478295BlackBird642.046.041+302.880591−28521+732d 9h 43m+10h 45m
479130ŠtormŠhadðw2.045.725+206.805393709+753d 14h 47m+8h 43m
480189-BUDJAY-2.045.120+240.925377589+683d 18h 28m+10h 40m
481172GODBLIN2.045.022+230.760492−1564+592d 21h 20m+7h 53m
48215SakuUkkoMies912.044.807+143.125638−21466+472d 5h 25m+5h 18m
483102Matthew2.044.575+77.715714+1379+151d 23h 45m+1h 46m
48451RODDER2.044.171+118.145279−1826+505d 2h 17m+7h 27m
485198KotoXOn2.044.0905605162d 12h 49m
486104Pumbaa2.043.840+194.025321+7835+604d 10h 14m+8h 2m
48716GFUEL_プカツ2.043.286+145.065462−6650+473d 1h 40m+6h 8m
48833numb2.043.181+135.785483+3627+432d 22h 27m+4h 12m
489109k1ng__mellz2.042.855+198.510544+4512+612d 14h 37m+5h 42m
490132Juicý2.042.450+55.055459+2486+153d 2h 6m+1h 41m
491202Meloady2.042.2258784341d 14h 46m
492168CPT_7AMZA2.042.085+231.190510+8554+572d 18h 42m+6h 37m
493Novo212.041.2555845222d 10h 12m
494NovoBrandino2.040.9454656533d 1h 10m
495118Yoyochii2.038.207+66.295461−5577+263d 1h 42m+3h 12m
496202spillone6102.038.1202858784d 23h 3m
497112drumkit992.036.820+72.425345660+254d 2h 32m+3h 25m
498120DurchfallDomi2.035.830+202.225425+4643+673d 7h 48m+7h 13m
499135ßłüę -_- ßeę ツ2.035.716+211.735346−5753+844d 1h 58m+11h 23m
500185Clutch2.034.714+9.375337−1704+44d 4h 45m+41m