Estatísticas de Warzone
Call of Duty: WarzoneTemporada 1, 2026Última atualização:
Acompanhe suas próprias estatísticas: na Temporada 2
Em breve você poderá acompanhar suas estatísticas de Warzone e ver sua evolução: K/D, vitórias e pontuação por minuto. As estatísticas de sessão para você e seu esquadrão também estão voltando. Fique ligado e siga a gente no X para novidades.
Siga no XClassificação final do Black Ops 7
Classificação final, 6 de novembro de 2026
Battle Royale Carreira
Ranking completo| # | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1 | TTV GritsGG | 49.184.930 |
| 2 | Chadillac | 45.079.149 |
| 3 | bobbypoffgaming | 40.973.196 |
| 4 | NeoCam | 39.229.172 |
| 5 | Bueno | 38.310.187 |
Battle Royale Eliminações
Ranking completo| # | Jogador | Eliminações |
|---|---|---|
| 1 | Chadillac | 85.247 |
| 2 | NeoCam | 78.464 |
| 3 | Shellzzy ツ | 73.731 |
| 4 | Bueno | 72.941 |
| 5 | amplified | 68.137 |
Battle Royale Colocações
Ranking completo| # | Jogador | Vitórias |
|---|---|---|
| 1 | TTV GritsGG | 4.632 |
| 2 | bobbypoffgaming | 3.615 |
| 3 | Chadillac | 2.994 |
| 4 | NeoCam | 2.533 |
| 5 | GMitchGG | 2.505 |
Ressurgência Carreira
Ranking completo| # | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1 | Bang Bang | 75.220.115 |
| 2 | Heyypookieboo | 63.025.911 |
| 3 | Cyber4ever | 62.932.654 |
| 4 | ÑøŃàmé | 61.965.470 |
| 5 | Shadow | 61.285.108 |