Ranking de Carreira em MW4

Call of Duty: Modern Warfare 4Temporada 1, 2026

Atualizado a cada 5 minutos · última vez 7 de nov., 08:50 UTC

Variação desde 6 de nov., 08:50 UTC

#JogadorPontuaçãoPontuação/MinPartidas jogadasTempo
40185HelmbombenDieter2.031.0335525902d 13h 18m
40285lemon2.030.3785922742d 9h 9m
403201CallOfDutyBeauty2.029.670+177.835478+1527+452d 22h 45m+6h 0m
40464HØØÐFELLAH2.029.169+119.825498+2539+322d 19h 58m+3h 48m
405217iSup3rSkuNk_902.028.715+188.565283+4908+694d 23h 31m+9h 23m
40636HanDolo2.028.140+98.480352−7743+454d 0h 9m+6h 20m
40785Avoid2.027.4555542652d 12h 58m
40885Temporal_Myst2.026.9204175213d 9h 3m
40985Daemon楽2.026.9204912752d 20h 47m
41085Clutch2.026.6393367024d 4h 30m
41177sMaCkUtOoThLeSs2.024.815+125.840247+31.087+635d 16h 25m+6h 53m
412198Fleskil2.024.575+176.665699−9424+352d 0h 15m+4h 47m
413150Lucifer-samael2.023.845+157.630385−6631+513d 15h 34m+8h 1m
41414Boris Johnson2.023.640+64.015483+1594+202d 21h 50m+2h 0m
41585VITU2.023.170+6.275626511+22d 5h 52m+9m
416239T34418L312.022.785+196.150239−11.044+985d 21h 12m+14h 18m
41789Laneven2.021.960+2.800665−2232+22d 2h 40m+14m
418288Donjulio4442.021.404+214.035630−40496+682d 5h 29m+8h 29m
419262Boteroth2.020.666+204.262508+4501+482d 18h 17m+6h 17m
42075Daryl2.019.780+123.1751.003−39343+271d 9h 34m+3h 13m
421323Marko Hirsma2.018.436+223.630516+15553+472d 17h 8m+5h 28m
42293Ra2.017.5207502221d 20h 51m
42334Yoyochii2.017.497+45.585462−4570+193d 0h 49m+2h 19m
42431ELIT3vPRODIGY2.016.860+50.035552−2510+162d 12h 54m+1h 41m
42594半块砖2.016.7755513592d 12h 57m
42655Ну Погоди2.015.717+113.425216−1939+546d 11h 14m+9h 29m
427265LegacyFuL012.015.079+202.140466+9658+653d 0h 2m+5h 55m
42887SpicyVixen TTV2.014.690+5.835370−3746+73d 18h 43m+57m
429189212.014.690+171.980582+6515+482d 9h 44m+4h 25m
43096Huz2m2.014.0156032562d 7h 39m
43196PPD2.013.9406042592d 7h 35m
43296DER_WEISSE_TIGER2.013.8754915992d 20h 19m
43362Carnifex2.013.710+27.010314+1727+74d 11h 0m+1h 14m
43487Stealth2.013.050+126.330343+3779+374d 1h 54m+5h 12m
435372smittypi32.012.840+247.035540+2476+612d 14h 7m+7h 23m
436137ItsBeava2.012.425+149.030536+4550+352d 14h 32m+4h 9m
437206kozp2.012.245+180.695786−7379+351d 18h 39m+4h 9m
438101ULTRA2.012.2056153722d 6h 32m
439168Pumbaa2.011.730+161.915319+6821+464d 8h 57m+6h 45m
440102lukus0012.011.6465304842d 15h 15m
44118FreeSmoke2.010.410+93.565422+1650+273d 7h 20m+3h 34m
442242KaL4ShNiKoV_2.009.690+193.875413+10517+373d 9h 6m+6h 1m
44381Naysmith20002.009.015+19.760411−2577+73d 9h 33m+1h 12m
44497digital_fish32.008.360+5.135526−1573+22d 15h 36m+15m
445126ŠtormŠhadðw2.007.990+144.070391−1696+533d 13h 29m+6h 21m
44660ashsteeler2.007.755+116.275471−3509+322d 23h 7m+4h 33m
447111Måmbą þR2.007.261+138.505322+3742+484d 8h 1m+6h 22m
448328breeze2152.006.805+225.630463−1587+623d 0h 9m+8h 17m
449107L7 Z2.006.5294856392d 20h 58m
45069MARCUS2.005.369+26.540491+1585+72d 20h 7m+49m