Мета Warzone
Call of Duty: WarzoneЗапуск 2026Обновлено:
Штурмовые винтовки
25–50 m| # | Оружие | Время убийства | Выстрелы в голову | Отдача | Скорость входа в прицеливание | Начальная скорость пули | Эффективная дальность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Han 86Авто · 741 выс/мин | 512 ms | 431 ms | 250 ms | 615 м/с |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Patriot XMRАвто · 645 выс/мин | 521 ms | 428 ms | 280 ms | 620 м/с |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kastov 762Авто · 600 выс/мин | 540 ms | 440 ms | 280 ms | 560 м/с |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пистолеты-пулеметы
10–30 m| # | Оружие | Время убийства | Выстрелы в голову | Отдача | Скорость входа в прицеливание | Начальная скорость пули | Эффективная дальность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEL 46Авто · 952 выс/мин | 544 ms | 481 ms | 230 ms | 565 м/с |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ISO NightshadeАвто · 923 выс/мин | 578 ms | 491 ms | 240 ms | 530 м/с |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PPSh-41Авто · 1 111 выс/мин | 599 ms | 524 ms | 280 ms | 550 м/с |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снайперские винтовки
60–100 m| # | Оружие | Время убийства | Выстрелы в голову | Отдача | Скорость входа в прицеливание | Начальная скорость пули | Эффективная дальность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astaroth .57 ЛазутчикАПЕКСОдиночные · 22 выс/мин | Один выстрел | — | 590 ms | 620 м/с |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oden СтражАПЕКСОдиночные · 140 выс/мин | 860 ms | 860 ms | 460 ms | 622 м/с |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Signal 50Одиночные · 111 выс/мин | 1 080 ms | 540 ms | 590 ms | 600 м/с |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручные пулеметы
30–60 m| # | Оружие | Время убийства | Выстрелы в голову | Отдача | Скорость входа в прицеливание | Начальная скорость пули | Эффективная дальность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APOC-338Авто · 556 выс/мин | 622 ms | 514 ms | 510 ms | 730 м/с |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Type 73Авто · 822 выс/мин | 653 ms | 507 ms | 460 ms | 690 м/с |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FiNN LMGАвто · 588 выс/мин | 696 ms | 560 ms | 400 ms | 710 м/с |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пехотные винтовки
40–70 m| # | Оружие | Время убийства | Выстрелы в голову | Отдача | Скорость входа в прицеливание | Начальная скорость пули | Эффективная дальность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR-9Одиночные · 316 выс/мин | 800 ms | 600 ms | 330 ms | 670 м/с |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MAR-9 АвтоАПЕКСАвто · 606 выс/мин | 987 ms | 888 ms | 330 ms | 670 м/с |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Oris 8.6Одиночные · 90 выс/мин | 1 334 ms | 667 ms | 260 ms | 570 м/с |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пистолеты
5–20 m| # | Оружие | Время убийства | Выстрелы в голову | Отдача | Скорость входа в прицеливание | Начальная скорость пули | Эффективная дальность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krait P68Одиночные · 261 выс/мин | 690 ms | 460 ms | 180 ms | 250 м/с |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GS МагнаАПЕКСАвто · 488 выс/мин | 738 ms | 492 ms | 200 ms | 460 м/с |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sang 9mmОдиночные · 370 выс/мин | 830 ms | 630 ms | 170 ms | 370 м/с |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||






































