Crossbow: характеристики в Warzone
Call of Duty: WarzoneЗапуск 2026Обновлено:

Пехотная винтовкаModern Warfare II
Характеристики Warzone до перехода на новый клиент (октябрь 2026), могут измениться.
Базовые характеристики
| Скорострельность (выстр./мин) | 375 |
|---|---|
| Магазин | 1 |
| Скорость пули | 110 m/s |
| Время прицеливания | 350 ms |
| Перезарядка | 3 333 ms |
| Перезарядка пустого | 3 333 ms |
| Из подката к стрельбе | 370 ms |
| Из прыжка к стрельбе | 450 ms |
| Скорость шага | 81% |
| Скорость спринта | 83% |
| Тактический спринт | 85% |
| Разброс от бедра | 5–12 |
Урон по дистанции
| Дистанция | Верх торса | Голова |
|---|---|---|
| 0–51 m | 150 | 375 |
| 52+ m | 120 | 300 |