MW4 DMZ 3D打印机配方
Call of Duty: Modern Warfare 4Launch 2026最后更新:
| 配方 | 类别 | 材料 |
|---|---|---|
储藏箱武器升级I一次性升级 50,000 20 10 5 | 升级 | 50,000 20 10 5 |
储藏箱武器升级II一次性升级 100,000 20 20 10 | 升级 | 100,000 20 20 10 |
储藏箱武器升级III一次性升级 5 30 30 10 | 升级 | 5 30 30 10 |
储藏箱物品升级I一次性升级 10,000 10 10 | 升级 | 10,000 10 10 |
储藏箱物品升级II一次性升级 50,000 20 10 5 | 升级 | 50,000 20 10 5 |
储藏箱物品升级III一次性升级 100,000 20 20 10 | 升级 | 100,000 20 20 10 |
储藏箱物品升级IV一次性升级 5 30 30 10 | 升级 | 5 30 30 10 |
军械改造升级I一次性升级 50,000 20 10 5 | 升级 | 50,000 20 10 5 |
军械改造升级II一次性升级 100,000 20 10 10 | 升级 | 100,000 20 10 10 |
史诗原料打印一次性升级 100,000 10 10 5 | 升级 | 100,000 10 10 5 |
商店物品升级I一次性升级 20 10 10 2 | 升级 | 20 10 10 2 |
商店物品升级II一次性升级 20 10 10 2 | 升级 | 20 10 10 2 |
失踪人员找回折扣I一次性升级 5 10 10 | 升级 | 5 10 10 |
失踪人员找回折扣II一次性升级 5 5 10 10 | 升级 | 5 5 10 10 |
失踪人员找回折扣III一次性升级 5 5 10 10 | 升级 | 5 5 10 10 |
失踪人员找回折扣IV一次性升级 5 30 30 10 | 升级 | 5 30 30 10 |
精制原料打印一次性升级 50,000 20 10 5 | 升级 | 50,000 20 10 5 |
身份牌箱升级I一次性升级 10,000 10 10 | 升级 | 10,000 10 10 |
身份牌箱升级II一次性升级 50,000 20 10 5 | 升级 | 50,000 20 10 5 |
身份牌箱升级III一次性升级 100,000 10 10 5 | 升级 | 100,000 10 10 5 |
身份牌箱升级IV一次性升级 200,000 20 10 5 | 升级 | 200,000 20 10 5 |
银行升级I一次性升级 20,000 | 升级 | 20,000 |
银行升级II一次性升级 50,000 | 升级 | 50,000 |
银行升级III一次性升级 100,000 5 | 升级 | 100,000 5 |
银行升级IV一次性升级 200,000 5 5 | 升级 | 200,000 5 5 |
银行升级IX一次性升级 500,000 10 | 升级 | 500,000 10 |
银行升级V一次性升级 500,000 10 | 升级 | 500,000 10 |
银行升级VI一次性升级 500,000 10 10 | 升级 | 500,000 10 10 |
银行升级VII一次性升级 500,000 10 | 升级 | 500,000 10 |
银行升级VIII一次性升级 500,000 10 10 | 升级 | 500,000 10 10 |
银行升级X一次性升级 500,000 10 | 升级 | 500,000 10 |
银行升级XI一次性升级 500,000 10 | 升级 | 500,000 10 |
银行升级XII一次性升级 20 20 3 3 | 升级 | 20 20 3 3 |
银行升级XIII一次性升级 1 1 1 5 | 升级 | 1 1 1 5 |
医疗包消耗品 1 5 30 | 消耗品 | 1 5 30 |
嗅盐消耗品 3 30 | 消耗品 | 3 30 |
抗辐射药消耗品 3 30 | 消耗品 | 3 30 |
止痛药消耗品 15 15 | 消耗品 | 15 15 |
爆破炸药消耗品 1 5 3 | 消耗品 | 1 5 3 |
绷带消耗品 15 15 | 消耗品 | 15 15 |
能量饮料消耗品 10 10 | 消耗品 | 10 10 |
自救包消耗品 1 5 3 | 消耗品 | 1 5 3 |
镇静剂吸入器消耗品 15 15 | 消耗品 | 15 15 |
三板头盔防弹衣插板背心 2 4 10 | 插板背心 | 2 4 10 |
三板弹道凝胶防弹衣插板背心 2 4 10 | 插板背心 | 2 4 10 |
三板防弹衣插板背心 2 5 10 | 插板背心 | 2 5 10 |
单板防弹衣插板背心 25 25 | 插板背心 | 25 25 |
双板头盔防弹衣插板背心 3 10 50 | 插板背心 | 3 10 50 |
双板弹道凝胶防弹衣插板背心 3 10 50 | 插板背心 | 3 10 50 |
双板防弹衣插板背心 5 50 | 插板背心 | 5 50 |
强化防弹衣插板背心 2 4 10 | 插板背心 | 2 4 10 |
中型保险背包背包 2 5 10 | 背包 | 2 5 10 |
中型拾荒者背包背包 3 10 50 | 背包 | 3 10 50 |
中型武器背包背包 3 10 50 | 背包 | 3 10 50 |
中型背包背包 5 50 | 背包 | 5 50 |
大型保险背包背包 2 4 10 | 背包 | 2 4 10 |
大型拾荒者背包背包 2 5 10 | 背包 | 2 5 10 |
大型背包背包 2 5 10 | 背包 | 2 5 10 |
小型保险背包背包 3 10 50 | 背包 | 3 10 50 |
小型背包背包 25 25 | 背包 | 25 25 |
稳固拾荒者背包背包 2 4 10 | 背包 | 2 4 10 |
告警器战术装备 10 10 | 战术装备 | 10 10 |
强心针战术装备 15 15 | 战术装备 | 15 15 |
心跳探测器战术装备 25 25 | 战术装备 | 25 25 |
探测手雷战术装备 10 10 | 战术装备 | 10 10 |
望远镜战术装备 50 5 | 战术装备 | 50 5 |
烟雾弹战术装备 10 10 | 战术装备 | 10 10 |
电击陷阱战术装备 10 10 | 战术装备 | 10 10 |
诱饵手雷战术装备 10 10 | 战术装备 | 10 10 |
闪光弹战术装备 10 10 | 战术装备 | 10 10 |
震撼弹战术装备 10 10 | 战术装备 | 10 10 |
C4杀伤装备 10 10 | 杀伤装备 | 10 10 |
燃烧瓶杀伤装备 10 10 | 杀伤装备 | 10 10 |
破片手雷杀伤装备 10 10 | 杀伤装备 | 10 10 |
穿墙炸弹杀伤装备 15 15 | 杀伤装备 | 15 15 |
简易手枪杀伤装备 10 10 | 杀伤装备 | 10 10 |
绊雷杀伤装备 15 15 | 杀伤装备 | 15 15 |
近炸地雷杀伤装备 10 10 | 杀伤装备 | 10 10 |
铝热剂杀伤装备 10 10 | 杀伤装备 | 10 10 |
阔剑地雷杀伤装备 10 10 | 杀伤装备 | 10 10 |
飞刀杀伤装备 25 25 | 杀伤装备 | 25 25 |
黏性手雷杀伤装备 10 10 | 杀伤装备 | 10 10 |
主防装置战场升级 3 15 | 战场升级 | 3 15 |
侦察无人机战场升级 3 30 | 战场升级 | 3 30 |
充气诱饵战场升级 15 15 | 战场升级 | 15 15 |
单兵雷达战场升级 15 15 | 战场升级 | 15 15 |
复苏手枪战场升级 2 3 5 | 战场升级 | 2 3 5 |
富尔顿空投指示器战场升级 1 3 5 | 战场升级 | 1 3 5 |
弹药箱战场升级 15 15 | 战场升级 | 15 15 |
氧气罐战场升级 15 15 | 战场升级 | 15 15 |
烟幕战场升级 15 15 | 战场升级 | 15 15 |
追踪无人机战场升级 15 15 | 战场升级 | 15 15 |
铁丝网地雷战场升级 15 15 | 战场升级 | 15 15 |
防弹插板箱战场升级 3 30 | 战场升级 | 3 30 |
防暴盾战场升级 15 15 | 战场升级 | 15 15 |
防空导弹战场升级 3 30 | 战场升级 | 3 30 |
阻网器战场升级 3 30 | 战场升级 | 3 30 |
除颤器战场升级 3 30 | 战场升级 | 3 30 |
交叉空袭火力支援 2 3 5 | 火力支援 | 2 3 5 |
尖端侦察机火力支援 2 3 5 | 火力支援 | 2 3 5 |
战斗无人机火力支援 2 5 30 | 火力支援 | 2 5 30 |
战术轰炸火力支援 2 5 30 | 火力支援 | 2 5 30 |
无人侦察机火力支援 2 5 30 | 火力支援 | 2 5 30 |
2 3 5 | 火力支援 | 2 3 5 |
炸弹小飞机火力支援 2 5 30 | 火力支援 | 2 5 30 |
电磁炮火力支援 2 3 5 | 火力支援 | 2 3 5 |
空投补给火力支援 2 2 20 | 火力支援 | 2 2 20 |
钻地弹火力支援 2 3 5 | 火力支援 | 2 3 5 |
一次性降落伞军用物品 3 30 | 军用物品 | 3 30 |
劣质夜视仪军用物品 5 25 | 军用物品 | 5 25 |
夜视仪军用物品 3 10 50 | 军用物品 | 3 10 50 |
精英夜视仪军用物品 2 3 5 | 军用物品 | 2 3 5 |
耐用防毒面具军用物品 1 5 30 | 军用物品 | 1 5 30 |
防毒面具军用物品 3 30 | 军用物品 | 3 30 |
降落伞军用物品 2 5 10 | 军用物品 | 2 5 10 |
动力调节器材料 3 100 | 材料 | 3 100 |
合金装甲材料 3 100 | 材料 | 3 100 |
尼龙层压板材料 3 100 | 材料 | 3 100 |
控制单元材料 20 20 | 材料 | 20 20 |
活性金属材料 20 20 | 材料 | 20 20 |
烈性炸药材料 3 100 | 材料 | 3 100 |
生物材料材料 20 20 | 材料 | 20 20 |
电子传感器材料 20 20 | 材料 | 20 20 |
硬质合成材料材料 20 20 | 材料 | 20 20 |
稳定试剂材料 3 100 | 材料 | 3 100 |
精加工部件材料 3 100 | 材料 | 3 100 |
起爆器材料 20 20 | 材料 | 20 20 |
通讯模块材料 3 100 | 材料 | 3 100 |
防弹布料材料 3 100 | 材料 | 3 100 |

























































































































































